The NHL Show
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

The NHL Show

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 Meilleurs Pointeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Meilleurs Pointeurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Pointeurs   Meilleurs Pointeurs I_icon_minitimeDim 15 Avr - 16:49

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Nicklas Bäckström LA 11 7 10 17 9 2 0 0 0 0 0 0 30 23,3 52,0 0 6 13 19 14 3 -11 8 83 4 6 0 0 28,
C Marc Savard VAN 11 5 12 17 11 2 1 0 1 0 0 0 26 19,2 60,3 1 2 13 17 11 1 -10 8 72 2 9 0 0 26,
R Bryan Little VAN 11 9 6 15 11 8 0 1 1 0 0 0 23 39,1 62,5 1 4 11 14 7 0 -7 5 86 4 6 0 0 27,
L Jaromir Jagr VAN 11 4 10 14 10 8 0 1 1 0 0 0 20 20,0 80,0 1 2 19 15 13 0 -13 3 80 2 7 0 0 25,
R Patrick Kane LA 11 4 10 14 8 6 1 0 1 0 0 0 40 10,0 41,7 1 7 18 20 5 2 -3 9 83 3 6 0 0 29,
L Brad Marchand BOS 11 4 9 13 4 14 1 1 2 0 1 1 32 12,5 40,0 1 3 21 20 12 2 -10 10 83 2 5 0 0 28,
L Vyacheslav Kozlov LA 11 7 6 13 7 4 0 0 0 0 0 0 22 31,8 50,0 0 3 12 16 10 0 -10 5 46 2 5 0 0 14,
C Brad Richards BOS 11 5 6 11 -2 4 2 1 3 0 0 0 32 15,6 54,4 0 8 10 18 9 0 -9 2 48 5 9 0 0 24,
R Marian Hossa STL 11 4 7 11 -2 2 0 1 1 0 0 0 33 12,1 20,0 1 15 11 19 10 5 -5 8 82 2 17 0 0 29,
C Daymond Langkow PHO 12 5 6 11 -7 6 1 0 1 0 0 0 26 19,2 53,3 0 8 19 18 13 1 -12 4 86 2 7 0 0 26,
L Bobby Ryan BOS 11 6 5 11 5 0 1 1 2 0 0 0 48 12,5 66,7 2 24 24 20 17 20 3 1 25 6 10 0 0 30,
R Nathan Horton STL 11 6 5 11 8 14 0 0 0 0 0 0 25 24,0 63,6 2 23 11 15 8 20 12 4 86 3 7 1 1 30,
L Daniel Sedin VAN 11 3 7 10 5 14 0 0 0 0 0 0 39 7,7 66,7 0 3 27 18 14 1 -13 3 82 3 12 0 0 29,
L Patrik Elias STL 11 4 6 10 -3 8 0 1 1 0 0 0 35 11,4 50,0 0 5 13 20 10 0 -10 3 84 2 6 0 0 27,
D Nicklas Lidström DET 7 1 9 10 2 12 0 0 0 0 1 1 17 5,9 0 0 6 20 27 6 2 -4 9 80 3 6 0 0 45,
L Patrick Marleau STL 11 3 7 10 -2 2 1 0 1 0 0 0 27 11,1 50,6 1 7 17 19 12 0 -12 8 67 5 9 0 0 28,
L Steve Sullivan PIT 11 6 4 10 -2 6 0 1 1 0 0 0 23 26,1 50,0 1 1 15 15 10 0 -10 6 85 2 5 0 0 27,
C Cal O'Reilly PIT 11 4 6 10 0 0 1 0 1 0 0 0 22 18,2 42,9 2 5 17 16 17 0 -17 12 71 4 6 0 0 23,
D Kevin Bieksa VAN 11 4 6 10 11 6 1 0 1 0 0 0 12 33,3 0 1 18 12 21 8 10 2 10 30 2 5 0 0 21,
D Dan Hamhuis VAN 11 3 7 10 9 2 0 0 0 0 0 0 15 20,0 0 0 11 6 17 6 7 1 6 82 2 3 0 0 26,
D John-Michael Liles LA 11 3 7 10 8 6 0 1 1 0 0 0 19 15,8 0 1 19 17 26 18 9 -9 7 83 1 4 0 0 27,
D Marc-Édouard Vlasic STL 11 3 7 10 3 6 0 0 0 0 0 0 15 20,0 0 1 8 12 23 11 3 -8 8 50 1 6 0 0 25,
L Zach Parisé PIT 11 3 7 10 -1 2 1 1 2 0 0 0 34 8,8 50,0 0 9 23 19 17 1 -16 1 32 3 10 0 0 28,
L T.J. Oshie STL 11 6 4 10 6 4 0 0 0 0 0 0 28 21,4 50,0 1 16 17 16 8 9 1 4 69 3 11 0 0 30,
C David Backes STL 11 3 7 10 6 2 0 0 0 0 0 0 26 11,5 57,3 0 18 22 19 15 20 5 3 84 3 6 0 0 32,
R Radim Vrbata PHO 12 5 4 9 -8 4 0 1 1 0 0 0 24 20,8 33,3 0 9 13 18 11 2 -9 7 86 5 5 0 0 24,
D Andrew MacDonald PHO 12 3 6 9 -7 0 0 0 0 0 0 0 11 27,3 0 1 12 5 17 1 3 2 9 60 2 4 0 0 22,
C Ryan Kesler BOS 11 3 6 9 11 2 0 0 0 1 0 1 29 10,3 63,6 0 31 14 20 9 29 20 2 66 3 6 0 0 30,
R Marian Gaborik BOS 11 2 7 9 0 16 0 2 2 0 0 0 34 5,9 25,0 1 5 30 16 11 1 -10 3 83 3 6 0 0 29,
L Chris Kunitz PIT 11 5 4 9 -2 10 0 1 1 0 0 0 20 25,0 16,7 1 8 14 18 16 5 -11 2 6 5 6 0 0 29,
D Keith Yandle PHO 12 1 8 9 -3 0 0 0 0 0 0 0 35 2,9 0 1 25 10 26 7 19 12 8 86 1 4 0 0 28,
L Todd Bertuzzi DET 7 5 4 9 2 16 0 0 0 0 0 0 25 20,0 50,0 0 8 12 19 12 2 -10 3 80 3 5 0 0 41,
R Corey Perry BOS 11 6 3 9 7 10 0 1 1 0 0 0 32 18,8 40,0 3 14 12 18 6 9 3 2 83 4 10 0 0 30,
D Dustin Byfuglien VAN 11 1 7 8 4 21 0 1 1 0 0 0 18 5,6 0 0 22 16 26 13 15 2 9 37 1 4 2 2 28,
L James Neal PIT 11 4 4 8 -2 15 0 2 2 0 0 0 29 13,8 33,3 1 47 35 21 21 39 18 3 35 6 14 0 0 31,
L Mikkel Boedker PHO 12 3 5 8 -5 2 0 1 1 0 0 0 26 11,5 0,0 0 3 12 16 10 0 -10 1 60 3 3 0 0 16,
C David Krejci PIT 11 3 5 8 -2 2 1 0 1 1 0 1 32 9,4 63,6 0 8 9 20 5 0 -5 7 87 3 5 0 0 29,
C Marcus Johansson WSH 9 3 5 8 1 2 0 1 1 0 0 0 19 15,8 57,0 0 5 13 19 10 0 -10 5 84 4 5 0 0 34,
C Pavel Datsyuk DET 7 3 5 8 5 4 0 0 0 1 0 1 19 15,8 46,7 0 2 11 20 7 1 -6 4 80 4 6 0 0 43,
L *Ryan Strome WSH 9 3 4 7 1 6 0 1 1 0 1 1 26 11,5 30,3 0 15 13 20 8 5 -3 5 5 2 6 0 0 33,
C Henrik Sedin VAN 11 1 6 7 3 6 0 2 2 0 0 0 37 2,7 52,3 0 3 17 19 9 1 -8 4 82 4 12 0 0 28,
R Andy McDonald VAN 11 3 4 7 -1 4 0 1 1 0 0 0 24 12,5 33,3 1 3 12 17 9 0 -9 4 82 4 4 0 0 26,
R Shane Doan PHO 10 3 4 7 -4 2 0 0 0 0 0 0 30 10,0 33,3 0 29 14 20 14 20 6 4 85 5 7 0 0 33,
D Alexander Edler VAN 11 2 5 7 6 5 1 1 2 0 0 0 29 6,9 0 0 41 12 27 12 40 28 12 82 3 4 0 0 31,
C Kyle Wellwood VAN 11 3 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 16 18,8 53,2 1 5 12 13 10 8 -2 2 36 2 3 0 0 24,
D Joni Pitkänen LA 11 2 5 7 7 4 0 0 0 0 0 0 26 7,7 0 1 12 18 27 8 3 -5 6 5 2 4 0 0 22,
L Clarke MacArthur LA 11 4 3 7 -5 2 0 1 1 0 0 0 29 13,8 33,3 0 8 15 18 13 2 -11 3 83 3 6 0 0 27,
D Kris Russell STL 11 3 4 7 9 0 0 0 0 0 0 0 13 23,1 0 0 10 7 18 4 4 0 4 84 2 2 0 0 26,
D *Alex Pietrangelo STL 11 0 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 23 6 26 7 21 14 14 84 2 4 0 0 30,
L David Booth VAN 11 2 4 6 2 2 0 0 0 0 0 0 19 10,5 66,7 1 17 22 12 10 22 12 0 23 2 3 0 0 25,


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Dan Ellis ANA 1 0 0 0 0 1 0 0 11 91,7 0 2,22 1 7,13
*Ben Bishop OTT 5 0 0 0 1 4 0 0 148 91,4 0 2,83 14 6,78
Ilya Bryzgalov PHI 9 0 0 0 8 1 0 0 181 91,4 1 1,88 17 7,03
*Michal Neuvirth WSH 9 0 0 0 5 3 1 0 211 90,2 0 2,51 23 6,72
Miikka Kiprusoff TOR 4 0 0 0 0 4 0 0 115 89,8 0 3,26 13 7,34
Mathieu Garon TB 4 0 0 0 0 3 1 0 105 89,0 0 3,18 13 7,38
Rick DiPietro BOS 11 0 0 0 8 2 1 0 212 88,7 0 2,45 27 7,06
Jonathan Quick LA 11 0 1 1 7 3 1 0 265 88,6 0 3,00 34 6,97
Marc-André Fleury PIT 11 0 1 1 6 4 1 0 260 88,4 0 3,08 34 7,13
Simeon Varlamov DET 7 0 2 2 3 4 0 0 149 88,2 0 2,86 20 6,74
Roberto Luongo VAN 11 0 0 0 8 3 0 0 191 88,0 1 2,34 26 7,12
Jaroslav Halak STL 11 0 1 1 8 2 1 0 221 87,4 1 2,82 32 6,73
Henrik Lundqvist NYR 5 0 0 0 1 3 1 0 107 87,0 0 3,21 16 6,86
Kari Lehtonen DAL 6 0 0 0 2 3 1 0 161 86,1 0 4,26 26 7,09
Tomas Vokoun PHO 12 0 0 0 5 6 1 0 266 85,5 0 3,75 45 6,90
Corey Crawford CHI 4 0 0 0 0 3 1 0 92 83,6 0 4,44 18 6,62
Jonas Hiller ANA 4 0 0 0 0 2 1 0 68 81,0 0 4,42 16 6,82


































Revenir en haut Aller en bas
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Meilleurs Pointeurs Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Pointeurs   Meilleurs Pointeurs I_icon_minitimeDim 15 Avr - 19:06

up
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Pointeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
The NHL Show :: Divers :: Corbeille-
Sauter vers: