The NHL Show
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

The NHL Show

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Voir le deal

 

 Montreal Canadiens

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Sean Couturier
Admin
Sean Couturier


Messages : 486
Date d'inscription : 02/06/2011

Montreal Canadiens Empty
MessageSujet: Montreal Canadiens   Montreal Canadiens I_icon_minitimeMer 25 Avr - 21:56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Gionta R MTL 32 5000000 4 76 69 75 69 70 61 80 77 75 61 74 70 73 66 72
Erik Cole R MTL 32 4500000 5 76 75 75 78 70 80 89 76 78 52 74 77 75 76 75
Travis Moen R MTL 29 1500000 2 52 51 50 75 74 78 71 74 65 57 74 79 51 75 68
Ryan White R MTL 23 625000 2 58 59 59 72 65 63 73 61 66 69 52 66 58 66 66
Tomas Plekanec C MTL 28 5000000 6 75 77 78 77 79 68 78 77 84 75 62 73 76 74 75
Petteri Nokelainen C MTL 25 550000 2 57 56 50 72 72 68 73 69 79 78 57 72 54 70 67
David Desharnais C MTL 24 850000 3 72 77 76 73 75 67 71 75 77 74 51 69 75 71 71
Scott Gomez C MTL 31 7357143 4 67 73 75 70 73 61 75 77 72 76 61 68 71 68 70
Blake Geoffrion L MTL 23 650000 2 58 57 61 67 68 63 72 64 71 70 51 68 58 66 66
Rene Bourque L MTL 29 4000000 3 78 71 75 75 70 70 74 76 70 57 66 75 74 71 72
Max Pacioretty L MTL 21 1625000 3 77 74 75 72 71 67 78 67 73 57 64 75 75 70 72
Mathieu Darche L MTL 34 700000 2 69 59 68 71 73 73 73 65 80 53 69 73 65 72 69
Tomas Kaberle D MTL 33 4250000 4 60 75 72 73 74 64 76 75 78 49 67 72 69 70 71
Andrei Markov D MTL 32 5750000 4 78 84 83 76 78 66 83 83 76 46 69 73 81 73 76
P.K. Subban D MTL 22 550000 2 62 63 66 74 85 72 79 78 66 55 58 71 63 77 71
Chris Campoli D MTL 26 1750000 2 64 58 67 71 73 67 75 72 68 44 54 68 63 70 67
Josh Gorges D MTL 26 3900000 8 44 48 51 78 80 74 78 79 75 54 75 77 47 77 69
Yannick Weber D MTL 22 850000 3 65 57 56 68 70 61 75 68 76 52 52 66 59 66 66
Peter Budaj G MTL 28 1150000 3 71 72 68 71 72 71 72 72 80 70 55 72 70 71 71
Carey Price G MTL 23 2750000 2 75 77 78 75 98 77 80 80 80 80 61 72 76 83 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brad Staubitz R QUE 26 157500* 2 49 45 31 78 64 76 68 76 38 55 57 88 41 72 64
Alain Berger R QUE 20 199800* 3 50 44 51 53 48 51 58 47 70 46 50 53 48 50 56
Alexander Avtsin R QUE 20 157500* 3 45 46 46 44 45 51 63 49 74 46 51 53 45 46 55
Michael Blunden R QUE 24 184500* 2 55 50 52 68 63 73 72 62 70 51 58 69 52 68 64
Ian Schultz R QUE 21 262500* 2 49 47 44 59 50 61 56 49 40 49 55 65 46 56 56
Aaron Palushaj R QUE 21 262500* 2 58 56 57 59 63 57 71 64 72 50 53 59 57 59 61
Andreas Engqvist C QUE 23 239000,1* 2 51 52 54 63 67 61 68 62 73 67 51 62 52 63 63
Louis Leblanc C QUE 20 262500* 3 61 59 63 61 64 52 71 63 78 68 50 56 61 59 64
Olivier Fortier C QUE 22 262500* 2 54 52 53 55 59 54 61 55 74 65 58 51 53 56 60
Gabriel Dumont C QUE 20 157500* 2 52 53 52 62 60 56 60 56 67 55 59 56 52 59 60
Lars Eller C QUE 22 875000 2 51 61 73 68 72 67 73 64 73 67 52 68 61 69 67
Joonas Nattinen C QUE 20 189500,1* 3 48 46 48 55 58 55 65 56 75 54 54 53 47 56 58
Philip DeSimone C QUE 24 157500* 1 50 53 54 49 51 46 59 53 60 53 51 53 52 48 56
Dany Masse L QUE 23 195000* 2 51 50 52 47 49 44 61 54 55 51 53 51 51 46 55
Robert Slaney L QUE 22 172500* 2 43 43 46 48 45 51 52 53 58 52 54 59 44 48 53
Andrew Conboy L QUE 23 165000* 2 44 44 45 52 42 61 57 55 54 54 53 63 44 51 56
Brian Willsie L QUE 33 180000* 2 64 55 57 68 73 63 70 68 67 51 59 70 58 68 64
Philippe Lefebvre L QUE 20 160500* 2 51 46 46 51 48 44 58 52 74 48 54 51 47 47 55
Hunter Bishop L QUE 23 270000* 2 47 48 51 49 48 47 54 55 74 51 53 54 48 48 56
Mark Mitera D QUE 23 850000 2 42 45 43 63 56 60 65 58 56 42 54 68 43 59 58
Brendon Nash D QUE 24 235500* 2 53 61 54 66 67 58 68 57 71 53 53 65 56 63 63
Raphael Diaz D QUE 25 900000 2 55 56 56 70 72 66 73 66 82 59 58 64 55 69 66
Garrett Stafford D QUE 31 537500 2 63 63 62 72 69 67 71 66 69 49 51 62 62 69 65
Joe Callahan D QUE 28 165000* 2 46 49 43 72 69 74 67 64 71 55 57 71 46 71 64
Alex Henry D QUE 31 153750* 2 34 39 35 79 58 74 63 72 42 52 68 89 36 70 62
Frédéric St. Denis D QUE 25 605000 2 51 41 48 70 71 67 71 72 72 53 56 61 46 69 63
Joe Stejskal D QUE 23 157500* 3 47 43 44 58 59 59 61 54 68 43 52 55 44 58 56
Alexei Emelin D QUE 25 984200 2 44 53 51 79 70 77 71 74 71 54 51 75 49 75 66
Nathan Lawson G QUE 27 550000 2 65 64 64 65 64 65 64 65 74 58 54 64 64 64 65
Robert Mayer G QUE 21 159500,1* 2 58 55 58 55 57 56 61 52 71 52 55 55 57 56 59
Peter Delmas G QUE 21 182499,9* 2 44 48 41 55 54 53 56 54 72 56 50 49 44 54 56


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Trunev R AMA 20 525000* 0 C- C- C D D D- C D B- C- D D C- D C-
Steve Quailer R AMA 21 525000 0 D D D D D D C D C- D C- C- D D C-
Danny Kristo R AMA 21 525000 0 D D D D D D C D C C- C- C- D D C-
Patrick Holland R JNR 19 525000* 0 D C- C- D D D- C- C- B- D D C- C- D C-
Brendan Gallagher R JNR 19 525000* 0 C- D C- D D D- C- C- B- D- C- D C- D C-
Dustin Walsh C AMA 20 525000* 0 D D D D- D D- C- D B- C- D D D D- C-
Michaël Bournival C JNR 19 690000* 4 C- D D C- D D C- D B- D C- C- D D C-
Michael Cichy C AMA 20 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D C- C- D D- C-
Daniel Pribyl C JNR 18 525000 0 D D D D D D- C- D B- D C- C- D D- C-
Olivier Archambault L JNR 18 550000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- D
Mark MacMillan L JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D C- D D D- C-
John Westin L JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D C- D- C- D D D- D
Magnus Nygren D AMA 21 525000* 0 D C- D C- C- D C- C- B- D D C- D D C-
Jarred Tinordi D JNR 19 1000000* 4 F D- D- D- D D- C- D B- D D C- F D- D
Mac Bennett D AMA 20 525000* 0 D D D D D D C D C D- C- D D D C-
Scott Kishel D AMA 22 525000* 0 D D- D D D D- C C- B- D C- D D D C-
Kyle Klubertanz D AMA 25 525000* 0 C- C- C- C C D C C C F- C- C- C- C C-
Nathan Beaulieu D JNR 18 750000* 0 C- C- C- C- C- D C- C- C D C- C- C- C- C-
Morgan Ellis D JNR 19 525000 0 F F F D D D D C- C D C- C- F D D
Darren Dietz D JNR 17 525000* 0 D- D- D D D D D D C D D C- D- D C-
Josiah Didier D JNR 18 525000* 0 D D D D D C- C- D C D D C- D D C-
Colin Sullivan D AMA 20 525000* 0 F D D- D C- D D D B- D D D D- D C-
Greg Pateryn D AMA 21 525000* 0 F F F D D D D D D D- C- C- F D D


Revenir en haut Aller en bas
https://nhl-show.forumgaming.fr
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Montreal Canadiens Empty
MessageSujet: Re: Montreal Canadiens   Montreal Canadiens I_icon_minitimeJeu 3 Mai - 11:24

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Gionta R MTL 32 5000000 3 76 74 75 69 70 70 80 78 75 61 74 70 75 69 73
Travis Moen R MTL 29 1500000 1 52 51 50 75 74 78 71 79 65 57 74 79 51 75 69
Ryan White R MTL 23 625000 1 58 58 59 73 65 63 73 70 66 69 52 66 58 67 67
Brendan Gallagher R MTL 19 600000 3 58 48 53 46 46 34 52 50 72 40 53 45 53 42 53
Erik Cole R MTL 32 4500000 4 76 75 75 78 70 80 89 66 78 52 74 77 75 76 74
Tomas Plekanec C MTL 28 5000000 5 75 77 78 77 79 68 78 70 84 75 62 73 76 74 75
David Desharnais C MTL 25 850000 2 71 77 78 75 75 67 71 74 77 73 51 69 75 72 71
Lars Eller C MTL 22 875000 1 51 63 74 68 72 70 73 74 73 70 52 68 62 70 68
Scott Gomez C MTL 31 7357143 3 67 73 75 70 73 61 75 68 72 76 61 68 71 68 69
Max Pacioretty L MTL 21 1625000 2 76 74 75 71 71 71 78 74 73 60 64 75 75 71 73
Alexander Frolov L MTL 29 4000000 3 74 73 77 71 72 67 76 72 76 63 59 69 74 70 71
Blake Geoffrion L MTL 23 650000 1 58 57 61 67 70 65 77 57 71 71 51 68 58 67 66
Mathieu Darche L MTL 34 700000 1 69 59 68 71 73 73 73 69 80 53 69 73 65 72 70
Rene Bourque L MTL 29 4000000 2 78 71 75 75 70 70 74 74 70 57 66 75 74 71 72
Andrei Markov D MTL 32 5750000 3 78 84 83 76 78 66 83 79 76 46 69 73 81 73 75
Chris Campoli D MTL 27 1750000 1 64 58 67 71 73 67 75 75 68 44 54 68 63 70 67
Tomas Kaberle D MTL 33 4250000 3 60 75 72 73 74 64 76 70 78 49 67 72 69 70 70
Josh Gorges D MTL 27 3900000 7 46 49 52 78 80 74 78 77 75 55 75 77 49 77 70
Alexei Emelin D MTL 25 984200 1 49 53 53 79 70 77 71 77 71 56 51 75 51 75 67
Yannick Weber D MTL 23 850000 2 65 57 56 68 70 61 75 71 76 52 52 66 59 66 66
P.K. Subban D MTL 22 550000 1 74 73 70 74 85 72 79 71 66 55 58 71 72 77 72
Carey Price G MTL 24 2750000 1 82 80 80 80 92 80 81 80 80 79 61 72 80 84 78
Peter Budaj G MTL 29 1150000 2 71 72 68 71 72 71 72 81 80 70 55 72 70 71 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brad Staubitz R QUE 27 157500* 1 49 45 31 78 64 76 68 69 38 55 57 88 41 72 63
Alexander Avtsin R QUE 20 157500* 2 47 48 50 46 45 52 63 56 74 50 51 53 48 47 57
Alain Berger R QUE 20 199800* 2 50 44 51 55 48 51 58 56 70 48 50 53 48 51 56
Ian Schultz R QUE 21 262500* 1 50 47 44 59 51 61 56 54 40 49 55 65 47 57 56
Aaron Palushaj R QUE 22 262500* 1 58 56 61 59 63 58 69 57 72 52 53 59 58 60 61
Michael Blunden R QUE 24 184500* 1 57 52 54 68 63 75 72 59 70 52 58 69 54 68 64
Louis Leblanc C QUE 20 262500* 2 61 59 63 61 66 55 71 71 78 70 50 56 61 60 65
Petteri Nokelainen C QUE 25 550000 1 57 56 53 74 72 68 73 71 79 78 57 72 55 71 68
Andreas Engqvist C QUE 23 239000,1* 1 53 53 54 65 70 63 68 70 73 71 51 62 53 66 65
Olivier Fortier C QUE 22 262500* 1 54 52 53 55 59 54 61 50 74 65 58 51 53 56 59
Gabriel Dumont C QUE 21 157500* 1 54 53 52 62 60 56 62 53 67 57 59 56 53 59 60
Joonas Nattinen C QUE 20 189500,1* 2 48 46 49 56 61 55 65 61 75 56 54 53 47 57 59
Dany Masse L QUE 23 195000* 1 54 50 52 49 50 45 61 58 55 54 53 51 52 48 56
Andrew Conboy L QUE 23 165000* 1 47 47 45 54 46 63 60 48 54 57 53 63 46 54 57
Philippe Lefebvre L QUE 20 160500* 1 51 46 46 51 48 44 58 61 74 48 54 51 47 47 55
Robert Slaney L QUE 23 172500* 1 43 43 46 48 45 51 52 55 58 52 54 59 44 48 54
Hunter Bishop L QUE 24 270000* 1 48 49 51 53 48 51 54 63 74 53 53 54 49 50 58
Brian Willsie L QUE 33 180000* 1 64 51 53 64 70 61 65 54 62 47 56 66 56 65 61
Mark Mitera D QUE 24 850000 1 42 45 43 63 56 60 65 57 56 42 54 68 43 59 58
Brendon Nash D QUE 24 235500* 1 51 58 54 66 70 60 68 59 71 54 53 65 54 65 63
Raphael Diaz D QUE 25 900000 1 55 56 56 70 68 66 73 66 82 57 58 64 55 68 66
Garrett Stafford D QUE 31 537500 1 59 61 60 72 69 67 69 71 69 45 51 58 60 69 64
Joe Callahan D QUE 28 165000* 1 46 49 43 72 69 74 67 63 71 55 57 71 46 71 64
Frédéric St. Denis D QUE 25 605000 1 50 40 46 70 69 67 71 70 72 56 56 61 45 68 63
Joe Stejskal D QUE 23 157500* 2 47 43 44 58 59 59 61 61 68 43 52 55 44 58 57
Alex Henry D QUE 32 153750* 1 34 39 35 79 58 74 63 81 42 52 68 89 36 70 62
Nathan Lawson G QUE 28 550000 1 65 64 64 65 64 65 64 68 74 58 54 64 64 64 65
Robert Mayer G QUE 22 159500,1* 1 58 55 58 55 57 56 61 46 71 52 55 55 57 56 59
Peter Delmas G QUE 21 182499,9* 1 44 48 41 55 54 53 56 59 72 56 50 49 44 54 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Trunev R AMA 21 525000* 0 C- C- C D D D- C C- B- C- D D C- D C-
Danny Kristo R AMA 21 525000 0 D D D D D D C D C C- C- C- D D C-
Patrick Holland R JNR 19 525000* 0 D C- C- D C- D C- C- B- C- D C- C- D C-
Steve Quailer R AMA 22 525000 0 D D D D D D C D C- D C- C- D D C-
Dustin Walsh C AMA 20 525000* 0 D D D D- D D- C- D- B- D D D D D- C-
Michael Cichy C AMA 21 525000* 0 D D D D D D- C- D- B- D C- C- D D- C-
Daniel Pribyl C JNR 18 525000 0 D D D D- D D- C- D B- D C- C- D D- C-
Michaël Bournival C JNR 19 690000* 3 C- D D C- D D C- D B- D C- C- D D C-
Olivier Archambault L JNR 18 625000 3 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- D
Mark MacMillan L JNR 19 525000* 0 D C- D D- D- D- C- D B- D C- D D D- C-
John Westin L JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D C- D- C- D D D- D
Magnus Nygren D AMA 21 525000* 0 D C- D C- C- D C- C B- D D C- C- D C-
Jarred Tinordi D JNR 19 1000000* 3 F D- D- D- D D- C- D- B- D D C- D- D- D
Mac Bennett D AMA 20 525000* 0 D D D D D D C D- C D- C- D D D C-
Scott Kishel D AMA 22 525000* 0 D D- D D D D- C C B- D C- D D D C-
Kyle Klubertanz D AMA 26 525000* 0 C- C- C- C C D C C C F- C- C- C- C C-
Nathan Beaulieu D JNR 18 850000 3 C- C- C- C- C- C- C- C- C D C- C- C- C- C-
Morgan Ellis D JNR 19 525000 0 F F F D D D D C- C D C- C- F D D
Darren Dietz D JNR 18 525000* 0 D- D- D D D D C- C- C D D C- D- D C-
Josiah Didier D JNR 18 525000* 0 D D D D D C- C- C- C D D C- D D C-
Colin Sullivan D AMA 20 525000* 0 D- D D- D C- D D D- B- D D D D- D C-
Greg Pateryn D AMA 21 525000* 0 F F F D D D D C- D D- C- C- F D D

Revenir en haut Aller en bas
 
Montreal Canadiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
The NHL Show :: Bureau des équipes :: Roster Update-
Sauter vers: