The NHL Show
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

The NHL Show

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Sean Couturier
Admin
Sean Couturier


Messages : 486
Date d'inscription : 02/06/2011

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeMer 25 Avr - 22:04

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jakub Voracek R PHI 21 2250000 2 67 75 75 72 73 64 72 72 80 56 57 65 72 69 70
Jaromir Jagr R PHI 39 3300000 2 74 73 82 66 76 64 77 76 78 65 70 70 76 68 73
Wayne Simmonds R PHI 22 1750000 3 74 65 67 77 72 78 70 72 58 55 57 79 68 75 69
James van Riemsdyk R PHI 22 4250000 8 65 63 67 64 72 67 75 69 72 61 69 69 65 67 70
Claude Giroux C PHI 23 3750000 4 83 79 81 73 74 67 78 78 76 74 71 76 81 71 77
Daniel Brière C PHI 33 6500000 5 79 78 81 68 69 63 80 79 69 77 74 67 79 66 75
Sean Couturier C PHI 18 925000 4 67 67 74 63 66 64 74 67 76 68 56 67 69 64 69
Blair Betts C PHI 31 550000 2 53 44 62 73 73 71 73 63 75 80 60 72 53 72 68
Scott Hartnell L PHI 29 4200000 3 79 65 67 74 68 82 74 77 40 59 70 80 70 74 71
Matt Read L PHI 25 900000 3 74 71 73 72 74 67 77 72 70 65 56 65 72 71 70
Maxime Talbot L PHI 27 1800000 6 62 53 51 76 76 75 78 70 63 75 79 74 55 75 71
Ian Laperriere L PHI 37 1166666 2 50 49 43 76 72 79 65 69 40 75 84 77 47 75 67
Kimmo Timonen D PHI 36 6333333 3 68 76 77 78 78 63 78 84 70 48 74 72 73 73 74
Andrej Meszaros D PHI 25 4000000 4 66 68 64 74 72 78 77 80 71 49 72 78 66 74 72
Chris Pronger D PHI 36 4921429 6 74 82 74 77 81 78 70 88 53 48 69 87 76 78 75
Matt Carle D PHI 26 3437500 2 71 77 74 72 73 67 76 76 77 48 53 72 74 70 69
Pavel Kubina D PHI 34 3850000 2 60 67 65 74 73 77 74 81 45 47 69 80 64 74 68
Braydon Coburn D PHI 26 4500000 6 60 56 53 78 76 77 77 79 66 55 64 79 56 77 71
Ilya Bryzgalov G PHI 30 5666667 10 77 75 68 76 76 76 76 74 80 71 69 73 73 76 75
Sergei Bobrovsky G PHI 22 1375000 2 74 74 73 74 72 69 72 71 78 72 58 67 73 71 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Testwuide R PHL 24 525000 3 49 53 54 54 51 52 59 62 71 49 54 61 52 52 58
Matthew Ford R PHL 26 157500* 2 56 55 53 65 63 67 66 65 68 54 58 62 54 65 62
Ben Holmstrom R PHL 24 157500* 2 52 50 56 67 69 67 65 66 73 38 55 67 52 67 63
Shane Harper R PHL 22 525000 2 50 55 56 45 49 40 58 61 76 52 53 57 53 44 57
Jason Akeson R PHL 21 214500* 3 60 58 59 53 57 55 65 60 79 52 54 58 59 55 61
Tyler Brown C PHL 21 157500* 2 45 55 53 48 52 40 59 58 78 52 53 55 51 46 57
Luke Pither C PHL 22 157500* 2 44 49 45 48 44 41 56 52 71 45 50 56 46 44 54
Brayden Schenn C PHL 19 875000 2 59 63 64 67 63 62 73 64 60 70 51 66 62 64 66
Harry Zolnierczyk L PHL 23 270000* 2 53 52 50 73 58 70 71 58 59 57 58 69 51 67 62
Tom Sestito L PHL 23 165000* 2 56 58 53 77 62 73 63 61 37 55 60 78 55 70 63
Zac Rinaldo L PHL 21 157500* 2 50 55 50 79 66 72 74 65 20 56 56 75 51 72 63
Andrew Rowe L PHL 23 157500* 2 50 50 49 51 53 54 59 54 72 41 51 58 49 52 56
Tye McGinn L PHL 20 232500* 4 51 49 48 53 59 52 55 54 70 51 54 59 49 54 58
Jody Shelley L PHL 35 330000* 3 41 34 31 79 61 80 64 80 32 57 68 84 35 73 63
Eric Wellwood L PHL 21 580000 3 61 62 63 66 68 69 75 63 80 55 52 51 62 67 65
Brandon Manning D PHL 21 207000* 3 48 49 45 56 55 61 51 55 72 55 59 58 47 57 59
Blake Kessel D PHL 22 277500* 3 53 46 55 54 54 51 67 59 79 44 51 57 51 53 59
Erik Gustafsson D PHL 22 525000 2 60 59 57 67 68 57 70 66 74 52 54 65 58 64 65
Andreas Lilja D PHL 35 737500 3 39 38 38 75 70 78 72 76 59 49 66 87 38 74 65
Niklas Grossman D PHL 26 1625000 2 35 45 42 77 78 76 75 78 65 55 64 78 40 77 67
Tyler Hostetter D PHL 20 163250,1* 4 42 45 41 48 50 48 50 55 77 35 52 53 42 48 54
Dan Jancevski D PHL 30 161250* 2 34 40 41 69 72 70 63 69 72 56 58 74 38 70 62
Oliver Lauridsen D PHL 22 157500* 3 40 41 40 60 60 70 60 59 54 50 55 65 40 63 58
Matt Walker D PHL 31 510000* 3 31 31 32 70 68 79 67 74 46 52 66 82 31 72 61
Marc-Andre Bourdon D PHL 21 262500* 2 55 44 51 71 72 67 71 71 50 52 58 69 50 70 64
Theo Peckham D PHL 23 322500* 2 45 48 47 76 69 79 71 76 42 55 64 72 46 74 64
Oskars Bartulis D PHL 24 174999,9* 3 58 45 55 67 69 66 72 62 66 54 56 61 52 67 64
Jason Bacashihua G PHL 28 525000 2 65 65 62 66 64 69 69 65 78 61 52 69 64 66 66
Michael Leighton G PHL 30 1550000 2 73 72 73 72 73 71 72 72 78 61 67 73 72 72 71
Johan Backlund G PHL 29 240000* 2 63 62 50 61 66 67 68 60 76 51 52 63 58 64 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Marcel Noebels R JNR 19 701667* 4 C- C- C- D- D- D- C- C- B- D D D C- D- C-
Petr Placek R JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- D
Nick Cousins C JNR 18 525000* 0 D D D- D- D- D- C- C- B- D D C- D D- C-
Brendan Ranford L JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D- B- D D C- D D- D
Derek Mathers L JNR 17 525000* 0 D- D- D- D D- D D D F- F C- C- D- D D
Colin Suellentrop D JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D C- D- D C-
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000* 0 F D- D- D D D D D C F- C- C- D- D D
Nick Luukko D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Joonas Lehtivuori D AMA 22 850000* 2 D D- D C- C- D C C- C D C- C- D C- C-
Brad Phillips G AMA 22 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- C- C- D D C-
Niko Hovinen G AMA 23 871750* 2 C- C- D D C- D C- C- B- C- C- C- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://nhl-show.forumgaming.fr
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeMer 2 Mai - 20:56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ian Laperriere R PHI 37 1166666 1 50 49 43 76 72 79 65 73 40 75 84 77 47 75 67
Jaromir Jagr R PHI 39 3300000 1 74 73 81 66 76 64 77 78 78 65 70 70 76 68 73
Wayne Simmonds R PHI 23 1750000 2 74 65 66 77 72 84 70 78 58 56 57 79 68 77 70
Daniel Brière R PHI 34 6500000 4 79 78 81 68 69 63 80 78 69 77 74 67 79 66 74
Jakub Voracek R PHI 22 2250000 1 67 79 75 74 73 67 76 80 80 58 57 65 73 71 72
Vincent Lecavalier C PHI 31 7727273 5 80 76 81 74 72 73 84 81 75 77 74 78 79 73 77
Maxime Talbot C PHI 27 1800000 5 62 55 51 76 76 75 79 60 63 75 79 74 56 75 71
Claude Giroux C PHI 23 3750000 3 83 77 81 76 75 67 78 84 76 80 71 76 80 72 78
Brayden Schenn C PHI 20 875000 1 58 62 64 67 63 64 73 69 60 73 51 66 61 64 67
Matt Read L PHI 25 900000 2 74 71 73 72 74 67 77 81 70 65 56 65 72 71 70
Ryan Malone L PHI 31 4500000 4 75 70 72 72 67 75 64 84 67 62 68 76 72 71 71
Sean Couturier L PHI 18 925000 3 65 66 72 66 71 69 74 59 76 72 56 67 67 68 70
Scott Hartnell L PHI 29 4200000 2 79 65 67 74 68 82 74 86 40 59 70 80 70 74 71
Andrej Meszaros D PHI 26 4000000 3 66 68 65 74 72 83 77 75 71 52 72 78 66 76 72
Kimmo Timonen D PHI 36 6333333 2 68 75 77 78 78 63 78 87 70 48 74 72 73 73 74
Niklas Grossman D PHI 26 1625000 1 35 45 42 77 78 76 75 88 65 55 64 78 40 77 67
Matt Carle D PHI 27 3437500 1 71 77 74 72 75 71 76 69 77 48 53 72 74 72 69
Chris Pronger D PHI 37 4921429 5 74 82 74 77 79 78 70 92 53 48 69 87 76 78 75
Pavel Kubina D PHI 34 3850000 1 60 67 64 74 72 77 74 84 45 47 69 80 63 74 68
Braydon Coburn D PHI 26 4500000 5 62 56 55 81 76 82 77 77 66 57 64 79 57 79 71
Sergei Bobrovsky G PHI 23 1375000 1 76 77 75 75 77 75 75 75 78 75 58 67 76 75 74
Mathieu Garon G PHI 33 1300000 2 74 76 68 75 73 75 76 71 86 67 60 69 72 74 72

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ben Holmstrom R PHL 24 157500* 1 54 50 56 67 69 67 65 58 73 42 55 67 53 67 62
Matthew Ford R PHL 27 157500* 1 56 55 53 65 63 67 66 60 68 54 58 62 54 65 62
Mike Testwuide R PHL 24 525000 2 49 53 54 54 51 52 59 56 71 49 54 61 52 52 58
Jason Akeson R PHL 21 214500* 2 60 58 59 55 57 55 65 57 79 54 54 58 59 55 61
Shane Harper R PHL 22 525000 1 53 55 59 47 52 43 58 69 76 55 53 57 55 47 59
Tyler Brown C PHL 21 157500* 1 45 55 53 50 55 42 59 66 78 53 53 55 51 49 58
Patrick White C PHL 22 94500* 1 46 49 49 48 48 43 57 50 71 57 54 53 48 46 55
Luke Pither C PHL 22 157500* 1 46 52 47 51 46 43 56 55 71 49 50 56 48 46 55
Justin McCrae C PHL 22 102000* 1 46 49 47 57 56 54 57 48 71 57 54 55 47 55 57
Zac Rinaldo L PHL 21 157500* 1 52 57 53 79 66 72 74 72 20 59 56 75 54 72 64
Andrew Rowe L PHL 23 157500* 1 50 50 49 51 53 54 59 54 72 41 51 58 49 52 56
Harry Zolnierczyk L PHL 24 270000* 1 53 52 50 71 54 67 73 50 59 59 58 69 51 64 61
Jody Shelley L PHL 35 330000* 2 41 34 31 79 61 80 64 76 32 57 68 84 35 73 62
Tye McGinn L PHL 21 232500* 3 51 49 48 53 59 52 55 51 70 51 54 59 49 54 58
Eric Wellwood L PHL 21 580000 2 61 66 63 70 68 69 73 59 80 59 52 51 63 69 65
Tom Sestito L PHL 24 165000* 1 54 56 51 75 62 76 59 55 37 57 60 78 53 71 62
Joonas Lehtivuori D PHL 23 255000* 1 44 40 49 56 53 48 62 69 70 42 53 58 44 52 56
Erik Gustafsson D PHL 22 525000 1 58 57 57 67 68 57 70 73 74 56 54 65 57 64 65
Theo Peckham D PHL 23 322500* 1 48 47 45 76 69 76 67 68 42 56 64 72 46 73 63
Oskars Bartulis D PHL 24 174999,9* 2 56 48 57 67 69 68 72 69 66 57 56 61 53 68 65
Blake Kessel D PHL 22 277500* 2 53 46 55 54 54 51 67 51 79 44 51 57 51 53 58
Marc-Andre Bourdon D PHL 22 262500* 1 53 46 51 71 73 69 71 64 50 55 58 69 50 71 64
Dan Jancevski D PHL 30 161250* 1 34 40 41 69 72 70 63 75 72 56 58 74 38 70 62
Branislav Mezei D PHL 31 950000 1 26 36 39 74 70 75 71 77 50 53 62 75 33 73 62
Tyler Hostetter D PHL 20 163250,1* 3 42 45 41 48 50 48 50 59 77 35 52 53 42 48 54
Andreas Lilja D PHL 36 737500 2 39 36 38 75 70 77 70 67 59 47 65 85 37 74 63
Matt Walker D PHL 31 510000* 2 31 31 32 70 68 79 67 73 46 52 66 82 31 72 61
Brandon Manning D PHL 21 207000* 2 48 49 45 56 55 61 51 54 72 55 59 58 47 57 59
Oliver Lauridsen D PHL 22 157500* 2 40 41 40 60 60 70 60 53 54 50 55 65 40 63 58
Niko Hovinen G PHL 23 261525* 1 51 51 45 50 52 50 52 54 75 53 57 54 49 50 57
Michael Leighton G PHL 30 1550000 1 73 72 73 72 73 71 72 64 78 61 67 73 72 72 71
Jason Bacashihua G PHL 29 525000 1 65 65 62 66 64 69 69 57 78 61 52 69 64 66 65
Johan Backlund G PHL 30 240000* 1 63 62 50 61 66 67 68 66 76 51 52 63 58 64 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- C- D D C-
Petr Placek R JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- D D- B- D C- D D D- D
Marcel Noebels R JNR 19 701667* 3 C- C- C- D- D- D- C- D B- D D D C- D- C-
Nick Cousins C JNR 18 525000* 0 D D D- D- D- D- C- C- B- D D C- D D- C-
Derek Mathers L JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D- D D C- F- D- C- C- D- D D
Brendan Ranford L JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D C- B- D D C- D D- D
Colin Suellentrop D JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D D D C- B- D D C- D- D C-
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000* 0 F D- D- D D D D D- C F- C- C- D- D D
Nick Luukko D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Brad Phillips G AMA 22 525000* 0 D D D- D D D C- D- C D- C- C- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
The NHL Show :: Bureau des équipes :: Roster Update-
Sauter vers: