The NHL Show
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

The NHL Show

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Sean Couturier
Admin
Sean Couturier


Messages : 486
Date d'inscription : 02/06/2011

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeMer 25 Avr - 22:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Boyd Gordon R PHO 27 1325000 3 54 51 50 71 72 68 72 70 84 81 57 70 51 70 68
Taylor Pyatt R PHO 29 600000 2 57 61 61 79 65 75 69 70 63 54 63 77 59 73 67
Shane Doan R PHO 34 4550000 2 78 77 74 80 76 82 76 82 67 74 86 82 76 79 78
Radim Vrbata R PHO 30 3000000 4 75 74 76 69 73 65 79 78 83 52 59 76 75 69 72
Kyle Chipchura C PHO 25 550000 2 65 57 66 71 73 70 68 60 62 74 61 71 62 71 67
Antoine Vermette C PHO 28 3750000 4 75 72 72 71 74 60 83 71 74 81 50 65 73 68 70
Martin Hanzal C PHO 24 3100000 7 63 68 74 81 72 85 74 66 71 79 61 76 68 79 73
Daymond Langkow C PHO 34 4500000 2 74 69 71 73 76 67 77 69 78 80 74 71 71 72 73
Alexei Kaigorodov C RFA 27 550000* 0 C- C C C- C- C- C C B- C D C C C- C
Patrick O'Sullivan L PHO 26 625000 2 69 67 71 61 65 51 76 70 78 67 51 58 69 59 66
Raffi Torres L PHO 29 1750000 3 66 40 66 77 66 80 73 77 57 53 67 76 57 74 68
Lauri Korpikoski L PHO 24 1800000 3 71 64 67 70 73 69 75 65 79 69 54 62 67 70 70
Ray Whitney L PHO 39 3000000 2 75 79 85 69 74 58 83 76 77 62 74 69 79 67 73
Derek Morris D PHO 32 2750000 4 62 56 60 76 75 80 74 79 59 49 71 82 59 77 70
Oliver Ekman-Larsson D PHO 19 900000 3 60 61 61 74 70 76 75 76 72 51 57 68 60 73 70
Rostislav Klesla D PHO 29 2975000 4 58 70 68 76 78 72 82 80 52 48 64 75 65 75 70
Michal Rozsival D PHO 32 5000000 2 65 64 61 74 76 75 75 80 68 48 67 72 63 75 70
Adrian Aucoin D PHO 37 2000000 2 70 50 50 75 77 73 70 83 70 54 75 77 56 75 70
Keith Yandle D PHO 24 5300000 6 76 78 76 73 75 65 75 78 67 52 62 75 76 71 72
Mike Smith G PHO 29 2000000 3 75 74 68 73 75 73 74 68 81 67 67 70 72 73 72
Jason LaBarbera G PHO 31 1250000 3 70 67 63 68 72 68 69 74 76 65 66 67 66 69 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Watkins R SPR 24 165000* 2 56 55 53 67 68 59 73 64 72 54 58 64 54 64 63
Gilbert Brulé R SPR 24 1850000 2 67 61 67 77 68 73 70 67 61 58 60 69 65 72 67
Jordan Szwarz R SPR 20 184005,9* 3 51 49 47 55 52 58 60 58 74 52 54 58 49 55 58
Ethan Werek C SPR 20 216999,9* 3 48 44 43 57 55 59 60 57 61 54 55 56 45 57 58
Viktor Tikhonov C SPR 23 248062,5* 2 61 62 57 61 58 55 65 60 76 61 53 57 60 58 63
Marc-Antoine Pouliot C SPR 26 605000 2 59 70 69 65 69 56 73 63 65 72 51 63 66 63 66
Brett Hextall C SPR 23 210000* 2 50 49 49 59 56 61 60 57 52 52 54 59 49 58 58
Alexandre Bolduc C SPR 25 575000 2 58 57 56 73 69 69 70 64 60 70 52 60 57 70 65
Matt Beaudoin C SPR 27 157500* 2 61 62 60 60 65 68 67 60 63 60 54 58 61 64 63
Brock Trotter C SPR 24 165000* 2 58 57 60 54 55 51 71 60 67 58 56 59 58 53 61
Paul Bissonnette L SPR 26 225000* 4 29 33 29 73 61 77 63 70 49 61 65 90 30 70 62
Mikkel Boedker L SPR 21 1100000 3 59 67 73 60 65 61 73 68 77 47 58 64 66 62 65
Brett MacLean L SPR 22 735000 2 67 58 64 61 64 57 71 65 76 58 59 65 63 60 66
Andy Miele L SPR 23 1325000 2 63 57 60 66 65 58 72 66 67 65 55 61 60 63 65
Nick Ross D SPR 22 262500* 2 43 52 46 50 50 60 61 54 64 43 50 57 47 53 56
Tyler Eckford D SPR 25 157500* 2 54 51 50 66 65 63 71 64 65 43 57 66 51 64 61
Chris Summers D SPR 23 210000* 2 40 49 46 62 65 56 71 60 66 42 51 63 45 61 59
David Schlemko D SPR 24 550000 3 59 62 61 67 71 65 74 66 71 55 55 65 60 67 65
Michael Stone D SPR 20 253749,9* 3 53 55 51 59 59 53 63 61 78 41 58 57 53 57 60
David Rundblad D SPR 20 262500* 3 56 63 54 67 67 61 74 61 74 40 56 61 57 65 64
Dean Arsene D SPR 30 217500* 2 33 38 35 71 74 75 65 64 33 58 67 76 35 73 60
Kurt Sauer D SPR 30 1750000 2 35 37 35 76 75 81 66 77 67 49 70 86 35 77 65
Maxim Goncharov D SPR 22 322500* 3 54 44 46 58 59 61 67 57 63 46 50 55 48 59 59
Mathieu Brodeur D SPR 21 157500* 2 31 33 32 52 50 44 56 48 67 41 52 53 32 48 51
Nathan Oystrick D SPR 28 600000 2 53 43 52 71 73 66 71 71 75 44 51 65 49 70 63
Marc Cheverie G SPR 24 241050* 2 50 50 48 50 51 52 56 52 71 52 55 59 49 51 57
Justin Pogge G SPR 25 575000 2 68 67 67 68 67 68 66 66 78 65 58 65 67 67 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Fritsch R JNR 18 525000* 0 C- D D D D- D- C- D B- D D D D D- C-
Philip Lane R JNR 19 525000* 0 D- D D D D- D D D B F D D D D C-
Anton Krysanov R AMA 24 525000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- C C- C- C- C- C- C-
Chris Brown R AMA 20 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D C- C- D D C-
Kale Kessy C JNR 18 525000* 0 D D- D D D C- D D D D D C- D- D D
Colin Long C AMA 22 525000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- C- C- C- C- D C-
Alexander Ruuttu C JNR 18 525000* 0 D D D D D- D- C- D B- D D C- D D- C-
Zac Larraza C JNR 18 900000* 0 D D D D D D D C- B- D C- C- D D C-
Darian Dziurzynski L AMA 20 525000* 0 D D D- C- D- D D D D D D C- D- D D
Lucas Lessio L JNR 18 750000* 0 D C- D C- D D C- C- B- F D D D D C-
Brandon Gormley D JNR 19 1375000* 3 D C- C- C- C- C- C C- C D C- C- D C- C
Connor Murphy D JNR 18 925000* 4 D D D- D C- D C- C- B- D C- D D D C-
Harrison Ruopp D JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D C- D- D D
Justin Weller D JNR 19 565000* 3 D- D D- C- C- C- C- C- C D- D C- D- C- C-
Mike Lee G AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D- C- D D D C-
Louis Domingue G JNR 19 580000* 3 D D- D- D D D D D A- D D D D- D C-
Mark Visentin G JNR 18 900000* 3 D C- D D D D B- D B- C- C- C- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://nhl-show.forumgaming.fr
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeMer 2 Mai - 20:55

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Boyd Gordon R PHO 28 1325000 2 54 53 52 71 72 68 72 63 84 81 57 70 53 70 67
Taylor Pyatt R PHO 30 600000 1 57 61 61 79 65 75 69 65 63 54 63 77 59 73 67
Radim Vrbata R PHO 30 3000000 3 75 74 76 69 73 65 79 85 83 52 59 76 75 69 72
Shane Doan R PHO 35 4550000 1 78 77 74 80 76 82 76 76 67 74 86 82 76 79 77
Daymond Langkow C PHO 35 4500000 1 74 69 71 73 76 67 77 78 78 80 74 71 71 72 73
Antoine Vermette C PHO 29 3750000 3 75 72 72 71 74 60 83 76 74 81 50 65 73 68 71
Alexei Kaigorodov C RFA 28 550000* 0 C- C C C- C- C- C C B- C D C C C- C
Kyle Chipchura C PHO 25 550000 1 65 57 66 74 73 74 68 54 62 74 61 71 62 73 67
Martin Hanzal C PHO 24 3100000 6 63 72 74 80 71 88 74 60 71 77 61 76 69 79 73
Raffi Torres L PHO 30 1750000 2 66 40 66 77 66 80 73 82 57 53 67 76 57 74 68
Lauri Korpikoski L PHO 25 1800000 2 71 64 67 70 73 69 77 74 79 73 54 62 67 70 71
Patrick O'Sullivan L PHO 26 625000 1 69 67 73 61 65 52 76 71 78 67 51 58 69 59 66
Ray Whitney L PHO 39 3000000 1 75 79 85 69 73 58 83 70 77 62 74 69 79 66 72
Brandon Gormley D PHO 19 1375000* 2 51 51 51 61 63 57 62 50 70 50 54 58 51 60 62
Connor Murphy D PHO 18 925000* 3 49 45 41 49 52 48 56 51 74 43 53 50 45 49 55
Michal Rozsival D PHO 33 5000000 1 65 64 61 74 76 75 75 80 68 48 67 72 63 75 70
Derek Morris D PHO 33 2750000 3 62 56 60 76 75 80 74 69 59 49 71 82 59 77 69
Rostislav Klesla D PHO 29 2975000 3 58 70 68 76 78 72 82 86 52 48 64 75 65 75 71
Adrian Aucoin D PHO 38 2000000 1 70 50 50 75 77 73 69 82 70 54 75 77 56 75 70
Keith Yandle D PHO 25 5300000 5 78 78 76 78 80 68 75 71 67 54 62 75 77 75 73
Oliver Ekman-Larsson D PHO 20 900000 2 63 61 61 74 70 81 75 80 72 51 57 68 61 75 70
Justin Weller D PHO 20 565000* 2 31 49 40 51 54 53 58 48 67 40 50 58 40 52 54
Jason LaBarbera G PHO 31 1250000 2 70 67 63 68 72 68 69 72 76 65 66 67 66 69 69
Mike Smith G PHO 29 2000000 2 75 74 68 73 75 73 74 78 81 67 67 70 72 73 73
Louis Domingue G PHO 19 580000* 2 45 40 36 45 45 48 49 44 89 48 47 50 40 46 53
Mark Visentin G PHO 19 900000* 2 47 51 47 46 49 43 72 44 74 55 54 51 48 46 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Szwarz R SPR 20 184005,9* 2 51 51 49 55 52 58 60 52 74 54 54 58 50 55 58
Gilbert Brulé R SPR 24 1850000 1 67 63 71 77 68 73 70 70 61 60 60 69 67 72 68
Matt Watkins R SPR 24 165000* 1 58 57 53 68 70 57 70 64 72 52 58 64 56 65 63
Chris Collins R SPR 27 123000* 1 63 60 62 52 54 45 65 49 79 55 50 42 61 50 59
Ethan Werek C SPR 20 216999,9* 2 48 44 43 57 55 59 60 62 61 54 55 56 45 57 58
Matt Beaudoin C SPR 27 157500* 1 61 62 60 60 65 68 67 56 63 60 54 58 61 64 63
Viktor Tikhonov C SPR 23 248062,5* 1 63 62 57 61 58 58 65 69 76 63 53 57 60 59 64
Alexandre Bolduc C SPR 26 575000 1 58 57 56 73 69 69 70 71 60 70 52 60 57 70 65
Brock Trotter C SPR 24 165000* 1 58 57 60 54 55 51 71 54 67 58 56 59 58 53 61
Marc-Antoine Pouliot C SPR 26 605000 1 59 70 69 65 69 56 73 65 65 72 51 63 66 63 66
Brett Hextall C SPR 23 210000* 1 50 49 49 59 56 61 60 56 52 52 54 59 49 58 58
Paul Bissonnette L SPR 26 225000* 3 29 33 29 73 61 77 63 79 49 61 65 90 30 70 62
Mikkel Boedker L SPR 21 1100000 2 59 67 73 60 67 61 73 66 77 51 58 64 66 62 66
Brett MacLean L SPR 22 735000 1 67 58 67 61 64 59 71 70 76 60 59 65 64 61 66
Andy Miele L SPR 23 1325000 1 63 57 60 66 65 58 72 60 67 65 55 61 60 63 64
Kurt Sauer D SPR 30 1750000 1 34 37 34 76 75 81 66 81 67 49 70 84 35 77 65
Tyler Eckford D SPR 26 157500* 1 54 51 50 66 65 63 71 60 65 43 57 66 51 64 61
Chris Summers D SPR 23 210000* 1 40 49 46 62 65 56 71 53 66 42 51 63 45 61 59
David Schlemko D SPR 24 550000 2 57 60 62 67 69 68 75 61 71 59 55 65 59 68 65
Nick Ross D SPR 22 262500* 1 43 52 46 50 50 60 61 48 64 43 50 57 47 53 56
David Rundblad D SPR 21 262500* 2 55 62 54 67 70 63 74 53 74 43 56 61 57 66 64
Michael Stone D SPR 21 253749,9* 2 53 58 52 59 59 56 65 57 78 41 58 57 54 58 61
Dean Arsene D SPR 31 217500* 1 33 38 35 71 74 75 65 56 33 58 67 76 35 73 60
Maxim Goncharov D SPR 22 322500* 2 54 44 46 58 59 61 67 54 63 46 50 55 48 59 59
Nathan Oystrick D SPR 28 600000 1 53 43 52 71 73 66 71 70 75 44 51 65 49 70 63
Mathieu Brodeur D SPR 21 157500* 1 31 33 32 52 50 44 56 55 67 41 52 53 32 48 51
Marc Cheverie G SPR 24 241050* 1 50 50 48 50 51 52 56 45 71 52 55 59 49 51 57
Justin Pogge G SPR 25 575000 1 71 71 69 71 67 66 67 72 78 66 58 65 70 68 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Brown R AMA 20 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D C- C- D D C-
Philip Lane R JNR 19 525000* 0 D- D D D D- D D D B F D D D D C-
Andrew Fritsch R JNR 18 525000* 0 C- D D D D- D- C- C- B- D D D D D- C-
Anton Krysanov R AMA 24 525000* 0 C- C- C- C- C- C- C D C C- C- C- C- C- C-
Colin Long C AMA 22 525000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- C- C- C- C- D C-
Zac Larraza C JNR 18 900000* 0 C- D D D D D C- C- B- D C- C- D D C-
Kale Kessy C JNR 18 525000* 0 D D- D D D C- D D D D D C- D D D
Alexander Ruuttu C JNR 18 525000* 0 D D D D D- D- C- C- B- D D C- D D- C-
Darian Dziurzynski L AMA 20 525000* 0 D D D- C- D- D D D- D D D C- D D D
Lucas Lessio L JNR 18 750000* 0 C- C- D C- D D C- C B- F D D D D C-
Harrison Ruopp D JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D D C- D- D C-
Mike Lee G AMA 21 525000* 0 D D D D D D C- D B- D- C- D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix Coyotes
» Phoenix Coyotes
» phoenix coyote
» phoenix line up

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
The NHL Show :: Bureau des équipes :: Roster Update-
Sauter vers: