The NHL Show
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

The NHL Show

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-26%
Le deal à ne pas rater :
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
Voir le deal

 

 LNH + AHL + PROSPECT + CHOIX

Aller en bas 
AuteurMessage
Le-blues

Le-blues


Messages : 75
Date d'inscription : 23/04/2012

LNH + AHL + PROSPECT + CHOIX Empty
MessageSujet: LNH + AHL + PROSPECT + CHOIX   LNH + AHL + PROSPECT + CHOIX I_icon_minitimeMer 25 Avr - 22:17

1st STL 2ième STL BOS 3ième STL 4ième STL 5ième STL
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Jamie Langenbrunner R STL 35 2800000 2 61 65 64 77 76 75 78 71 69 53 82 77 63 76 71
Chris Stewart R STL 23 2875000 2 76 76 74 76 67 75 70 75 65 53 53 74 75 72 70
Ryan Reaves R STL 24 180000* 4 48 49 47 82 65 75 71 66 41 52 58 88 48 74 64
T.J. Oshie R STL 24 2350000 2 73 75 74 73 74 69 82 72 74 62 55 67 74 72 71

Vladimir Sobotka C STL 23 1300000 3 69 68 72 76 69 75 74 68 71 58 54 67 69 73 69
Patrik Berglund C STL 23 2250000 3 71 74 74 72 73 69 78 70 77 67 61 75 73 71 72
David Backes C STL 27 4500000 6 79 78 76 83 73 85 73 75 51 70 71 74 77 80 74
Evgeny Grachev C STL 21 875000 2 60 58 61 63 65 60 73 64 73 65 52 64 59 62 65

Matt D'Agostini L STL 24 1650000 3 75 67 71 70 71 68 78 69 73 54 56 67 71 69 69
David Perron L STL 23 2150000 2 74 75 76 73 78 66 78 75 71 54 65 71 75 72 72
Alexander Steen L STL 27 1700000 4 76 70 74 76 77 69 76 75 78 66 54 74 73 74 72
Steven Zalewski L STL 24 525000 3 62 61 63 71 74 67 72 65 71 70 55 67 62 70 67

Kris Russell D STL 24 744444 3 61 50 65 74 73 71 77 73 76 54 51 64 58 72 67
Alex Pietrangelo D STL 21 3196000 2 77 76 76 75 76 69 77 79 74 56 55 69 76 73 74
Barret Jackman D STL 30 3625000 2 45 42 41 81 82 77 69 85 54 58 76 91 42 80 69
Carlo Colaiacovo D STL 28 2125000 3 53 64 62 71 70 75 76 73 70 43 59 73 59 72 67
Roman Polak D STL 25 2750000 6 53 50 49 79 74 85 73 75 73 61 68 70 50 79 68
Kevin Shattenkirk D STL 22 525000 2 76 76 75 73 75 65 77 73 69 51 54 68 75 71 71

Jaroslav Halak G STL 26 3750000 4 77 75 74 75 75 79 77 73 73 67 65 68 75 76 73
Brian Elliott G STL 26 1800000 4 74 73 74 73 74 73 74 70 77 69 54 67 73 73 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anthony Peluso R WOR 22 174999,9* 2 46 41 40 54 46 59 55 53 53 49 54 68 42 53 55
B.J. Crombeen R WOR 25 300000* 2 60 54 51 72 66 77 68 69 41 55 58 75 55 71 64
Tyler Shattock R WOR 21 157500* 2 50 49 49 55 50 57 55 58 79 47 53 59 49 54 58
Jordan Caron R WOR 20 262500* 2 61 58 55 67 64 51 65 61 72 55 54 59 58 60 63

Jay Barriball C WOR 24 157500* 2 54 49 53 49 54 44 67 55 78 62 54 53 52 49 58
Scott Nichol C WOR 36 700000 2 51 46 43 76 70 77 77 69 48 78 73 76 46 74 66
T.J. Hensick C WOR 25 600000 3 63 69 70 63 67 54 73 73 78 68 54 63 67 61 67
Jori Lehtera C WOR 23 525000 2 65 62 65 64 65 50 71 69 62 53 55 67 64 59 65
Anthony Nigro C WOR 21 525000 2 55 49 50 56 55 54 58 53 75 62 52 59 51 55 60
Evgeny Grachev C WOR 21 875000 2 60 58 61 63 65 60 73 64 73 65 52 64 59 62 65
Brett Sonne C WOR 22 262500* 2 47 44 46 55 50 58 64 55 73 55 51 59 45 54 57
Philip McRae C WOR 21 262500* 2 60 54 55 53 49 52 57 57 72 56 55 58 56 51 60

Chris Porter L WOR 27 600000 2 58 52 51 74 66 69 69 68 70 70 58 72 53 69 66
Brett Sterling L WOR 27 600000 2 71 70 73 63 66 59 73 75 64 58 59 67 71 62 67
Adam Cracknell L WOR 25 575000 2 56 54 54 71 74 67 71 65 76 70 58 68 54 70 66
Kyle Hagel L WOR 26 157500* 2 42 44 48 67 55 69 63 61 23 51 57 73 44 63 57
Stefan Della Rovere L WOR 21 157500* 2 52 50 50 67 65 65 63 50 49 48 53 68 50 65 60

Danny Syvret D WOR 26 525000 2 65 58 67 65 71 59 73 67 73 51 62 69 63 65 66
Brennan Evans D WOR 29 172500* 2 38 36 37 70 72 67 65 65 32 54 62 73 37 69 58
Brett Ponich D WOR 20 195000* 2 30 31 30 60 59 63 62 62 68 47 54 72 30 60 57
Mark Cundari D WOR 21 170000,1* 2 56 45 44 53 52 60 56 65 42 46 50 58 48 55 56
Ian Cole D WOR 22 157500* 2 51 52 49 67 67 66 70 63 62 53 50 66 50 66 63
Jonas Junland D WOR 23 255000* 1 56 62 53 66 63 53 68 68 67 28 54 68 57 60 61
David Shields D WOR 20 525000 3 21 29 26 48 47 46 49 50 73 40 52 53 25 47 50
Cade Fairchild D WOR 22 525000 3 63 57 61 67 68 58 70 67 77 41 58 65 60 64 65
Kent Huskins D WOR 32 1700000 2 41 52 48 71 76 67 66 70 66 59 59 72 47 71 65

Jake Allen G WOR 20 875000 2 52 52 46 51 54 54 62 51 78 40 54 54 50 53 58


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Cody Beach R JNR 18 608333* 4 D D D C- D C- C- D D- D C- C- D C- C-
Ty Rattie R JNR 18 750000* 0 C- D- C- D D D C- C- B- D D C- D D C-
Dmitri Jaskin R JNR 18 750000* 0 C- D C- D D D- D C- B- D D D C- D C-
Sergei Andronov R AMA 21 525000* 0 D D D D D D- C- D C D C- D D D C-
Sebastian Wannstrom R AMA 20 773333* 3 C- D D D D D D C- C D D C- D D C-

Trevor Nill C AMA 22 525000* 0 D- D- D- D D D C- D C C- C- C- D- D C-
Jaden Schwartz C JNR 19 525000* 0 D- D D D- D- D- D D- B- D D D D D- C-

Stephen MacAulay L JNR 19 525000 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Blake Pietila L JNR 18 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Vladimir Tarasenko L JNR 19 525000* 0 C- D C- C- C- D C C- B- D C- C- C- C- C-
Evgeni Skachkov L AMA 26 900000* 3 C C C C C C- B- C C D C- C C C C
Max Gardiner L JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- C- D D- D
Ryan Tesink L JNR 18 750000* 0 D C- D- D C- D C- C- B D C- D D D C-
Travis Erstad L AMA 22 525000* 0 D- D- D D D D- C- D C D D D D- D- C-

Joel Edmundson D JNR 17 525000* 0 D D D C- C- C C C- C D- C- C- D C- C-
Jani Hakanpaa D JNR 19 525000* 0 D- D- D C- C- C- D D B- D C- D D C- C-
Brock Beukeboom D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D D D D B- F D D D- D D
Maxwell Tardy D AMA 20 525000* 0 D D D- D D D D D B- C- C- D D D C-
Kristofer Berglund D AMA 22 525000 0 C- D C- C- C- D C C- C D- D C- D C- C-
Teemu Eronen D AMA 20 525000* 0 D D D D D F D D B- D- C- C- D D C-

Paul Karpowich G AMA 20 525000 0 D D D- D D D C- D B- D- C- D D D C-
Niklas Lundström G JNR 18 525000* 0 D D D D C- D D D B- D D C- D D C-
Jordan Binnington G JNR 17 525000* 0 C- C- D C- C- C- C- C- B- D- D C- C- C- C-
Revenir en haut Aller en bas
 
LNH + AHL + PROSPECT + CHOIX
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Choix au repêchage
» Choix au Repêchage
» Choix Au Repêchage
» Je veux m'avancer dans les choix
» ★ Prospect ★

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
The NHL Show :: Bureau des équipes :: St-Louis Blues-
Sauter vers: