The NHL Show
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

The NHL Show

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-26%
Le deal à ne pas rater :
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
Voir le deal

 

 Toronto Maple Leafs

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Sean Couturier
Admin
Sean Couturier


Messages : 486
Date d'inscription : 02/06/2011

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs I_icon_minitimeMer 25 Avr - 22:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nikolai Kulemin R TOR 24 2350000 2 73 74 74 73 75 67 76 74 80 52 55 67 73 71 71
Colby Armstrong R TOR 28 3000000 3 67 71 71 70 70 74 72 77 52 53 74 74 69 71 70
Joffrey Lupul R TOR 27 4250000 3 83 76 77 73 73 68 78 76 72 72 67 73 78 71 75
Phil Kessel R TOR 23 5400000 4 94 77 89 67 70 58 77 83 82 68 65 75 86 65 76
Mikhail Grabovski C TOR 27 2900000 2 75 77 76 68 71 56 81 72 74 76 58 67 76 65 71
David Steckel C TOR 29 1100000 3 59 57 58 79 74 78 68 66 68 92 57 78 58 77 70
Tyler Bozak C TOR 25 1500000 3 73 74 75 72 73 67 75 73 72 76 57 69 74 70 71
Tim Connolly C TOR 30 4750000 3 73 75 81 68 69 58 84 74 78 75 66 73 76 65 73
Philippe Dupuis L TOR 26 650000 2 59 54 64 73 74 69 75 65 71 58 59 71 59 72 67
Ryan Hamilton L TOR 26 525000 2 61 56 55 67 64 65 67 66 79 57 65 72 57 65 66
Clarke MacArthur L TOR 26 3250000 3 78 76 75 76 71 73 75 73 68 59 52 71 76 73 71
Matthew Lombardi L TOR 29 3500000 3 68 74 78 69 73 60 88 74 89 75 60 64 73 67 73
Jeff Finger D TOR 31 3500000 2 53 57 56 74 75 68 70 73 70 61 66 74 55 72 69
Carl Gunnarsson D TOR 24 1325000 3 63 55 57 74 73 76 74 74 81 50 58 73 58 74 68
Mike Komisarek D TOR 29 4500000 3 44 47 45 77 72 81 70 75 64 63 75 83 45 76 69
Luke Schenn D TOR 21 3600000 6 48 41 50 83 77 90 74 78 76 58 70 75 46 83 71
Dion Phaneuf D TOR 26 6500000 4 78 74 74 78 71 82 76 80 60 54 77 86 75 77 75
John-Michael Liles D TOR 30 3875000 6 74 77 78 72 73 66 78 78 79 44 60 68 76 70 71
Jonas Gustavsson G TOR 26 1350000 2 71 70 69 70 72 70 75 65 76 66 55 67 70 70 70
James Reimer G TOR 23 1800000 4 73 73 75 74 74 71 76 72 78 62 58 69 73 73 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Carter Ashton R SJM 20 312000* 4 59 58 57 55 54 60 71 58 62 48 51 61 58 56 60
Richard Greenop R SJM 22 165500,1* 2 31 32 32 65 43 60 56 61 32 48 56 77 31 56 54
Jerry D'Amigo R SJM 20 157500* 3 53 56 56 51 54 45 63 56 72 52 53 55 55 50 58
Greg Scott R SJM 23 161250* 3 55 48 50 57 51 55 59 58 69 49 53 56 51 54 58
Kenny Ryan R SJM 19 690000 3 54 45 44 44 45 47 59 45 66 47 50 53 47 45 54
Tyler Brenner R SJM 23 346875* 2 54 51 48 52 47 48 54 57 74 48 52 51 51 49 56
Joe Colborne C SJM 21 525000 2 55 61 61 69 62 67 71 63 78 61 51 62 59 66 66
Nicolas Deschamps C SJM 21 737500 2 57 56 59 51 52 49 60 56 78 51 51 55 57 50 59
Mike Zigomanis C SJM 30 650000 2 65 64 65 63 67 63 72 68 67 79 58 66 64 64 67
Nazem Kadri C SJM 20 875000 2 61 56 63 56 58 50 70 61 74 59 51 59 60 54 63
Marcel Mueller C SJM 22 525000 3 61 53 63 64 58 63 71 64 73 65 55 65 59 61 65
Colton Orr L SJM 29 300000* 3 39 40 37 74 64 82 60 80 21 60 67 83 38 73 62
Matt Frattin L SJM 23 390000* 2 67 58 63 56 59 54 68 65 72 59 53 57 62 56 63
Mike Brown L SJM 25 736667 4 41 42 40 77 69 84 74 75 51 56 65 85 41 76 66
Joey Crabb L SJM 28 750000 2 59 65 62 74 69 72 76 62 72 51 53 65 62 71 66
Mark Fraser D SJM 23 165000* 2 46 48 47 71 63 74 67 67 58 52 60 72 47 69 63
Jay Rosehill D SJM 25 180000* 2 45 50 40 76 62 72 66 65 54 55 57 79 45 70 62
Matt Lashoff D SJM 24 180000* 2 54 61 61 62 62 57 72 66 66 46 50 68 58 60 62
Cody Franson D SJM 23 800000 2 59 62 62 70 73 67 69 64 69 51 51 74 61 70 66
Korbinian Holzer D SJM 23 157500* 2 46 43 42 68 65 68 65 65 58 50 55 58 43 67 60
Jesse Blacker D SJM 20 195000* 2 51 55 57 54 55 49 63 58 65 41 51 55 54 52 58
Simon Gysbers D SJM 24 157500* 2 57 59 59 65 65 59 64 65 76 48 58 62 58 63 63
Juraj Mikus D SJM 22 168999,9* 2 44 43 44 62 63 62 71 64 72 53 55 65 43 62 60
Jake Gardiner D SJM 20 157500* 3 52 51 53 66 69 66 72 64 72 53 57 67 52 67 64
Jussi Rynnas G SJM 24 255000* 2 58 60 58 59 59 59 60 59 75 58 52 57 58 59 61
Ben Scrivens G SJM 24 600000 3 64 64 67 65 63 64 66 63 79 65 58 65 65 64 66
Mark Owuya G SJM 21 900000 2 56 54 61 55 56 53 63 61 68 54 53 58 57 54 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Biggs R JNR 18 750000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Josh Leivo R JNR 18 525000* 0 D D D D D D D C- B- D C- C- D D C-
Sondre Olden R JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- C- C- B- D D C- D D- C-
Andrew Crescenzi C JNR 18 525000* 3 D D- D D D- D D C- B- C- C- C- D D C-
Tony Cameranesi C JNR 19 525000* 0 D D D D D D- C- D B D D D D D- C-
Sam Carrick C JNR 19 525000* 0 D- D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Josh Nicholls C JNR 19 525000* 0 F D D- D- D- F D- D B- D D D D- D- D
Greg McKegg C JNR 19 690000* 3 D D C- D D D C- C- B- D D C- D D C-
Daniel Brodin L JNR 19 525000* 0 D D D C- C- C- C- D B- D C- C- D C- C-
David Broll L JNR 18 622500* 4 D- D- D- C- D- D D D D- D C- C- D- D D
Bradley Ross L JNR 19 525000 0 D D D D D- D C- C- C D C- C- D D- C-
Jerome Flaake L AMA 21 525000* 0 D D C- D D D- C- D C D C- C- D D C-
Jamie Devane L AMA 20 701111* 4 D- F D- C- D- C C- C- F D C- C D- C- C-
Andrew MacWilliam D AMA 21 525000* 0 F F F D D C- D D D- D C- C- F D D
Tom Nilsson D JNR 17 525000* 0 D D- D D D C- C- D B- D D C- D D C-
Eric Knodel D AMA 21 525000* 0 D- D- D- D D D D D C D C- C- D- D C-
Max Everson D JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D D- D D B- D C- C- D- D D
Stuart Percy D JNR 18 1137500 4 D- D D C- C- C- C- C- B- D D C- D C- C-
Petter Granberg D JNR 18 525000* 0 F F F- D D D- D D B- D D C- F D D
Dennis Robertson D AMA 20 525000* 0 D D D D D D- C- C- B- D- D C- D D C-
Grant Rollheiser G AMA 21 525000* 0 D D D- D D D- C- D B- D- C- D D- D C-
Garret Sparks G JNR 17 525000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://nhl-show.forumgaming.fr
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs I_icon_minitimeMer 2 Mai - 11:28

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jamie Benn R TOR 22 1500000 3 78 78 77 72 73 72 76 67 76 62 62 75 77 72 73
Ryan Hamilton R TOR 26 525000 1 60 56 55 67 64 66 67 65 79 56 65 72 57 65 66
Loui Eriksson R TOR 26 4266667 5 79 76 83 72 76 61 79 74 85 72 68 73 79 69 75
Ryan Kesler C TOR 27 5000000 5 76 77 72 75 74 78 78 85 65 85 68 74 75 75 75
Mikhail Grabovski C TOR 27 3000000 4 75 77 76 68 75 56 83 74 74 82 58 67 76 66 72
David Steckel C TOR 29 1100000 2 59 57 58 79 74 78 68 60 68 92 57 78 58 77 70
Nazem Kadri C TOR 21 1000000 4 61 58 63 58 58 53 70 60 74 60 51 59 60 56 64
Tim Connolly L TOR 30 4750000 2 73 75 81 68 69 58 84 80 78 75 66 73 76 65 73
Philippe Dupuis L TOR 26 650000 1 59 54 64 73 74 69 75 65 71 58 59 71 59 72 67
Matthew Lombardi L TOR 29 3500000 2 68 74 77 69 73 60 88 80 89 75 60 64 73 67 73
Tyler Bozak L TOR 25 1500000 2 76 74 75 72 73 69 75 74 72 75 57 69 75 71 72
Joffrey Lupul L TOR 28 4250000 2 83 76 77 75 73 68 78 76 72 72 67 73 78 72 75
Carl Gunnarsson D TOR 24 1325000 2 66 55 57 74 73 78 74 83 81 51 58 73 59 75 69
Luke Schenn D TOR 21 3600000 5 52 42 53 83 77 95 75 86 76 60 70 75 49 85 73
Brent Burns D TOR 26 5760000 6 73 70 84 77 77 80 78 62 68 54 64 78 75 78 73
Mike Komisarek D TOR 29 4500000 2 44 47 45 77 72 81 70 77 64 63 75 83 45 76 69
Jake Gardiner D TOR 21 525000* 2 52 51 54 66 70 68 73 57 72 54 57 67 52 68 64
John-Michael Liles D TOR 30 3875000 5 74 77 78 72 74 66 78 87 79 44 60 68 76 70 72
Jonas Gustavsson G TOR 26 1500000 5 73 72 69 70 76 70 74 74 76 66 55 67 71 72 71
James Reimer G TOR 23 1800000 3 77 76 76 77 76 75 77 78 78 67 58 69 76 76 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Greg Scott R SJM 23 161250* 2 57 50 50 57 54 55 59 65 69 51 53 56 52 55 59
Kenny Ryan R SJM 20 690000 2 54 47 44 44 45 49 59 43 66 48 50 53 48 46 54
Jerry D'Amigo R SJM 20 157500* 2 54 56 58 54 55 48 63 58 72 52 53 55 56 52 59
Carter Ashton R SJM 20 312000* 3 59 58 57 56 56 61 71 60 62 49 51 61 58 57 61
Richard Greenop R SJM 22 165500,1* 1 32 38 33 65 45 61 56 64 32 48 56 77 34 57 55
Tyler Brenner R SJM 23 346875* 1 54 51 48 54 49 50 54 56 74 51 52 51 51 51 56
Joe Colborne C SJM 21 525000 1 58 61 61 69 64 68 71 62 78 64 51 62 60 67 67
Nicolas Deschamps C SJM 21 737500 1 58 56 59 55 55 52 60 58 78 54 51 55 57 54 60
Marcel Mueller C SJM 23 525000 2 61 55 63 64 58 65 71 70 73 67 55 65 59 62 66
Mike Zigomanis C SJM 30 650000 1 64 63 63 62 62 62 70 76 67 79 58 64 63 62 66
Jamie Devane L SJM 20 210333,3* 3 37 30 31 55 40 68 58 46 29 47 52 61 32 54 51
Joey Crabb L SJM 28 750000 1 59 65 62 74 69 72 76 52 72 51 53 65 62 71 65
Colton Orr L SJM 29 300000* 2 39 40 37 74 64 82 60 76 21 60 67 83 38 73 62
Mike Brown L SJM 26 736667 3 41 42 40 77 69 84 74 80 51 56 65 85 41 76 66
Matt Frattin L SJM 23 390000* 1 67 58 63 58 59 54 68 69 72 60 53 57 62 57 64
Jay Rosehill D SJM 26 180000* 1 45 50 40 76 62 72 66 63 54 55 57 79 45 70 62
Matt Lashoff D SJM 25 180000* 1 53 61 60 62 62 59 72 67 66 47 50 68 58 61 63
Cody Franson D SJM 24 800000 1 56 60 61 69 72 67 69 68 69 53 51 74 59 69 66
Juraj Mikus D SJM 22 168999,9* 1 44 43 44 62 63 62 71 56 72 53 55 65 43 62 60
Korbinian Holzer D SJM 23 157500* 1 46 43 42 68 65 68 65 66 58 50 55 58 43 67 60
Jesse Blacker D SJM 20 195000* 1 51 55 57 54 55 49 63 58 65 41 51 55 54 52 58
Jeff Finger D SJM 31 3500000 1 53 57 56 74 75 68 70 80 70 61 66 74 55 72 69
Mark Fraser D SJM 24 165000* 1 46 46 47 69 60 75 67 60 58 52 60 72 46 68 62
Simon Gysbers D SJM 24 157500* 1 55 58 58 65 66 61 66 64 76 50 58 62 57 64 63
Ben Scrivens G SJM 25 600000 2 68 66 67 68 65 65 66 57 79 67 58 65 67 66 67
Mark Owuya G SJM 22 900000 1 56 54 61 55 56 53 63 68 68 54 53 58 57 54 61
Jussi Rynnas G SJM 24 255000* 1 58 60 58 59 59 59 60 61 75 58 52 57 58 59 62


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sondre Olden R JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D C- D D- C-
Tyler Biggs R JNR 18 750000* 0 C- D D D D D D C- B- D D D D D C-
Josh Leivo R JNR 18 525000* 0 D D D D D D D D B- D C- C- D D C-
Greg McKegg C JNR 19 690000* 2 D D C- D D D C- D B- D D C- D D C-
Josh Nicholls C JNR 19 525000* 0 F D D- D- D- F D- C- B- D D D D- D- D
Sam Carrick C JNR 19 525000* 0 D- D D D D D C- C C D D C- D D C-
Tony Cameranesi C JNR 19 525000* 0 D C- C- D- D D- C- D- B D D D D D- C-
Andrew Crescenzi C JNR 19 525000* 2 D D D D D D D C- B- C- C- C- D D C-
David Broll L JNR 18 622500* 3 D- D- D- C- D- D D C- D- D C- C- D- D D
Daniel Brodin L JNR 19 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- C- C- C- D C- C-
Bradley Ross L JNR 19 525000 0 D D D D D- D C- C C D C- C- D D C-
Jerome Flaake L AMA 21 525000* 0 D D C- D D D- C- D C D C- C- D D C-
Andrew MacWilliam D AMA 21 525000* 0 F F F D D C- D D D- D C- C- F D D
Eric Knodel D AMA 21 525000* 0 D- D- D- D D D D D C D C- C- D- D C-
Dennis Robertson D AMA 20 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D C- D D C-
Tom Nilsson D JNR 18 525000* 0 D D- D D D C- C- D B- D D C- D D C-
Petter Granberg D JNR 19 525000* 0 F F F- D D D- D D B- D D C- F D D
Max Everson D JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D D- D D B- D C- C- D- D C-
Stuart Percy D JNR 18 1137500 3 D- D D C- C- C- C- C- B- D D C- D C- C-
Grant Rollheiser G AMA 22 525000* 0 D D D- D D D- C- D B- D- C- D D- D D
Garret Sparks G JNR 18 525000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto Maple Leafs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
The NHL Show :: Bureau des équipes :: Roster Update-
Sauter vers: