The NHL Show
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

The NHL Show

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Sean Couturier
Admin
Sean Couturier


Messages : 486
Date d'inscription : 02/06/2011

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeMer 25 Avr - 22:25

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jakub Voracek R PHI 21 2250000 2 67 75 75 72 73 64 72 72 80 56 57 65 72 69 70
Jaromir Jagr R PHI 39 3300000 2 74 73 82 66 76 64 77 76 78 65 70 70 76 68 73
Wayne Simmonds R PHI 22 1750000 3 74 65 67 77 72 78 70 72 58 55 57 79 68 75 69
James van Riemsdyk R PHI 22 4250000 8 65 63 67 64 72 67 75 69 72 61 69 69 65 67 70

Claude Giroux C PHI 23 3750000 4 83 79 81 73 74 67 78 78 76 74 71 76 81 71 77
Daniel Brière C PHI 33 6500000 5 79 78 81 68 69 63 80 79 69 77 74 67 79 66 75
Sean Couturier C PHI 18 925000 4 67 67 74 63 66 64 74 67 76 68 56 67 69 64 69
Blair Betts C PHI 31 550000 2 53 44 62 73 73 71 73 63 75 80 60 72 53 72 68

Scott Hartnell L PHI 29 4200000 3 79 65 67 74 68 82 74 77 40 59 70 80 70 74 71
Matt Read L PHI 25 900000 3 74 71 73 72 74 67 77 72 70 65 56 65 72 71 70
Maxime Talbot L PHI 27 1800000 6 62 53 51 76 76 75 78 70 63 75 79 74 55 75 71
Ian Laperriere L PHI 37 1166666 2 50 49 43 76 72 79 65 69 40 75 84 77 47 75 67

Kimmo Timonen D PHI 36 6333333 3 68 76 77 78 78 63 78 84 70 48 74 72 73 73 74
Andrej Meszaros D PHI 25 4000000 4 66 68 64 74 72 78 77 80 71 49 72 78 66 74 72
Chris Pronger D PHI 36 4921429 6 74 82 74 77 81 78 70 88 53 48 69 87 76 78 75
Matt Carle D PHI 26 3437500 2 71 77 74 72 73 67 76 76 77 48 53 72 74 70 69
Pavel Kubina D PHI 34 3850000 2 60 67 65 74 73 77 74 81 45 47 69 80 64 74 68
Braydon Coburn D PHI 26 4500000 6 60 56 53 78 76 77 77 79 66 55 64 79 56 77 71

Ilya Bryzgalov G PHI 30 5666667 10 77 75 68 76 76 76 76 74 80 71 69 73 73 76 75
Sergei Bobrovsky G PHI 22 1375000 2 74 74 73 74 72 69 72 71 78 72 58 67 73 71 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Testwuide R PHL 24 525000 3 49 53 54 54 51 52 59 62 71 49 54 61 52 52 58
Matthew Ford R PHL 26 157500* 2 56 55 53 65 63 67 66 65 68 54 58 62 54 65 62
Ben Holmstrom R PHL 24 157500* 2 52 50 56 67 69 67 65 66 73 38 55 67 52 67 63
Shane Harper R PHL 22 525000 2 50 55 56 45 49 40 58 61 76 52 53 57 53 44 57
Jason Akeson R PHL 21 214500* 3 60 58 59 53 57 55 65 60 79 52 54 58 59 55 61

Tyler Brown C PHL 21 157500* 2 45 55 53 48 52 40 59 58 78 52 53 55 51 46 57
Luke Pither C PHL 22 157500* 2 44 49 45 48 44 41 56 52 71 45 50 56 46 44 54
Brayden Schenn C PHL 19 875000 2 59 63 64 67 63 62 73 64 60 70 51 66 62 64 66

Harry Zolnierczyk L PHL 23 270000* 2 53 52 50 73 58 70 71 58 59 57 58 69 51 67 62
Tom Sestito L PHL 23 165000* 2 56 58 53 77 62 73 63 61 37 55 60 78 55 70 63
Zac Rinaldo L PHL 21 157500* 2 50 55 50 79 66 72 74 65 20 56 56 75 51 72 63
Andrew Rowe L PHL 23 157500* 2 50 50 49 51 53 54 59 54 72 41 51 58 49 52 56
Tye McGinn L PHL 20 232500* 4 51 49 48 53 59 52 55 54 70 51 54 59 49 54 58
Jody Shelley L PHL 35 330000* 3 41 34 31 79 61 80 64 80 32 57 68 84 35 73 63
Eric Wellwood L PHL 21 580000 3 61 62 63 66 68 69 75 63 80 55 52 51 62 67 65

Brandon Manning D PHL 21 207000* 3 48 49 45 56 55 61 51 55 72 55 59 58 47 57 59
Blake Kessel D PHL 22 277500* 3 53 46 55 54 54 51 67 59 79 44 51 57 51 53 59
Erik Gustafsson D PHL 22 525000 2 60 59 57 67 68 57 70 66 74 52 54 65 58 64 65
Andreas Lilja D PHL 35 737500 3 39 38 38 75 70 78 72 76 59 49 66 87 38 74 65
Niklas Grossman D PHL 26 1625000 2 35 45 42 77 78 76 75 78 65 55 64 78 40 77 67
Tyler Hostetter D PHL 20 163250,1* 4 42 45 41 48 50 48 50 55 77 35 52 53 42 48 54
Dan Jancevski D PHL 30 161250* 2 34 40 41 69 72 70 63 69 72 56 58 74 38 70 62
Oliver Lauridsen D PHL 22 157500* 3 40 41 40 60 60 70 60 59 54 50 55 65 40 63 58
Matt Walker D PHL 31 510000* 3 31 31 32 70 68 79 67 74 46 52 66 82 31 72 61
Marc-Andre Bourdon D PHL 21 262500* 2 55 44 51 71 72 67 71 71 50 52 58 69 50 70 64
Theo Peckham D PHL 23 322500* 2 45 48 47 76 69 79 71 76 42 55 64 72 46 74 64
Oskars Bartulis D PHL 24 174999,9* 3 58 45 55 67 69 66 72 62 66 54 56 61 52 67 64
Jason Bacashihua G PHL 28 525000 2 65 65 62 66 64 69 69 65 78 61 52 69 64 66 66

Michael Leighton G PHL 30 1550000 2 73 72 73 72 73 71 72 72 78 61 67 73 72 72 71
Johan Backlund G PHL 29 240000* 2 63 62 50 61 66 67 68 60 76 51 52 63 58 64 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Marcel Noebels R JNR 19 701667* 4 C- C- C- D- D- D- C- C- B- D D D C- D- C-
Petr Placek R JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- D

Nick Cousins C JNR 18 525000* 0 D D D- D- D- D- C- C- B- D D C- D D- C-

Brendan Ranford L JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D- B- D D C- D D- D
Derek Mathers L JNR 17 525000* 0 D- D- D- D D- D D D F- F C- C- D- D D

Colin Suellentrop D JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D C- D- D C-
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000* 0 F D- D- D D D D D C F- C- C- D- D D
Nick Luukko D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Joonas Lehtivuori D AMA 22 850000* 2 D D- D C- C- D C C- C D C- C- D C- C-

Brad Phillips G AMA 22 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- C- C- D D C-
Niko Hovinen G AMA 23 871750* 2 C- C- D D C- D C- C- B- C- C- C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl-show.forumgaming.fr
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
The NHL Show :: Bureau des équipes :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers: