The NHL Show
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

The NHL Show

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €

 

 Classement Général

Aller en bas 
AuteurMessage
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Classement Général Empty
MessageSujet: Classement Général   Classement Général I_icon_minitimeSam 28 Avr - 22:27

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 8 6 1 1 0 13 ,813 24 20 16,67 88,46 6-1-1-0 3-0-0-0 3-1-1-0
*Philadelphia Flyers 8 4 3 0 1 9 ,563 27 24 19,23 76,92 4-3-0-1 1-2-0-0 3-1-0-1
*New York Islanders 8 3 3 1 1 8 ,500 22 24 23,08 92,59 3-3-1-1 2-2-1-1 1-1-0-0
New Jersey Devils 8 3 5 0 0 6 ,375 25 32 5,26 73,91 3-5-0-0 1-2-0-0 2-3-0-0
Pittsburgh Penguins 8 1 5 0 2 4 ,250 20 30 16,67 77,27 1-5-0-2 0-1-0-2 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 8 4 1 1 2 11 ,688 24 20 23,81 92,31 4-1-1-2 3-1-1-1 1-0-0-1
*Boston Bruins 8 5 3 0 0 10 ,625 29 24 12,50 76,47 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Ottawa Senators 8 4 3 1 0 9 ,563 31 25 23,81 77,78 4-3-1-0 2-1-1-0 2-2-0-0
Montreal Canadiens 8 3 3 1 1 8 ,500 23 25 13,04 89,66 3-3-1-1 3-2-0-0 0-1-1-1
Toronto Maple Leafs 8 3 4 0 1 7 ,438 20 21 14,29 80,95 3-4-0-1 2-1-0-0 1-3-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 8 5 1 1 1 12 ,750 25 20 10,71 88,89 5-1-1-1 3-1-0-1 2-0-1-0
*Atlanta Thrashers 8 3 1 2 2 10 ,625 27 24 20,00 82,14 3-1-2-2 1-0-1-0 2-1-1-2
Tampa Bay Lightning 8 3 4 0 1 7 ,438 26 28 18,75 80,77 3-4-0-1 2-4-0-1 1-0-0-0
Florida Panthers 8 2 6 0 0 4 ,250 18 29 17,95 88,46 2-6-0-0 1-2-0-0 1-4-0-0
Washington Capitals 8 1 5 0 2 4 ,250 17 26 23,81 77,14 1-5-0-2 0-1-0-1 1-4-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 8 6 2 0 0 12 ,750 25 21 16,00 87,50 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Nashville Predators 8 5 3 0 0 10 ,625 22 15 28,00 81,58 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Chicago Blackhawks 8 4 2 0 2 10 ,625 29 24 17,14 73,91 4-2-0-2 1-1-0-1 3-1-0-1
*St. Louis Blues 8 4 3 0 1 9 ,563 22 20 18,52 84,85 4-3-0-1 2-1-0-0 2-2-0-1
Columbus Blue Jackets 8 2 5 0 1 5 ,313 19 23 18,18 71,43 2-5-0-1 2-2-0-1 0-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 8 5 2 0 1 11 ,688 29 21 16,67 84,00 5-2-0-1 4-1-0-1 1-1-0-0
*Vancouver Canucks 8 5 2 0 1 11 ,688 25 21 15,63 81,82 5-2-0-1 2-0-0-0 3-2-0-1
Edmonton Oilers 8 2 4 0 2 6 ,375 23 26 15,79 73,33 2-4-0-2 1-4-0-1 1-0-0-1
Colorado Avalanche 8 2 5 1 0 5 ,313 18 24 26,09 75,86 2-5-1-0 1-2-1-0 1-3-0-0
Minnesota Wild 8 1 6 0 1 3 ,188 17 27 23,08 90,63 1-6-0-1 0-2-0-0 1-4-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 8 5 1 1 1 12 ,750 28 25 24,14 75,00 5-1-1-1 3-0-1-1 2-1-0-0
*San Jose Sharks 8 5 3 0 0 10 ,625 24 19 27,27 88,24 5-3-0-0 2-1-0-0 3-2-0-0
Los Angeles Kings 8 4 4 0 0 8 ,500 24 22 13,79 69,23 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
Dallas Stars 8 4 4 0 0 8 ,500 23 24 22,22 78,57 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
Phoenix Coyotes 8 4 4 0 0 8 ,500 20 22 16,00 85,00 4-4-0-0 1-1-0-0 3-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 8 6 1 1 0 13 ,813 24 20 16,67 88,46 6-1-1-0 3-0-0-0 3-1-1-0
*Detroit Red Wings 8 6 2 0 0 12 ,750 25 21 16,00 87,50 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Carolina Hurricanes 8 5 1 1 1 12 ,750 25 20 10,71 88,89 5-1-1-1 3-1-0-1 2-0-1-0
*Anaheim Mighty Ducks 8 5 1 1 1 12 ,750 28 25 24,14 75,00 5-1-1-1 3-0-1-1 2-1-0-0
*Calgary Flames 8 5 2 0 1 11 ,688 29 21 16,67 84,00 5-2-0-1 4-1-0-1 1-1-0-0
*Vancouver Canucks 8 5 2 0 1 11 ,688 25 21 15,63 81,82 5-2-0-1 2-0-0-0 3-2-0-1
*Buffalo Sabres 8 4 1 1 2 11 ,688 24 20 23,81 92,31 4-1-1-2 3-1-1-1 1-0-0-1
*Nashville Predators 8 5 3 0 0 10 ,625 22 15 28,00 81,58 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*San Jose Sharks 8 5 3 0 0 10 ,625 24 19 27,27 88,24 5-3-0-0 2-1-0-0 3-2-0-0
*Boston Bruins 8 5 3 0 0 10 ,625 29 24 12,50 76,47 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Chicago Blackhawks 8 4 2 0 2 10 ,625 29 24 17,14 73,91 4-2-0-2 1-1-0-1 3-1-0-1
*Atlanta Thrashers 8 3 1 2 2 10 ,625 27 24 20,00 82,14 3-1-2-2 1-0-1-0 2-1-1-2
*Ottawa Senators 8 4 3 1 0 9 ,563 31 25 23,81 77,78 4-3-1-0 2-1-1-0 2-2-0-0
*Philadelphia Flyers 8 4 3 0 1 9 ,563 27 24 19,23 76,92 4-3-0-1 1-2-0-0 3-1-0-1
*St. Louis Blues 8 4 3 0 1 9 ,563 22 20 18,52 84,85 4-3-0-1 2-1-0-0 2-2-0-1
Los Angeles Kings 8 4 4 0 0 8 ,500 24 22 13,79 69,23 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
Dallas Stars 8 4 4 0 0 8 ,500 23 24 22,22 78,57 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
Phoenix Coyotes 8 4 4 0 0 8 ,500 20 22 16,00 85,00 4-4-0-0 1-1-0-0 3-3-0-0
*New York Islanders 8 3 3 1 1 8 ,500 22 24 23,08 92,59 3-3-1-1 2-2-1-1 1-1-0-0
Montreal Canadiens 8 3 3 1 1 8 ,500 23 25 13,04 89,66 3-3-1-1 3-2-0-0 0-1-1-1
Toronto Maple Leafs 8 3 4 0 1 7 ,438 20 21 14,29 80,95 3-4-0-1 2-1-0-0 1-3-0-1
Tampa Bay Lightning 8 3 4 0 1 7 ,438 26 28 18,75 80,77 3-4-0-1 2-4-0-1 1-0-0-0
New Jersey Devils 8 3 5 0 0 6 ,375 25 32 5,26 73,91 3-5-0-0 1-2-0-0 2-3-0-0
Edmonton Oilers 8 2 4 0 2 6 ,375 23 26 15,79 73,33 2-4-0-2 1-4-0-1 1-0-0-1
Columbus Blue Jackets 8 2 5 0 1 5 ,313 19 23 18,18 71,43 2-5-0-1 2-2-0-1 0-3-0-0
Colorado Avalanche 8 2 5 1 0 5 ,313 18 24 26,09 75,86 2-5-1-0 1-2-1-0 1-3-0-0
Florida Panthers 8 2 6 0 0 4 ,250 18 29 17,95 88,46 2-6-0-0 1-2-0-0 1-4-0-0
Washington Capitals 8 1 5 0 2 4 ,250 17 26 23,81 77,14 1-5-0-2 0-1-0-1 1-4-0-1
Pittsburgh Penguins 8 1 5 0 2 4 ,250 20 30 16,67 77,27 1-5-0-2 0-1-0-2 1-4-0-0
Minnesota Wild 8 1 6 0 1 3 ,188 17 27 23,08 90,63 1-6-0-1 0-2-0-0 1-4-0-1

Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Général
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
The NHL Show :: Simulation :: Pré-Saison :: Classement-
Sauter vers: