The NHL Show
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

The NHL Show

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Meilleurs Défenseurs

Aller en bas 
AuteurMessage
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Meilleurs Défenseurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Défenseurs   Meilleurs Défenseurs I_icon_minitimeMar 1 Mai - 0:36

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Tyler Myers BUF 7 1 7 8 1 2 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 0 7 13 26 5 4 -1 13 7 1 3 0 0 7,4
D Stéphane Robidas DAL 10 2 5 7 1 2 1 1 2 0 0 0 12 16,7 0 0 17 9 25 7 9 2 7 10 1 2 0 0 7,3
D Nick Leddy CHI 9 2 5 7 2 4 1 3 4 0 0 0 13 15,4 0 1 8 9 21 9 1 -8 10 9 1 2 0 0 6,6
D Bryan McCabe WSH 6 2 4 6 2 2 1 2 3 0 0 0 8 25,0 0 0 7 4 21 2 5 3 4 6 1 4 0 0 7,3
D Nicklas Lidström DET 8 2 4 6 2 4 2 0 2 0 1 1 18 11,1 0 1 11 11 27 10 5 -5 7 8 2 4 0 0 7,5
D Lubomir Visnovsky ANA 9 1 5 6 9 4 0 1 1 0 0 0 15 6,7 0 0 9 8 24 4 2 -2 11 9 1 2 0 0 7,6
D Sheldon Souray DAL 10 1 5 6 -7 2 0 3 3 0 0 0 12 8,3 0 0 16 5 19 5 6 1 5 10 1 1 0 0 6,3
D Shea Weber NAS 7 1 5 6 6 0 0 2 2 0 0 0 31 3,2 0 0 22 18 28 8 22 14 7 7 1 4 0 0 8,7
D Dion Phaneuf SJ 6 2 4 6 1 4 1 2 3 0 0 0 12 16,7 0 0 15 8 22 5 9 4 5 6 1 2 0 0 7,6
D Dan Boyle SJ 6 3 3 6 7 10 1 0 1 0 0 0 17 17,6 0 0 4 9 27 5 3 -2 5 6 1 2 0 0 7,8
D Brent Seabrook CHI 9 0 5 5 2 0 0 2 2 0 0 0 16 0 0 0 30 5 27 4 26 22 8 9 0 2 0 0 8,0
D Zdeno Chara BOS 8 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 17 11,8 0 1 15 10 27 6 15 9 6 8 1 1 0 0 7,7
D *Alexei Emelin MTL 8 0 5 5 -1 0 0 2 2 0 0 0 8 0 0 0 10 3 18 3 3 0 1 8 0 2 0 0 6,7
D Kevin Bieksa VAN 8 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 15 11 24 5 9 4 7 8 0 5 0 0 7,0
D Andrei Markov MTL 8 1 4 5 -4 2 1 0 1 0 0 0 24 4,2 0 0 8 5 27 4 7 3 11 8 1 1 0 0 8,0
D Ian White DET 8 0 5 5 1 0 0 2 2 0 0 0 7 0 0 0 11 11 24 6 5 -1 13 8 0 3 0 0 7,1
D Bryan Rodney EDM 8 2 3 5 -2 2 1 1 2 0 0 0 5 40,0 0 0 3 7 19 8 9 1 5 8 1 3 0 0 6,5
D Karl Alzner WSH 6 0 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 19 5 24 5 6 1 11 6 0 3 0 0 7,6
D Erik Karlsson OTT 7 2 3 5 -2 8 0 1 1 0 0 0 17 11,8 0 1 11 14 24 4 4 0 8 7 1 2 0 0 7,8
D Braydon Coburn PHI 8 1 4 5 0 4 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 15 2 19 3 9 6 10 8 1 2 0 0 7,0
D Brent Burns TOR 7 1 4 5 -1 2 1 1 2 0 0 0 11 9,1 0 0 34 12 25 2 26 24 6 7 1 3 0 0 8,5
D Alexander Edler PIT 6 1 4 5 6 4 0 1 1 0 0 0 14 7,1 0 0 16 5 26 2 9 7 9 6 1 5 0 0 8,1
D Niklas Kronwall DET 8 1 4 5 4 4 1 0 1 0 0 0 5 20,0 0 1 7 3 18 2 4 2 9 8 1 2 0 0 7,1
D Chris Pronger PHI 8 1 3 4 0 4 1 0 1 0 0 0 15 6,7 0 0 11 14 27 6 12 6 9 8 1 4 0 0 7,3
D Andrew MacDonald NYI 7 1 3 4 2 0 0 1 1 0 0 0 3 33,3 0 0 13 9 25 6 8 2 4 7 1 1 0 0 6,7
D Trevor Daley DAL 10 1 3 4 -9 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 10 8 17 5 5 0 9 10 1 2 0 0 6,3
D Mark Streit NYI 7 1 3 4 2 4 0 1 1 0 0 0 18 5,6 0 0 10 13 24 8 6 -2 3 7 1 2 0 0 7,2
D Keith Yandle PHO 8 1 3 4 -4 2 1 0 1 0 0 0 23 4,3 0 0 21 18 26 6 8 2 9 8 1 1 0 0 7,8
D Kris Letang VAN 8 0 4 4 2 4 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 7 25 3 4 1 7 8 0 2 0 0 7,3
D François Beauchemin ANA 9 1 3 4 11 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 17 4 22 7 13 6 7 9 1 1 0 0 7,2
D *Alex Pietrangelo STL 8 1 3 4 3 2 1 0 1 0 0 0 18 5,6 0 0 16 9 25 5 12 7 7 8 1 2 0 0 7,6
D Kris Russell STL 8 1 3 4 2 4 1 0 1 0 0 0 2 50,0 0 0 7 6 14 2 1 -1 5 8 1 2 0 0 6,5
D Christian Ehrhoff BUF 7 1 3 4 2 4 1 0 1 0 0 0 9 11,1 0 0 12 10 25 6 5 -1 7 7 1 2 0 0 7,1
D Mike Weaver FLA 6 0 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 4 19 3 3 0 6 6 0 2 0 0 6,6
D Johnny Oduya CHI 9 1 3 4 0 4 1 0 1 0 0 0 15 6,7 0 1 10 10 17 7 0 -7 4 9 1 1 0 0 6,6
D Joni Pitkänen CAR 6 1 3 4 1 0 1 0 1 0 0 0 10 10,0 0 0 7 14 23 3 3 0 5 6 1 1 0 0 7,6
D Sergei Gonchar OTT 7 0 4 4 -1 2 0 3 3 0 0 0 11 0 0 0 8 12 23 7 0 -7 6 7 0 3 0 0 7,1
D Jay Bouwmeester CGY 9 2 2 4 -2 2 1 0 1 0 0 0 15 13,3 0 0 22 26 25 22 12 -10 5 9 1 1 0 0 7,2
D Mark Giordano CGY 9 0 4 4 -1 2 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 27 12 26 11 15 4 6 9 0 2 0 0 7,0
D Matt Greene LA 9 1 3 4 -4 7 0 1 1 0 1 1 3 33,3 0 1 15 2 19 3 21 18 5 9 1 2 1 0 6,8
D Toni Lydman ANA 9 0 4 4 3 0 0 1 1 0 1 1 15 0 0 0 15 9 22 4 15 11 9 9 0 1 0 0 7,4
D Ryan Suter NAS 7 1 3 4 4 0 0 2 2 0 0 0 12 8,3 0 1 17 10 27 7 16 9 3 7 1 2 0 0 7,5
D Matt Carle PHI 8 1 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 13 6 21 3 5 2 6 8 1 2 0 0 7,0
D Dustin Byfuglien ATL 8 1 3 4 -1 0 1 1 2 0 0 0 18 5,6 0 0 9 10 26 5 7 2 9 8 1 2 0 0 7,3
D Derek Morris PHO 8 0 4 4 -4 2 0 1 1 0 1 1 5 0 0 0 16 8 20 6 7 1 11 8 0 2 0 0 7,0
D Rostislav Klesla PHO 8 0 4 4 -6 8 0 3 3 0 0 0 11 0 0 0 17 11 27 8 7 -1 9 8 0 1 0 0 5,7
D Roman Hamrlik DET 8 1 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 8 4 14 2 2 0 3 8 1 1 0 0 6,6
D Michael Del Zotto NYR 6 1 3 4 4 4 0 1 1 0 0 0 12 8,3 0 0 9 7 26 4 3 -1 7 6 1 3 0 0 7,5
D Cam Fowler ANA 9 1 3 4 -7 4 1 2 3 0 0 0 7 14,3 0 0 3 10 18 2 9 7 2 9 1 2 0 0 6,2
D P.K. Subban MTL 8 2 2 4 -2 2 1 1 2 0 1 1 10 20,0 0 0 14 16 29 12 4 -8 8 8 1 2 0 0 7,0
Revenir en haut Aller en bas
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Meilleurs Défenseurs Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Défenseurs   Meilleurs Défenseurs I_icon_minitimeMar 1 Mai - 23:10

up
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Défenseurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Défenseurs
» Meilleurs Défenseurs
» Meilleurs Gardiens
» Meilleurs Recrues
» Meilleurs Recrues

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
The NHL Show :: Simulation :: Saison :: Statistique-
Sauter vers: