The NHL Show
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

The NHL Show

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Passeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Meilleurs Passeurs 	 Empty
MessageSujet: Meilleurs Passeurs    Meilleurs Passeurs 	 I_icon_minitimeMar 1 Mai - 0:36

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Jeff Carter LA 9 3 8 11 1 6 0 2 2 0 1 1 21 14,3 53 1 3 14 18 12 1 -11 3 9 1 3 0 0 7,1
C David Krejci BOS 8 3 8 11 3 0 0 1 1 0 0 0 23 13,0 55 1 3 13 19 7 0 -7 3 8 2 4 0 0 7,2
L Vaclav Prospal CBS 8 1 7 8 5 4 0 1 1 0 0 0 22 4,5 100 0 6 12 17 11 1 -10 2 8 1 4 0 0 7,0
D Tyler Myers BUF 7 1 7 8 1 2 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 0 7 13 26 5 4 -1 13 7 1 3 0 0 7,4
R Daniel Brière PHI 8 5 7 12 2 6 1 3 4 0 0 0 19 26,3 40 1 9 11 17 9 3 -6 3 8 1 3 0 0 7,3
L Milan Lucic BOS 8 4 7 11 4 0 0 1 1 0 0 0 43 9,3 20 0 27 9 20 7 20 13 4 8 1 3 0 0 8,7
L Bobby Ryan ANA 9 4 7 11 6 6 0 0 0 2 0 2 37 10,8 29 0 17 10 21 7 16 9 3 9 2 4 0 0 8,1
R Alexandre Burrows VAN 8 3 6 9 1 4 1 1 2 0 0 0 22 13,6 0 2 9 16 16 13 3 -10 1 8 2 5 0 0 6,8
L Patrick Sharp CHI 9 3 6 9 3 8 0 0 0 0 0 0 20 15,0 33 1 8 5 16 10 1 -9 0 9 2 5 0 0 6,7
C Patrik Berglund STL 8 2 6 8 5 2 0 1 1 0 0 0 19 10,5 52 0 8 10 15 8 2 -6 1 8 1 8 0 0 6,8
R Lee Stempniak CGY 9 3 6 9 1 2 1 0 1 0 0 0 15 20,0 50 0 3 14 17 13 0 -13 3 9 1 2 0 0 6,3
L Justin Williams LA 9 2 6 8 3 6 1 0 1 0 0 0 28 7,1 50 0 3 16 15 6 1 -5 2 9 1 2 0 0 7,0
L Patrick Marleau SJ 6 3 6 9 6 2 0 3 3 0 0 0 21 14,3 60 0 7 15 19 10 1 -9 4 6 2 5 0 0 8,0
D Nick Leddy CHI 9 2 5 7 2 4 1 3 4 0 0 0 13 15,4 0 1 8 9 21 9 1 -8 10 9 1 2 0 0 6,6
R Bryan Little ATL 8 2 5 7 0 2 0 2 2 0 0 0 32 6,3 33 0 8 15 19 10 1 -9 4 8 1 2 0 0 7,3
C Ryan Getzlaf ANA 9 7 5 12 8 2 1 1 2 0 1 1 35 20,0 55 1 7 25 21 9 3 -6 1 9 2 4 0 0 8,0
C Joe Thornton SJ 6 2 5 7 2 2 2 2 4 0 0 0 18 11,1 74 1 5 3 18 2 1 -1 2 6 1 3 0 0 7,3
L Cal Clutterbuck MIN 8 1 5 6 0 4 0 2 2 0 0 0 16 6,3 100 0 17 10 18 8 11 3 2 8 1 2 0 0 7,3
D Stéphane Robidas DAL 10 2 5 7 1 2 1 1 2 0 0 0 12 16,7 0 0 17 9 25 7 9 2 7 10 1 2 0 0 7,3
L James Neal PIT 6 2 5 7 5 2 1 0 1 0 0 0 22 9,1 67 0 12 5 19 4 4 0 2 6 1 5 0 0 7,5
L Simon Gagné LA 9 1 5 6 -4 12 1 3 4 0 0 0 23 4,3 0 0 5 21 17 11 3 -8 3 9 1 3 0 0 6,7
L Steve Sullivan DET 8 0 5 5 0 6 0 0 0 0 0 0 26 0 50 0 2 5 19 5 0 -5 4 8 0 3 0 0 6,8
D Ian White DET 8 0 5 5 1 0 0 2 2 0 0 0 7 0 0 0 11 11 24 6 5 -1 13 8 0 3 0 0 7,1
D Shea Weber NAS 7 1 5 6 6 0 0 2 2 0 0 0 31 3,2 0 0 22 18 28 8 22 14 7 7 1 4 0 0 8,7
D Sheldon Souray DAL 10 1 5 6 -7 2 0 3 3 0 0 0 12 8,3 0 0 16 5 19 5 6 1 5 10 1 1 0 0 6,3
D *Alexei Emelin MTL 8 0 5 5 -1 0 0 2 2 0 0 0 8 0 0 0 10 3 18 3 3 0 1 8 0 2 0 0 6,7
C Jason Spezza OTT 7 1 5 6 0 4 0 2 2 0 0 0 13 7,7 57 0 3 13 18 8 0 -8 1 7 1 2 0 0 6,5
D Karl Alzner WSH 6 0 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 19 5 24 5 6 1 11 6 0 3 0 0 7,6
D Lubomir Visnovsky ANA 9 1 5 6 9 4 0 1 1 0 0 0 15 6,7 0 0 9 8 24 4 2 -2 11 9 1 2 0 0 7,6
R Erik Cole MTL 8 1 5 6 -3 2 0 3 3 0 1 1 20 5,0 0 0 17 10 21 4 7 3 9 8 1 3 0 0 7,7
L Martin St. Louis TB 7 2 5 7 4 0 1 0 1 0 0 0 25 8,0 43 0 3 8 19 4 0 -4 2 7 1 4 0 0 7,2
D Brent Seabrook CHI 9 0 5 5 2 0 0 2 2 0 0 0 16 0 0 0 30 5 27 4 26 22 8 9 0 2 0 0 8,0
D Kevin Bieksa VAN 8 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 15 11 24 5 9 4 7 8 0 5 0 0 7,0
L Dany Heatley MIN 8 3 5 8 -4 2 0 0 0 0 0 0 25 12,0 75 1 4 15 19 9 0 -9 4 8 2 3 0 0 7,2
L Dustin Penner LA 9 4 5 9 1 4 2 1 3 0 0 0 22 18,2 50 0 11 9 13 7 8 1 4 9 1 3 0 0 7,1
L Brenden Morrow DAL 10 1 5 6 0 2 0 2 2 0 0 0 31 3,2 33 0 21 16 18 10 8 -2 3 10 1 3 0 0 6,9
C Claude Giroux PHI 8 3 5 8 2 2 0 2 2 0 0 0 23 13,0 60 2 3 9 19 7 0 -7 0 8 1 3 0 0 7,1
C Patrice Bergeron BOS 8 3 5 8 -2 0 1 0 1 0 0 0 20 15,0 68 1 5 5 19 5 0 -5 4 8 1 4 0 0 7,1
C Logan Couture SJ 6 3 5 8 5 4 0 0 0 0 0 0 11 27,3 60 1 2 7 20 8 1 -7 4 6 3 5 0 0 7,0
L David Perron STL 8 3 5 8 1 8 0 1 1 0 0 0 30 10,0 50 1 8 13 18 6 0 -6 0 8 1 4 0 0 7,2
C Henrik Sedin VAN 8 1 5 6 1 6 0 1 1 0 0 0 34 2,9 54 1 6 22 19 6 1 -5 2 8 1 2 0 0 7,7
L Andrew Ladd ATL 8 5 5 10 1 0 1 2 3 0 0 0 22 22,7 50 2 9 5 19 2 2 0 4 8 1 4 0 0 7,7
R Jiri Hudler DET 8 1 5 6 2 2 0 0 0 0 0 0 16 6,3 0 1 0 13 16 10 0 -10 5 8 1 3 0 0 6,7
C Mike Ribeiro DAL 10 5 5 10 0 6 1 2 3 0 0 0 41 12,2 52 1 2 11 18 7 0 -7 5 10 1 3 0 0 7,2
R Marian Hossa CHI 9 6 5 11 5 2 0 1 1 0 0 0 34 17,6 70 0 9 12 19 9 2 -7 4 9 3 3 0 0 7,4
D Alexander Edler PIT 6 1 4 5 6 4 0 1 1 0 0 0 14 7,1 0 0 16 5 26 2 9 7 9 6 1 5 0 0 8,1
D Dion Phaneuf SJ 6 2 4 6 1 4 1 2 3 0 0 0 12 16,7 0 0 15 8 22 5 9 4 5 6 1 2 0 0 7,6
D Mike Weaver FLA 6 0 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 4 19 3 3 0 6 6 0 2 0 0 6,6
D Andrei Markov MTL 8 1 4 5 -4 2 1 0 1 0 0 0 24 4,2 0 0 8 5 27 4 7 3 11 8 1 1 0 0 8,0
R Mike Knuble WSH 6 1 4 5 2 2 1 1 2 0 0 0 16 6,3 0 0 8 8 15 2 5 3 2 6 1 2 0 0 7,6
Revenir en haut Aller en bas
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Meilleurs Passeurs 	 Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Passeurs    Meilleurs Passeurs 	 I_icon_minitimeMar 1 Mai - 23:10

up
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Passeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
»  Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Gardiens
» Meilleurs Recrues
» Meilleurs Recrues

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
The NHL Show :: Simulation :: Saison :: Statistique-
Sauter vers: