The NHL Show
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

The NHL Show

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Meilleurs Buteurs

Aller en bas 
AuteurMessage
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Meilleurs Buteurs  Empty
MessageSujet: Meilleurs Buteurs    Meilleurs Buteurs  I_icon_minitimeMar 1 Mai - 0:37

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Ryan Getzlaf ANA 9 7 5 12 8 2 1 1 2 0 1 1 35 20,0 55 1 7 25 21 9 3 -6 1 9 2 4 0 0 8,0
R Marian Hossa CHI 9 6 5 11 5 2 0 1 1 0 0 0 34 17,6 70 0 9 12 19 9 2 -7 4 9 3 3 0 0 7,4
R Daniel Brière PHI 8 5 7 12 2 6 1 3 4 0 0 0 19 26,3 40 1 9 11 17 9 3 -6 3 8 1 3 0 0 7,3
L Andrew Ladd ATL 8 5 5 10 1 0 1 2 3 0 0 0 22 22,7 50 2 9 5 19 2 2 0 4 8 1 4 0 0 7,7
C Mike Ribeiro DAL 10 5 5 10 0 6 1 2 3 0 0 0 41 12,2 52 1 2 11 18 7 0 -7 5 10 1 3 0 0 7,2
L Daniel Sedin VAN 8 5 3 8 2 4 2 0 2 0 0 0 27 18,5 17 0 6 16 18 7 2 -5 2 8 2 2 0 0 7,5
R Derek Dorsett CBS 8 4 2 6 1 23 0 0 0 0 0 0 20 20,0 100 1 10 2 16 6 7 1 5 8 1 3 1 0 7,1
L Alex Tanguay CGY 9 4 3 7 -3 4 0 0 0 0 0 0 28 14,3 0 0 2 18 19 9 0 -9 3 9 2 4 0 0 6,8
C Steven Stamkos TB 7 4 3 7 3 0 1 2 3 0 0 0 31 12,9 57 2 4 20 20 6 2 -4 3 7 2 4 0 0 7,8
L Brad Marchand EDM 8 4 2 6 0 6 2 0 2 0 0 0 20 20,0 30 1 6 11 18 4 3 -1 1 8 2 4 0 0 7,1
C Nicklas Bäckström CBS 8 4 2 6 3 6 1 1 2 0 0 0 27 14,8 58 1 10 14 20 7 4 -3 4 8 2 3 0 0 7,5
R Rick Nash WSH 6 4 2 6 5 2 1 0 1 1 0 1 17 23,5 50 3 7 8 18 4 6 2 3 6 1 3 0 0 7,6
L Tomas Holmström DET 8 4 2 6 6 2 0 0 0 0 0 0 12 33,3 0 1 15 11 12 12 4 -8 3 8 2 4 0 0 7,0
R Shane Doan PHO 8 4 4 8 -7 0 2 2 4 1 0 1 33 12,1 50 0 15 14 20 8 10 2 3 8 3 5 0 0 7,8
R Tyler Seguin BOS 8 4 4 8 3 8 1 0 1 0 0 0 29 13,8 0 1 8 10 19 10 2 -8 1 8 1 3 0 0 7,2
C Pavel Datsyuk DET 8 4 4 8 0 2 0 2 2 1 0 1 20 20,0 51 0 6 11 21 5 1 -4 1 8 2 5 0 0 7,3
R Daniel Alfredsson OTT 7 4 2 6 -1 2 3 1 4 0 0 0 24 16,7 75 0 3 12 17 7 0 -7 1 7 3 3 0 0 7,0
L Alexander Steen STL 8 4 4 8 1 2 0 1 1 0 0 0 19 21,1 33 1 6 19 16 6 0 -6 1 8 3 5 0 0 7,2
R Dustin Brown LA 9 4 1 5 -5 2 1 1 2 2 0 2 23 17,4 20 1 21 9 18 4 11 7 6 9 1 1 0 0 7,7
C David Legwand NAS 7 4 1 5 5 2 0 0 0 0 0 0 23 17,4 51 2 13 6 14 5 9 4 3 7 2 2 0 0 7,8
L Milan Michalek OTT 7 4 2 6 0 2 2 1 3 0 0 0 29 13,8 33 1 12 9 18 7 4 -3 2 7 3 3 0 0 7,1
R Ryane Clowe DAL 10 4 2 6 -6 2 1 0 1 0 0 0 20 20,0 0 0 18 17 16 9 5 -4 3 10 1 3 0 0 7,0
C Sidney Crosby CHI 9 4 3 7 4 8 1 0 1 0 0 0 32 12,5 53 2 10 13 19 3 0 -3 0 9 2 7 0 0 7,5
L Dustin Penner LA 9 4 5 9 1 4 2 1 3 0 0 0 22 18,2 50 0 11 9 13 7 8 1 4 9 1 3 0 0 7,1
R Ilya Kovalchuk NJ 6 4 2 6 2 2 0 0 0 0 0 0 19 21,1 33 0 7 12 19 6 0 -6 1 6 3 3 0 0 7,5
R Johan Franzen DET 8 4 3 7 3 0 0 1 1 0 0 0 22 18,2 50 1 11 21 18 15 2 -13 4 8 1 2 0 0 7,1
C Jonathan Toews CHI 9 4 3 7 3 0 1 1 2 0 0 0 33 12,1 59 0 1 10 18 6 1 -5 4 9 2 3 0 0 7,0
L Milan Lucic BOS 8 4 7 11 4 0 0 1 1 0 0 0 43 9,3 20 0 27 9 20 7 20 13 4 8 1 3 0 0 8,7
C Olli Jokinen CGY 9 4 3 7 -5 0 1 0 1 0 0 0 33 12,1 56 1 11 10 18 8 1 -7 5 9 1 3 0 0 7,1
L Bobby Ryan ANA 9 4 7 11 6 6 0 0 0 2 0 2 37 10,8 29 0 17 10 21 7 16 9 3 9 2 4 0 0 8,1
C Ryan Kesler TOR 7 4 3 7 5 0 1 3 4 0 0 0 21 19,0 52 0 12 8 16 3 10 7 2 7 2 6 0 0 7,8
C Mikko Koivu MIN 8 4 3 7 -2 0 0 0 0 0 0 0 19 21,1 49 1 9 8 19 7 1 -6 5 8 3 5 0 0 5,8
L Patrik Elias NJ 6 3 1 4 -4 0 0 1 1 0 0 0 13 23,1 50 1 7 8 17 6 2 -4 0 6 1 2 0 0 7,1
R Phil Kessel DAL 10 3 3 6 -1 2 1 0 1 0 0 0 30 10,0 67 0 3 19 18 14 0 -14 3 10 3 3 0 0 5,4
L Jeff Skinner CAR 6 3 2 5 1 0 1 1 2 0 0 0 17 17,6 100 1 1 15 18 9 0 -9 2 6 1 2 0 0 6,6
R Ryan Callahan NYR 6 3 1 4 2 0 2 0 2 0 0 0 16 18,8 0 1 9 10 18 3 6 3 5 6 1 2 0 0 8,0
L Thomas Vanek BUF 7 3 1 4 2 0 1 0 1 0 0 0 22 13,6 0 0 7 14 18 5 1 -4 1 7 1 1 0 0 7,8
R Patrick Kane LA 3 3 1 4 1 2 1 1 2 0 0 0 15 20,0 0 1 4 5 18 4 1 -3 0 3 2 2 0 0 8,0
R *Ryan Strome WSH 6 3 3 6 4 8 0 0 0 0 0 0 14 21,4 35 1 1 6 15 6 0 -6 0 6 2 6 0 0 6,8
L Curtis Glencross CGY 9 3 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 9 33,3 35 0 6 10 16 11 12 1 1 9 1 2 0 0 6,6
L Mike Cammalleri CGY 9 3 4 7 -2 10 0 0 0 0 0 0 22 13,6 50 1 0 18 16 10 0 -10 3 9 1 2 0 0 6,8
R Jakub Voracek PHI 8 3 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 11 27,3 25 1 4 15 12 12 11 -1 0 8 3 6 0 0 6,5
L *Sean Couturier PHI 8 3 4 7 1 4 2 2 4 0 0 0 20 15,0 100 0 6 13 19 14 4 -10 4 8 2 3 0 0 7,0
R Corey Perry ANA 9 3 4 7 5 2 0 1 1 1 0 1 27 11,1 29 0 15 16 20 13 7 -6 4 9 1 4 0 0 7,5
C Kyle Wellwood ATL 8 3 3 6 1 2 1 1 2 0 0 0 23 13,0 64 0 4 9 19 4 0 -4 3 8 1 3 0 0 6,6
C Saku Koivu ANA 9 3 4 7 4 12 0 2 2 0 0 0 23 13,0 54 0 11 10 17 3 1 -2 3 9 3 3 0 0 7,3
R Jannik Hansen VAN 8 3 3 6 3 12 1 2 3 0 0 0 16 18,8 32 0 9 8 15 7 9 2 3 8 3 4 0 0 7,5
R Brian Gionta MTL 8 3 3 6 -1 4 1 1 2 0 0 0 25 12,0 67 0 7 10 16 5 3 -2 3 8 2 3 0 0 7,5
R Teemu Selänne ANA 9 3 3 6 4 2 1 0 1 0 0 0 26 11,5 50 1 1 19 17 8 0 -8 3 9 1 2 0 0 7,3
R Alexander Radulov NAS 7 3 3 6 5 2 2 1 3 0 0 0 21 14,3 0 1 6 7 18 9 5 -4 4 7 1 2 0 0 7,4
Revenir en haut Aller en bas
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Meilleurs Buteurs  Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Buteurs    Meilleurs Buteurs  I_icon_minitimeMar 1 Mai - 23:10

up
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Buteurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
The NHL Show :: Simulation :: Saison :: Statistique-
Sauter vers: