The NHL Show
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

The NHL Show

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Classement Général

Aller en bas 
AuteurMessage
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Classement Général Empty
MessageSujet: Classement Général   Classement Général I_icon_minitimeMar 27 Mar - 1:38

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 82 46 24 2 10 104 ,634 244 182 19,83 89,12 8-2-0-0 25-12-0-4 21-12-2-6
*New York Rangers 82 47 26 2 7 103 ,628 212 177 20,98 87,86 5-4-0-1 27-10-0-4 20-16-2-3
*Pittsburgh Penguins 82 43 25 2 12 100 ,610 223 192 17,52 81,35 4-4-0-2 24-9-1-7 19-16-1-5
New York Islanders 82 31 41 0 10 72 ,439 198 219 15,82 79,41 7-1-0-2 20-15-0-6 11-26-0-4
New Jersey Devils 82 26 42 3 11 66 ,402 202 246 15,25 76,04 2-7-1-0 16-18-2-5 10-24-1-6



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 82 47 22 3 10 107 ,652 250 196 20,42 82,51 5-2-1-2 29-5-1-6 18-17-2-4
*Toronto Maple Leafs 82 35 37 0 10 80 ,488 190 186 13,59 83,00 4-3-0-3 21-17-0-3 14-20-0-7
*Ottawa Senators 82 34 39 4 5 77 ,470 200 206 15,84 86,70 5-4-1-0 20-16-3-2 14-23-1-3
Montreal Canadiens 82 33 38 0 11 77 ,470 177 197 17,86 82,22 4-4-0-2 19-18-0-4 14-20-0-7
Buffalo Sabres 82 33 38 3 8 77 ,470 180 201 13,55 81,51 7-3-0-0 21-15-2-3 12-23-1-5



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 82 43 25 1 13 100 ,610 225 199 21,55 81,66 6-4-0-0 26-10-1-4 17-15-0-9
*Tampa Bay Lightning 82 38 28 7 9 92 ,561 222 214 18,01 84,78 5-3-1-1 23-12-2-4 15-16-5-5
Florida Panthers 82 32 37 2 11 77 ,470 191 211 14,57 76,15 4-5-0-1 19-15-1-6 13-22-1-5
Carolina Hurricanes 82 29 38 5 10 73 ,445 191 227 16,17 82,46 4-4-1-1 18-14-3-6 11-24-2-4
Atlanta Thrashers 82 26 46 3 7 62 ,378 170 225 15,71 83,53 0-7-1-2 15-20-2-4 11-26-1-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 82 52 21 2 7 113 ,689 236 178 18,78 80,89 4-3-1-2 30-7-1-3 22-14-1-4
*St. Louis Blues 82 52 22 2 6 112 ,683 261 194 20,96 80,36 8-2-0-0 29-7-2-3 23-15-0-3
*Chicago Blackhawks 82 46 27 1 8 101 ,616 228 202 22,18 82,27 5-3-0-2 27-9-1-4 19-18-0-4
Nashville Predators 82 30 41 5 6 71 ,433 194 212 16,33 84,75 1-8-0-1 19-14-4-4 11-27-1-2
Columbus Blue Jackets 82 29 43 1 9 68 ,415 191 235 15,20 77,58 3-7-0-0 17-18-0-6 12-25-1-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 82 53 22 3 4 113 ,689 242 169 21,85 86,01 6-3-0-1 30-9-1-1 23-13-2-3
Calgary Flames 82 32 37 3 10 77 ,470 193 213 20,71 79,11 6-3-0-1 18-18-0-5 14-19-3-5
Edmonton Oilers 82 26 47 1 8 61 ,372 183 226 13,45 81,28 3-5-0-2 17-22-0-2 9-25-1-6
Colorado Avalanche 82 26 47 1 8 61 ,372 164 224 17,19 84,50 4-5-0-1 15-19-1-6 11-28-0-2
Minnesota Wild 82 25 48 2 7 59 ,360 169 220 17,56 83,26 3-7-0-0 15-17-2-7 10-31-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 82 42 28 2 10 96 ,585 222 195 18,37 84,65 3-5-1-1 27-10-0-4 15-18-2-6
*Anaheim Mighty Ducks 82 40 35 3 4 87 ,530 201 208 19,91 80,18 4-5-1-0 26-10-3-2 14-25-0-2
*Phoenix Coyotes 82 34 29 7 12 87 ,530 202 213 15,79 84,44 2-6-0-2 20-11-3-7 14-18-4-5
*Dallas Stars 82 37 37 2 6 82 ,500 214 201 14,72 88,24 3-6-0-1 21-18-1-1 16-19-1-5
San Jose Sharks 82 33 36 2 11 79 ,482 207 214 15,04 80,27 5-4-0-1 20-13-1-7 13-23-1-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 82 53 22 3 4 113 ,689 242 169 21,85 86,01 6-3-0-1 30-9-1-1 23-13-2-3
*Detroit Red Wings 82 52 21 2 7 113 ,689 236 178 18,78 80,89 4-3-1-2 30-7-1-3 22-14-1-4
*St. Louis Blues 82 52 22 2 6 112 ,683 261 194 20,96 80,36 8-2-0-0 29-7-2-3 23-15-0-3
*Boston Bruins 82 47 22 3 10 107 ,652 250 196 20,42 82,51 5-2-1-2 29-5-1-6 18-17-2-4
*Philadelphia Flyers 82 46 24 2 10 104 ,634 244 182 19,83 89,12 8-2-0-0 25-12-0-4 21-12-2-6
*New York Rangers 82 47 26 2 7 103 ,628 212 177 20,98 87,86 5-4-0-1 27-10-0-4 20-16-2-3
*Chicago Blackhawks 82 46 27 1 8 101 ,616 228 202 22,18 82,27 5-3-0-2 27-9-1-4 19-18-0-4
*Pittsburgh Penguins 82 43 25 2 12 100 ,610 223 192 17,52 81,35 4-4-0-2 24-9-1-7 19-16-1-5
*Washington Capitals 82 43 25 1 13 100 ,610 225 199 21,55 81,66 6-4-0-0 26-10-1-4 17-15-0-9
*Los Angeles Kings 82 42 28 2 10 96 ,585 222 195 18,37 84,65 3-5-1-1 27-10-0-4 15-18-2-6
*Tampa Bay Lightning 82 38 28 7 9 92 ,561 222 214 18,01 84,78 5-3-1-1 23-12-2-4 15-16-5-5
*Anaheim Mighty Ducks 82 40 35 3 4 87 ,530 201 208 19,91 80,18 4-5-1-0 26-10-3-2 14-25-0-2
*Phoenix Coyotes 82 34 29 7 12 87 ,530 202 213 15,79 84,44 2-6-0-2 20-11-3-7 14-18-4-5
*Dallas Stars 82 37 37 2 6 82 ,500 214 201 14,72 88,24 3-6-0-1 21-18-1-1 16-19-1-5
*Toronto Maple Leafs 82 35 37 0 10 80 ,488 190 186 13,59 83,00 4-3-0-3 21-17-0-3 14-20-0-7
San Jose Sharks 82 33 36 2 11 79 ,482 207 214 15,04 80,27 5-4-0-1 20-13-1-7 13-23-1-4
*Ottawa Senators 82 34 39 4 5 77 ,470 200 206 15,84 86,70 5-4-1-0 20-16-3-2 14-23-1-3
Montreal Canadiens 82 33 38 0 11 77 ,470 177 197 17,86 82,22 4-4-0-2 19-18-0-4 14-20-0-7
Buffalo Sabres 82 33 38 3 8 77 ,470 180 201 13,55 81,51 7-3-0-0 21-15-2-3 12-23-1-5
Florida Panthers 82 32 37 2 11 77 ,470 191 211 14,57 76,15 4-5-0-1 19-15-1-6 13-22-1-5
Calgary Flames 82 32 37 3 10 77 ,470 193 213 20,71 79,11 6-3-0-1 18-18-0-5 14-19-3-5
Carolina Hurricanes 82 29 38 5 10 73 ,445 191 227 16,17 82,46 4-4-1-1 18-14-3-6 11-24-2-4
New York Islanders 82 31 41 0 10 72 ,439 198 219 15,82 79,41 7-1-0-2 20-15-0-6 11-26-0-4
Nashville Predators 82 30 41 5 6 71 ,433 194 212 16,33 84,75 1-8-0-1 19-14-4-4 11-27-1-2
Columbus Blue Jackets 82 29 43 1 9 68 ,415 191 235 15,20 77,58 3-7-0-0 17-18-0-6 12-25-1-3
New Jersey Devils 82 26 42 3 11 66 ,402 202 246 15,25 76,04 2-7-1-0 16-18-2-5 10-24-1-6
Atlanta Thrashers 82 26 46 3 7 62 ,378 170 225 15,71 83,53 0-7-1-2 15-20-2-4 11-26-1-3
Edmonton Oilers 82 26 47 1 8 61 ,372 183 226 13,45 81,28 3-5-0-2 17-22-0-2 9-25-1-6
Colorado Avalanche 82 26 47 1 8 61 ,372 164 224 17,19 84,50 4-5-0-1 15-19-1-6 11-28-0-2
Minnesota Wild 82 25 48 2 7 59 ,360 169 220 17,56 83,26 3-7-0-0 15-17-2-7 10-31-0-0



Dernière édition par ω ι z • к н α ł ι ƒ α ™ le Dim 15 Avr - 2:56, édité 15 fois
Revenir en haut Aller en bas
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général I_icon_minitimeMer 28 Mar - 0:20

up
Revenir en haut Aller en bas
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général I_icon_minitimeJeu 29 Mar - 1:31

up
Revenir en haut Aller en bas
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général I_icon_minitimeVen 30 Mar - 0:16

up
Revenir en haut Aller en bas
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général I_icon_minitimeDim 1 Avr - 0:08

up
Revenir en haut Aller en bas
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général I_icon_minitimeDim 1 Avr - 23:14

ω ι z • к н α ł ι ƒ α ™ a écrit:
up
Revenir en haut Aller en bas
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général I_icon_minitimeMar 3 Avr - 0:35

ω ι z • к н α ł ι ƒ α ™ a écrit:
ω ι z • к н α ł ι ƒ α ™ a écrit:
up
Revenir en haut Aller en bas
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général I_icon_minitimeMar 3 Avr - 23:25

ω ι z • к н α ł ι ƒ α ™ a écrit:
ω ι z • к н α ł ι ƒ α ™ a écrit:
ω ι z • к н α ł ι ƒ α ™ a écrit:
up
Revenir en haut Aller en bas
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général I_icon_minitimeJeu 5 Avr - 0:43

ω ι z • к н α ł ι ƒ α ™ a écrit:
ω ι z • к н α ł ι ƒ α ™ a écrit:
up
Revenir en haut Aller en bas
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général I_icon_minitimeSam 7 Avr - 21:06

ûp
Revenir en haut Aller en bas
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général I_icon_minitimeDim 8 Avr - 21:52

up
Revenir en haut Aller en bas
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général I_icon_minitimeLun 9 Avr - 21:36

up
Revenir en haut Aller en bas
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général I_icon_minitimeMar 10 Avr - 22:25

up
Revenir en haut Aller en bas
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général I_icon_minitimeJeu 12 Avr - 0:42

up
Revenir en haut Aller en bas
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général I_icon_minitimeSam 14 Avr - 0:17

up
Revenir en haut Aller en bas
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général I_icon_minitimeSam 14 Avr - 21:35

up
Revenir en haut Aller en bas
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général I_icon_minitimeDim 15 Avr - 2:57

up
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Général
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
The NHL Show :: Divers :: Corbeille-
Sauter vers: