The NHL Show
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

The NHL Show

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
Voir le deal
249.99 €

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Sean Couturier
Admin
Sean Couturier


Messages : 486
Date d'inscription : 02/06/2011

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins I_icon_minitimeSam 24 Mar - 17:23

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Craig Adams R PIT 34 675000 2 45 49 44 73 75 78 76 75 65 66 67 76 46 75 68
Jason Williams R PIT 30 600000 2 71 73 72 65 66 61 77 66 76 67 51 65 72 64 68
Pascal Dupuis R PIT 32 1500000 3 55 66 54 72 77 69 78 62 87 69 70 76 58 72 70
Arron Asham R PIT 33 775000 2 58 47 49 74 67 82 67 75 40 59 68 80 51 74 66
Sidney Crosby C PIT 23 8700000 3 85 97 93 72 76 69 80 91 60 79 86 81 91 72 83
Evgeni Malkin C PIT 24 8700000 4 89 94 92 67 66 70 78 85 70 69 65 77 91 67 78
Richard Park C PIT 35 550000 2 64 64 63 76 81 66 87 63 76 72 74 65 63 74 71
Jordan Staal C PIT 22 4000000 3 74 74 73 78 74 74 76 73 70 75 71 76 73 75 75
Chris Kunitz L PIT 31 3725000 4 76 75 76 77 72 79 76 75 70 75 65 74 75 76 74
Steve Sullivan L PIT 36 1500000 2 76 72 79 72 76 51 86 76 79 69 78 60 75 66 73
James Neal L PIT 23 5000000 8 83 71 75 81 70 73 77 78 72 57 66 73 76 74 73
Matt Cooke L PIT 32 1200000 3 62 58 55 83 67 81 74 74 44 59 69 76 58 77 69
Matt Niskanen D PIT 24 1500000 2 52 58 55 73 74 72 79 75 77 59 61 74 55 73 68
Deryk Engelland D PIT 29 566666 4 48 45 46 75 70 83 68 79 50 55 65 90 46 76 67
Zbynek Michalek D PIT 28 4000000 5 60 61 64 74 80 65 78 75 73 46 66 75 61 73 69
Paul Martin D PIT 30 5000000 5 57 76 64 76 79 67 78 78 78 49 68 73 65 74 71
Kris Letang D PIT 24 3500000 4 80 79 78 74 75 67 78 79 76 53 69 74 79 72 74
Brooks Orpik D PIT 30 3750000 4 42 45 49 79 75 90 74 82 54 54 74 91 45 81 70
Marc-André Fleury G PIT 26 5000000 5 78 75 70 81 75 84 78 77 78 75 65 67 74 80 75
Brent Johnson G PIT 34 812500 2 74 73 63 74 71 68 74 72 80 67 72 71 70 71 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Lerg R WIL 25 262500* 1 53 56 61 67 65 65 71 67 70 54 54 65 56 65 64
Geoff Walker R WIL 23 157500* 1 52 53 55 53 49 56 53 55 65 43 53 59 53 52 56
Nick Petersen R WIL 22 157500* 2 48 50 51 47 48 45 40 52 70 48 53 52 49 46 54
Colin McDonald R WIL 26 525000 2 55 53 53 72 67 72 67 65 60 50 58 71 53 70 63
Keven Veilleux C WIL 21 262500* 2 53 55 58 54 49 51 59 59 62 54 55 59 55 51 58
Ben Street C WIL 24 157500* 1 55 57 58 49 52 46 59 58 76 46 55 54 56 49 58
Dustin Jeffrey C WIL 23 575000 3 60 65 64 69 73 63 66 66 73 65 54 67 63 68 67
Zach Sill C WIL 23 535000 2 57 57 53 69 58 61 66 56 59 49 51 64 55 62 60
Tyler Kennedy C WIL 24 2000000 3 65 66 63 71 72 64 78 70 75 68 53 64 64 69 68
Brian Gibbons C WIL 23 199500* 2 55 51 55 45 45 38 52 53 70 52 54 58 53 42 56
Cal O'Reilly C WIL 24 1050000 2 67 71 73 67 69 58 73 73 78 68 55 67 70 64 69
Casey Pierro-Zabotel C WIL 22 255000* 2 50 51 50 54 54 51 56 55 67 55 54 55 50 53 58
Joe Vitale C WIL 25 550000 4 52 51 45 74 71 73 72 66 70 73 60 71 49 72 67
Eric Tangradi L WIL 22 262500* 2 61 55 57 65 59 66 68 61 67 51 54 58 57 63 62
Steve MacIntyre L WIL 30 180000* 2 30 45 33 74 61 85 61 78 23 64 67 89 36 73 62
Paul Thompson L WIL 22 270000* 3 51 52 54 47 49 41 57 56 68 50 52 58 52 45 56
Carl Sneep D WIL 23 210000* 2 44 47 48 67 68 57 69 65 73 41 52 68 46 64 60
Alex Grant D WIL 22 240000* 2 57 58 59 51 54 48 64 62 61 43 52 58 58 51 58
Brian Strait D WIL 23 861667 2 44 41 48 65 68 65 71 67 65 42 54 65 44 66 61
Ben Lovejoy D WIL 29 500000 3 44 43 45 74 75 69 74 64 60 59 65 71 44 72 64
Philip Samuelsson D WIL 19 184500* 3 26 32 33 50 51 47 55 50 62 40 54 53 30 49 51
Simon Després D WIL 19 270000* 2 53 59 54 65 67 62 71 63 73 42 50 64 55 64 63
Boris Valabik D WIL 25 165000* 2 45 44 44 73 74 77 64 70 37 67 58 70 44 74 63
Robert Bortuzzo D WIL 22 160500* 2 32 34 35 64 67 70 66 63 72 51 55 65 33 67 60
Brad Thiessen G WIL 25 157500* 2 55 51 58 57 56 58 65 51 65 42 54 52 54 57 58
Patrick Killeen G WIL 21 157500* 2 44 44 45 44 48 48 54 48 70 46 51 54 44 46 54
Scott Munroe G WIL 29 157500* 2 62 63 62 60 58 58 62 58 72 62 57 61 62 58 63
Mattias Modig G WIL 24 157500* 2 51 49 51 51 49 50 56 49 75 53 51 59 50 50 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R JNR 19 525000* 0 D D D D D- D D D B D- C- C- D D C-
Beau Bennett R JNR 19 525000* 0 C- D D F D- D- C- D B- D D D D D- C-
Dominik Uher C JNR 18 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Scott Wilson C JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Josh Archibald L JNR 18 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D C- D D C-
Ken Agostino L JNR 19 525000 0 D D D C- C- D C- D B- D D C- D D C-
Ben Hanowski L AMA 20 525000* 0 D D D D- D D- C- D C D C- C- D D- C-
Tom Kuhnhackl L JNR 19 525000* 3 C- C- D D D D- C- D C D D D C- D C-
Joe Morrow D JNR 18 925000* 4 D D C- C- C- D C C- B- D C- C- D D C-
Alex Velischek D AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D D
Reid McNeill D JNR 19 525000* 0 F F F C- C- D D D C D C- C- F C- C-
Joe Rogalski D JNR 19 525000* 0 F F F D D D D D B- D- D D F D D
Nicholas D'Agostino D AMA 20 525000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- D
Scott Harrington D JNR 18 617500* 4 D D D C- C- D- C- C- B- D D C- D D C-
Alexander Pechurski G AMA 21 525000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://nhl-show.forumgaming.fr
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins I_icon_minitimeDim 1 Avr - 1:48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Craig Adams R PIT 34 675000 1 45 48 44 72 75 78 74 80 63 66 67 76 45 75 68
Jason Williams R PIT 31 600000 1 71 73 72 65 66 61 77 58 76 67 51 65 72 64 67
Arron Asham R PIT 33 775000 1 58 47 49 74 67 82 67 72 40 59 68 80 51 74 66
Pascal Dupuis R PIT 32 1500000 2 55 66 54 72 77 69 78 68 87 69 70 76 58 72 71
Jordan Staal C PIT 23 4000000 2 73 73 73 78 73 81 85 66 70 78 71 76 73 77 75
Cal O'Reilly C PIT 25 1050000 1 67 71 73 67 65 58 73 80 78 60 55 67 70 63 69
Dustin Jeffrey C PIT 23 575000 2 62 65 64 69 71 64 66 70 73 67 54 67 63 68 67
Sidney Crosby C PIT 24 8700000 2 84 97 93 71 76 68 79 98 60 85 86 81 91 71 83
Richard Park C PIT 35 550000 1 64 64 63 76 81 66 87 61 76 72 74 65 63 74 70
Tyler Kennedy C PIT 25 2000000 2 65 66 63 71 72 64 78 67 75 66 53 64 64 69 67
Chris Kunitz L PIT 32 3725000 3 76 75 76 77 72 79 76 82 70 75 65 74 75 76 75
Matt Cooke L PIT 33 1200000 2 62 58 55 83 67 81 74 66 44 59 69 76 58 77 68
James Neal L PIT 24 5000000 7 83 71 80 87 70 78 77 73 72 56 66 73 78 78 74
Zach Parisé L PIT 27 6000000 1 88 80 77 71 74 65 85 79 82 75 67 68 81 70 76
Steve Sullivan L PIT 37 1500000 1 76 72 79 72 76 51 86 66 79 69 78 60 75 66 72
Deryk Engelland D PIT 29 566666 3 48 45 46 75 70 83 68 69 50 55 65 90 46 76 66
Matt Niskanen D PIT 24 1500000 1 52 58 55 73 74 72 79 84 77 62 61 74 55 73 69
Brooks Orpik D PIT 31 3750000 3 42 45 49 79 75 90 74 76 54 54 74 91 45 81 69
Ryan Whitney D PIT 28 4000000 2 78 82 79 77 78 68 76 83 79 52 50 73 79 74 74
Zbynek Michalek D PIT 28 4000000 4 60 61 64 74 80 65 78 82 73 46 66 75 61 73 69
Kris Letang D PIT 24 3500000 3 80 79 78 74 75 72 77 81 76 54 69 74 79 73 74
Paul Martin D PIT 30 5000000 4 57 76 64 76 79 67 78 70 78 49 68 73 65 74 71
Brent Johnson G PIT 34 812500 1 74 73 63 74 71 68 74 81 80 67 72 71 70 71 71
Marc-André Fleury G PIT 26 5000000 4 80 80 78 81 80 84 81 80 78 80 65 67 79 81 77
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomi Pekkala R WIL 23 90000* 1 48 45 49 48 46 49 46 52 70 47 52 51 47 47 54
Nick Petersen R WIL 22 157500* 1 48 50 52 53 54 50 50 52 70 52 53 52 50 52 56
Colin McDonald R WIL 27 157500* 1 55 53 53 72 67 72 67 62 60 50 58 71 53 70 63
David Kveton R WIL 23 108000* 1 62 58 59 49 51 44 66 47 66 56 51 59 59 48 58
Brian Gibbons C WIL 23 199500* 1 55 51 55 45 45 38 52 61 70 52 54 58 53 42 56
Zach Sill C WIL 23 160500* 1 59 57 53 69 58 63 66 58 59 51 51 64 56 63 61
Joe Vitale C WIL 26 550000 3 52 51 45 74 71 73 72 60 70 73 60 71 49 72 66
Keven Veilleux C WIL 22 262500* 1 53 55 58 57 50 51 59 54 62 55 55 59 55 52 58
Casey Pierro-Zabotel C WIL 23 255000* 1 50 53 52 54 54 53 56 59 67 56 54 55 51 53 58
Steve MacIntyre L WIL 31 180000* 1 30 45 33 74 61 85 61 82 23 64 67 88 36 73 62
Vyacheslav Kulemin L WIL 21 310000 1 50 51 58 48 49 43 56 51 71 45 48 52 53 46 55
Eric Tangradi L WIL 22 262500* 1 66 55 63 65 65 72 71 63 67 55 54 58 61 67 64
Paul Thompson L WIL 22 270000* 2 55 52 54 53 53 47 57 52 68 55 52 58 53 51 57
Bobby Bolt L WIL 24 96000* 1 45 45 49 49 45 67 50 53 63 48 52 60 46 53 56
Carl Sneep D WIL 24 210000* 1 45 49 50 70 68 63 69 70 73 46 52 68 48 67 62
Brian Strait D WIL 23 258500,1* 1 47 42 51 65 68 70 71 58 65 47 54 65 46 67 61
Boris Valabik D WIL 25 165000* 1 44 42 42 71 74 75 64 79 37 65 58 70 42 73 63
Ben Lovejoy D WIL 29 150000* 2 44 43 45 74 75 69 74 54 60 59 65 71 44 72 63
Philip Samuelsson D WIL 20 184500* 2 26 32 33 50 51 47 55 44 62 40 54 53 30 49 50
Simon Després D WIL 20 270000* 1 53 61 56 71 67 71 71 60 73 50 50 64 56 69 65
Alex Grant D WIL 22 800000 1 55 61 55 56 60 52 68 68 61 50 52 58 57 56 60
Robert Bortuzzo D WIL 22 160500* 1 40 40 40 64 67 73 63 52 72 51 55 65 40 68 60
Patrick Killeen G WIL 21 525000 1 44 44 45 44 48 48 54 50 70 46 51 54 44 46 54
Mattias Modig G WIL 24 157500* 1 51 49 51 51 49 50 56 51 75 53 51 59 50 50 57
Brad Thiessen G WIL 25 157500* 1 55 51 58 57 56 58 65 49 65 42 54 52 54 57 58
Scott Munroe G WIL 29 157500* 1 62 63 62 60 58 58 62 52 72 62 57 61 62 58 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R JNR 19 525000* 0 D D D C- D- D D D- B D C- C- D D C-
Beau Bennett R JNR 19 525000* 0 C- C- D D- D- D- C- D- B- D D D D D- C-
Dominik Uher C JNR 18 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Scott Wilson C JNR 19 525000* 0 D C- D D D- D- D C- B- D D D D D- C-
Josh Archibald L JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D- B- D D C- D D C-
Ken Agostino L JNR 19 525000* 0 C- D D C- C- D C- D B- D D C- D C- C-
Ben Hanowski L AMA 21 525000* 0 D D D D- D D- C- D C D C- C- D D- C-
Tom Kuhnhackl L JNR 19 525000* 2 C- C- D D D D- C- D C D D D C- D C-
Joe Morrow D JNR 18 925000* 3 D D C- C- C- D C C- B- D C- C- D D C-
Alex Velischek D AMA 20 525000* 0 D D D D D D D C- C- D- D C- D D C-
Reid McNeill D JNR 19 525000* 0 F D- F C- C- D D D C D C- C- F C- C-
Joe Rogalski D JNR 19 525000* 0 F F F D D D D D B- D- D D F D D
Nicholas D'Agostino D AMA 21 525000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- D
Scott Harrington D JNR 18 617500* 3 D D D C- C- D- C- D B- D D C- D D C-
Alexander Pechurski G AMA 21 525000* 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D D- D C-

Revenir en haut Aller en bas
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins I_icon_minitimeDim 8 Avr - 2:50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Craig Adams R PIT 34 675000 1 45 48 44 72 75 78 74 80 61 66 67 75 45 75 67
Jason Williams R PIT 31 600000 1 71 73 72 65 66 61 77 58 76 67 51 65 72 64 67
Arron Asham R PIT 33 775000 1 58 47 49 74 67 82 67 72 40 59 68 80 51 74 66
Pascal Dupuis R PIT 32 1500000 2 55 66 54 72 77 69 78 68 87 69 70 76 58 72 71
Jordan Staal C PIT 23 4000000 2 73 73 72 77 73 84 90 66 70 81 71 76 72 78 76
Cal O'Reilly C PIT 25 1050000 1 67 71 73 67 71 58 73 80 78 64 55 67 70 65 70
Dustin Jeffrey C PIT 23 575000 2 62 63 62 68 71 64 65 70 73 69 54 67 62 67 67
Sidney Crosby C PIT 24 8700000 2 84 97 93 71 76 68 79 98 60 85 86 81 91 71 83
Richard Park C PIT 35 550000 1 64 64 63 76 81 66 87 61 76 72 74 65 63 74 70
Tyler Kennedy C PIT 25 2000000 2 65 66 63 71 72 64 78 67 75 67 53 64 64 69 67
Chris Kunitz L PIT 32 3725000 3 76 75 76 77 72 79 76 82 70 75 65 74 75 76 75
Matt Cooke L PIT 33 1200000 2 62 58 55 83 67 81 74 66 44 59 69 76 58 77 68
James Neal L PIT 24 5000000 7 83 71 83 90 70 82 77 73 72 60 66 73 79 80 75
Zach Parisé L PIT 27 6000000 1 88 84 77 71 74 65 85 82 82 78 67 68 83 70 77
Steve Sullivan L PIT 37 1500000 1 76 72 79 72 76 51 85 66 79 69 78 60 75 66 72
Deryk Engelland D PIT 29 566666 3 48 45 46 75 70 83 68 69 50 55 65 90 46 76 66
Matt Niskanen D PIT 25 1500000 1 54 58 55 72 74 72 79 84 77 66 61 74 55 72 69
Brooks Orpik D PIT 31 3750000 3 42 45 49 79 75 90 74 76 54 54 74 91 45 81 69
Ryan Whitney D PIT 28 4000000 2 78 82 79 77 78 68 76 83 79 52 50 73 79 74 74
Zbynek Michalek D PIT 29 4000000 4 60 61 64 74 80 65 78 82 73 46 66 75 61 73 69
Kris Letang D PIT 24 3500000 3 80 79 78 73 73 72 76 81 76 58 69 74 79 72 74
Paul Martin D PIT 30 5000000 4 57 76 64 76 79 67 78 70 78 49 68 73 65 74 71
Brent Johnson G PIT 34 812500 1 74 73 63 74 71 68 74 81 80 67 72 71 70 71 71
Marc-André Fleury G PIT 27 5000000 4 80 80 81 81 80 84 81 80 78 80 65 67 80 81 77

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomi Pekkala R WIL 23 90000* 1 48 49 49 49 50 51 50 52 70 50 52 51 48 50 55
Nick Petersen R WIL 22 157500* 1 48 50 52 53 58 55 52 58 70 58 53 52 50 55 58
Colin McDonald R WIL 27 157500* 1 55 53 53 72 67 72 67 62 60 50 58 71 53 70 63
David Kveton R WIL 24 108000* 1 65 58 59 52 56 47 66 54 66 61 51 59 60 51 60
Joe Motzko R WIL 31 900000 1 64 68 68 64 68 59 65 80 66 57 57 70 66 63 67
Keven Veilleux C WIL 22 262500* 1 53 55 58 59 53 56 59 57 62 61 55 59 55 56 60
Zach Sill C WIL 23 160500* 1 65 57 53 69 58 63 66 58 59 56 51 64 58 63 61
Joe Vitale C WIL 26 550000 3 52 51 45 74 71 73 72 60 70 73 60 71 49 72 66
Brian Gibbons C WIL 23 199500* 1 55 53 57 47 47 40 54 61 70 52 54 58 55 44 57
Tomas Pospisil C WIL 24 100500* 1 45 50 54 43 41 41 60 58 67 51 47 48 49 41 54
Casey Pierro-Zabotel C WIL 23 255000* 1 50 57 55 54 54 57 56 59 67 60 54 55 54 55 59
Eric Tangradi L WIL 22 262500* 1 71 55 68 65 69 76 74 59 67 56 54 58 64 70 66
Steve MacIntyre L WIL 31 180000* 1 30 45 33 74 61 85 61 82 23 64 67 88 36 73 62
Vyacheslav Kulemin L WIL 21 310000 1 52 52 59 51 54 47 56 56 71 52 48 52 54 50 57
Bobby Bolt L WIL 24 96000* 1 45 50 54 49 50 72 46 48 63 50 52 60 49 57 57
Paul Thompson L WIL 23 270000* 2 57 52 54 53 53 47 57 52 68 55 52 58 54 51 57
Carl Sneep D WIL 24 210000* 1 48 50 52 73 68 69 69 70 73 51 52 68 50 70 63
Brian Strait D WIL 24 258500,1* 1 50 44 53 65 68 71 71 58 65 50 54 65 49 68 62
Alex Grant D WIL 22 800000 1 54 64 55 59 60 55 71 68 61 55 52 58 57 58 61
Boris Valabik D WIL 25 165000* 1 43 40 40 71 74 73 64 79 37 60 58 70 41 72 62
Philip Samuelsson D WIL 20 184500* 2 26 32 33 50 51 47 55 44 62 40 54 53 30 49 50
Simon Després D WIL 20 270000* 1 56 61 56 76 67 74 71 65 73 54 50 64 57 72 66
Ben Lovejoy D WIL 29 150000* 2 44 43 45 74 75 69 74 54 60 59 65 71 44 72 63
Robert Bortuzzo D WIL 22 160500* 1 42 41 40 64 67 75 59 50 72 54 55 65 41 68 60
Brad Thiessen G WIL 25 157500* 1 55 51 58 57 56 58 65 49 65 42 54 52 54 57 58
Mattias Modig G WIL 24 157500* 1 51 49 51 51 49 50 56 51 75 53 51 59 50 50 57
Patrick Killeen G WIL 21 525000 1 44 44 45 44 48 48 54 50 70 46 51 54 44 46 54
Scott Munroe G WIL 30 157500* 1 60 63 62 59 56 54 62 52 72 61 55 61 61 56 62

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R JNR 19 525000* 0 D D D C- D- D D D B D C- C- D D C-
Beau Bennett R JNR 19 525000* 0 C- C- D D- D- D- C- D- B- D D D D D- C-
Dominik Uher C JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Scott Wilson C JNR 19 525000* 0 D C- D D D- D- C- C- B- D D D D D- C-
Josh Archibald L JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D C- D D C-
Ken Agostino L JNR 19 525000* 0 C- D D C- C- D C- D B- D D C- D C- C-
Ben Hanowski L AMA 21 525000* 0 D D D D- D D- C- D C D C- C- D D- C-
Tom Kuhnhackl L AMA 20 525000* 2 C- C- D D D D- C- D C D D D C- D C-
Joe Morrow D JNR 19 925000* 3 D C- C- C- C- D C C- B- D C- C- C- C- C-
Alex Velischek D AMA 21 525000* 0 D D D D D D D C- C- D- D C- D D C-
Reid McNeill D JNR 19 525000* 0 D- D- F C- C- C- D D C C- C- C- D- C- C-
Joe Rogalski D AMA 20 525000* 0 F F F D D D D D B- D- D D F D D
Nicholas D'Agostino D AMA 21 525000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- D
Scott Harrington D JNR 18 617500* 3 D D D C- C- D C- C- B- D D C- D D C-
Alexander Pechurski G AMA 21 525000* 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D D- D C-

Revenir en haut Aller en bas
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins I_icon_minitimeDim 15 Avr - 4:10

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pascal Dupuis R PIT 33 1500000 2 55 66 54 72 77 69 78 68 87 69 70 76 58 72 71
Jason Williams R PIT 31 600000 1 71 73 72 65 66 61 77 58 76 67 51 65 72 64 67
Arron Asham R PIT 33 775000 1 58 47 49 74 67 82 67 72 40 59 68 80 51 74 66
Tyler Kennedy C PIT 25 2000000 2 65 66 63 71 72 64 78 67 75 72 53 64 64 69 68
Cal O'Reilly C PIT 25 1050000 1 67 71 73 67 74 58 73 80 78 69 55 67 70 66 70
Dustin Jeffrey C PIT 24 575000 2 62 62 62 68 71 69 64 70 73 74 54 67 62 69 67
Richard Park C PIT 35 550000 1 64 64 63 76 81 66 87 61 76 72 74 65 63 74 70
Sidney Crosby C PIT 24 8700000 2 84 97 93 71 76 68 79 98 60 85 86 81 91 71 83
David Krejci C PIT 25 5250000 4 73 84 79 73 75 65 76 85 78 87 52 71 78 71 76
Steve Sullivan L PIT 37 1500000 1 76 72 79 72 76 51 85 66 79 69 78 60 75 66 72
Matt Cooke L PIT 33 1200000 2 62 58 55 83 67 81 74 66 44 59 69 76 58 77 68
Chris Kunitz L PIT 32 3725000 3 76 75 76 77 72 79 76 82 70 75 65 74 75 76 75
James Neal L PIT 24 5000000 7 83 71 89 98 70 89 77 73 72 64 66 73 81 85 76
Zach Parisé L PIT 27 6000000 1 88 88 77 71 74 65 85 85 82 79 67 68 84 70 78
Matt Niskanen D PIT 25 1500000 1 54 58 55 72 74 72 79 84 77 66 61 74 55 72 69
Deryk Engelland D PIT 30 566666 3 48 45 46 75 70 83 68 69 50 55 65 90 46 76 66
Brooks Orpik D PIT 31 3750000 3 42 45 49 79 75 90 74 76 54 54 74 91 45 81 69
Ryan Whitney D PIT 29 4000000 2 78 82 79 77 78 68 76 83 79 52 50 73 79 74 74
Simon Després D PIT 20 900000* 1 60 61 57 76 67 79 71 68 73 58 50 64 59 74 68
Kris Letang D PIT 24 3500000 3 80 79 78 73 73 71 76 81 76 60 69 74 79 72 74
Paul Martin D PIT 31 5000000 4 57 76 64 76 79 67 78 70 78 49 68 73 65 74 71
Zbynek Michalek D PIT 29 4000000 4 60 61 64 74 80 65 78 82 73 46 66 75 61 73 69
Marc-André Fleury G PIT 27 5000000 4 80 80 81 81 80 84 81 80 78 80 65 67 80 81 77
Brent Johnson G PIT 35 812500 1 74 73 63 74 71 68 74 81 80 67 72 71 70 71 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Craig Adams R WIL 34 675000 1 43 48 42 71 75 78 74 80 61 66 67 75 44 74 67
Tomi Pekkala R WIL 23 90000* 1 48 49 49 49 50 51 50 52 70 50 52 51 48 50 55
David Kveton R WIL 24 108000* 1 65 58 59 65 56 52 66 55 66 69 51 59 60 57 62
Joe Motzko R WIL 32 900000 1 61 64 63 59 64 53 65 76 63 53 54 65 62 58 64
Colin McDonald R WIL 27 157500* 1 55 53 53 72 67 72 67 62 60 50 58 71 53 70 63
Nick Petersen R WIL 22 157500* 1 48 50 52 53 67 60 52 61 70 63 53 52 50 60 59
Casey Pierro-Zabotel C WIL 23 255000* 1 50 62 61 54 54 66 56 59 67 66 54 55 57 58 61
Keven Veilleux C WIL 22 262500* 1 53 55 58 65 61 64 59 57 62 66 55 59 55 63 61
Joe Vitale C WIL 26 550000 3 52 51 45 74 71 73 72 60 70 73 60 71 49 72 66
Tomas Pospisil C WIL 24 100500* 1 48 50 54 52 47 49 60 58 67 55 47 48 50 49 56
Zach Sill C WIL 23 160500* 1 68 57 53 69 58 63 66 58 59 65 51 64 59 63 62
Brian Gibbons C WIL 24 199500* 1 55 53 68 54 54 47 60 61 70 59 54 58 58 51 60
Bobby Bolt L WIL 24 96000* 1 45 50 56 49 50 73 43 46 63 51 52 60 50 57 56
Vyacheslav Kulemin L WIL 21 310000 1 52 52 59 60 55 57 56 64 71 61 48 52 54 57 59
Steve MacIntyre L WIL 31 180000* 1 30 45 33 73 61 85 61 82 23 64 67 88 36 73 62
Eric Tangradi L WIL 23 262500* 1 75 52 70 56 73 76 75 56 67 65 54 58 65 68 66
Paul Thompson L WIL 23 270000* 2 65 52 54 53 63 56 57 52 68 65 52 58 57 57 60
Shane Sims D WIL 23 96000* 1 45 40 42 47 48 48 53 47 63 45 52 53 42 47 53
Carl Sneep D WIL 24 210000* 1 52 52 53 75 64 73 64 64 73 60 52 68 52 70 64
Brian Strait D WIL 24 258500,1* 1 50 45 53 65 68 72 71 58 65 50 54 65 49 68 62
Philip Samuelsson D WIL 20 184500* 2 43 42 43 52 54 49 56 48 62 43 54 53 42 51 54
Alex Grant D WIL 23 800000 1 54 66 55 59 60 62 75 68 61 63 52 58 58 60 63
Ben Lovejoy D WIL 30 150000* 2 43 39 42 70 73 65 72 50 56 55 60 69 41 69 61
Robert Bortuzzo D WIL 23 160500* 1 44 46 40 64 67 76 50 50 72 61 55 65 43 69 61
Boris Valabik D WIL 26 165000* 1 43 40 40 71 74 72 64 79 37 57 58 70 41 72 62
