The NHL Show
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

The NHL Show

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 Washington Capitals

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Sean Couturier
Admin
Sean Couturier


Messages : 486
Date d'inscription : 02/06/2011

Washington Capitals Empty
MessageSujet: Washington Capitals   Washington Capitals I_icon_minitimeSam 24 Mar - 17:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R WSH 38 2000000 2 79 71 71 75 69 75 66 78 60 57 76 82 73 73 72
Joel Ward R WSH 31 3000000 5 67 65 61 72 74 70 68 70 70 58 65 72 64 72 68
Troy Brouwer R WSH 25 2350000 3 69 66 70 88 66 83 69 65 63 55 59 71 68 79 69
Alexander Semin R WSH 27 6700000 2 83 85 81 70 73 61 83 75 75 66 52 73 83 68 74
Mathieu Perreault C WSH 23 525000 2 68 67 70 66 67 58 72 63 70 70 53 66 68 63 68
Nicklas Bäckström C WSH 23 6700000 10 78 84 80 73 75 66 79 81 72 70 63 75 80 71 76
Marcus Johansson C WSH 20 875000 2 65 75 72 71 70 68 72 70 75 69 55 64 70 69 70
Jeff Halpern C WSH 35 825000 2 60 54 52 76 76 76 73 74 66 78 78 74 55 76 70
Kyle Greentree L WSH 27 650000 2 66 69 71 63 67 70 72 73 67 63 58 78 68 66 68
Jason Chimera L WSH 32 1875000 2 68 65 66 76 75 73 92 68 66 60 68 78 66 74 71
Brooks Laich L WSH 27 4500000 7 75 72 67 71 73 69 74 70 73 70 61 74 71 71 71
Alexander Ovechkin L WSH 25 9538462 6 91 84 92 74 65 83 93 87 66 58 66 79 89 74 79
Mike Green D WSH 25 5250000 2 87 80 84 72 74 68 83 77 66 46 65 70 83 71 75
Dennis Wideman D WSH 28 3937500 2 77 82 77 73 72 64 70 78 67 54 66 74 78 69 72
Karl Alzner D WSH 22 1285000 3 53 46 55 77 76 75 78 77 85 56 63 74 51 76 70
Roman Hamrlik D WSH 37 3500000 3 62 57 62 74 77 71 78 70 74 59 70 74 60 74 70
Tom Poti D WSH 34 2875000 2 60 74 74 73 74 66 80 78 68 45 67 75 69 71 70
John Carlson D WSH 21 875000 2 70 64 75 71 70 67 78 77 78 53 59 68 69 69 70
Michal Neuvirth G WSH 23 1150000 2 71 72 72 75 73 74 71 70 76 53 57 66 71 74 70
Tomas Vokoun G WSH 34 1500000 2 77 76 77 76 77 77 76 77 85 72 58 74 76 76 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Potulny R POR 26 525000 2 68 67 70 65 62 61 72 64 64 71 51 65 68 62 66
Danick Paquette R POR 20 205500* 3 49 44 44 45 43 54 50 48 29 44 53 51 45 47 51
Chris Bourque R POR 25 525000 2 67 70 69 68 71 55 72 71 76 52 55 59 68 64 67
Christian Hanson R POR 25 157500* 2 51 58 55 63 51 60 69 56 61 51 52 64 54 58 60
Joel Rechlicz R POR 24 157500* 2 20 32 30 69 52 74 63 69 38 53 58 79 27 65 57
Jay Beagle C POR 25 875000 2 51 48 49 73 69 71 73 64 73 65 57 76 49 71 66
Michael Carman C POR 23 180000* 2 47 41 43 58 54 55 63 57 67 58 57 59 43 55 57
Mattias Sjögren C POR 23 270000* 2 51 50 59 63 66 64 72 61 71 65 53 61 53 64 63
Keith Aucoin C POR 32 487500 2 68 73 76 67 73 56 73 67 68 69 57 68 72 65 68
Cody Eakin C POR 20 525000 2 66 55 55 67 73 65 71 63 68 55 59 62 58 68 65
Matt Hendricks L POR 30 825000 3 48 45 47 79 69 80 74 68 37 65 65 82 46 76 65
Jacob Micflikier L POR 26 525000 2 67 65 67 65 67 59 70 71 67 51 58 65 66 63 65
D.J. King L POR 27 159999,9* 2 40 42 40 75 60 78 61 68 34 57 60 82 40 71 61
John Erskine D POR 30 1500000 3 32 32 32 75 75 81 66 81 48 59 76 87 32 77 65
Patrick McNeill D POR 24 157500* 3 58 63 54 62 63 58 64 66 79 45 51 65 58 61 63
Zach Miskovic D POR 26 262500* 2 51 44 49 63 65 59 68 62 76 44 55 64 48 62 60
Dmitri Orlov D POR 19 213000* 3 58 50 61 66 67 58 72 64 74 48 52 59 56 63 64
Kevin Marshall D POR 22 875000 2 50 46 45 67 67 65 70 65 54 51 55 65 47 66 61
Tomas Kundratek D POR 21 244999,8* 4 50 42 44 67 68 60 71 65 72 56 53 68 45 65 63
Jeff Schultz D POR 25 2750000 4 46 49 54 74 75 69 72 67 69 56 56 81 49 72 66
Sean Collins D POR 27 157500* 2 45 48 46 71 73 69 65 67 71 53 64 72 46 71 64
Dustin Stevenson D POR 21 157500* 2 47 49 52 52 50 56 52 58 51 42 52 52 49 52 55
Brett Flemming D POR 20 167499,9* 4 41 46 45 51 53 51 60 55 64 40 52 51 44 51 54
Dany Sabourin G POR 30 525000 2 70 68 71 71 69 72 71 68 75 66 59 67 69 70 69
Braden Holtby G POR 21 683333 2 66 65 65 68 64 64 63 66 76 54 59 64 65 65 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stanislav Galiev R JNR 19 618333* 4 C- C- C- D D D C- D C D C- C- C- D C-
Garrett Mitchell R JNR 19 525000* 3 D- D- F D D D D D D D C- C- D- D D
Nick Larson R AMA 22 525000* 0 D D D D D- D C- D C D C- C- D D C-
Evgeni Kuznetsov R JNR 19 525000* 0 C C C C- C- D C C- B- D C- C- C D C
Travis Boyd C JNR 17 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D D C- D D- C-
Andrew Glass L AMA 21 525000* 0 D D C- D D D- C- D C D C- C- D D- C-
Caleb Herbert L JNR 19 525000* 0 D D D- D- D- D- D D- C D- D D D- D- D
Taylor Stefishen L AMA 20 525000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Greg Burke L AMA 21 525000* 0 D- D- D D- D D- D- D C- D D D D D- D
Patrick Koudys D JNR 18 750000* 0 D- D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Garrett Haar D JNR 17 525000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D C- D- D C-
Patrick Wey D AMA 20 525000 0 D D D D D D C- D C- D- C- C- D D C-
Samuel Carrier D JNR 19 525000* 0 F D- D- D- D D- D- D- C F D C- F D- D
Brandon Anderson G JNR 18 525000* 3 D D C- D D D C C- B- D C- C- D D C-
Philipp Grubauer G JNR 19 611666* 3 D- D- D- F D- D- D- D B- F D D D- D- D
Steffen Soberg G JNR 17 525000* 0 D D D C- C- D C- C- B- D D C- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://nhl-show.forumgaming.fr
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Washington Capitals Empty
MessageSujet: Re: Washington Capitals   Washington Capitals I_icon_minitimeDim 1 Avr - 1:44

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R WSH 39 2000000 1 79 71 71 75 69 75 66 80 60 57 76 82 73 73 72
Dustin Brown R WSH 27 3175000 3 76 74 76 95 82 88 74 86 64 65 80 79 75 88 78
Kyle Palmieri R WSH 20 875000* 2 70 58 59 69 63 54 69 63 74 53 50 61 62 62 64
Garrett Mitchell R WSH 20 525000* 2 40 35 30 50 47 50 50 42 41 48 54 53 35 49 50
Alexander Semin R WSH 27 6700000 1 83 85 81 70 73 63 85 75 75 69 52 73 83 68 74
Jeff Halpern C WSH 35 825000 1 58 51 51 75 76 76 73 66 66 78 78 73 53 75 69
Brooks Laich C WSH 28 4500000 6 75 72 67 71 73 69 74 60 73 70 61 74 71 71 71
Marcus Johansson C WSH 21 875000 1 65 74 72 68 78 67 75 69 75 76 55 64 70 71 70
Mathieu Perreault C WSH 23 525000 1 68 67 76 66 66 58 71 61 70 68 53 66 70 63 68
Troy Brouwer L WSH 26 2350000 2 69 66 73 88 66 86 69 57 63 58 59 71 69 80 69
Kyle Greentree L WSH 28 650000 1 66 72 71 63 67 71 73 63 67 63 58 78 69 67 68
Evgeni Kuznetsov L WSH 19 525000 3 59 62 71 51 51 48 68 56 76 47 51 58 64 50 62
Jacob Micflikier L WSH 27 525000 1 67 65 67 65 67 59 70 76 67 51 58 65 66 63 65
Alexander Ovechkin L WSH 26 9538462 5 93 84 92 74 69 89 93 82 66 63 66 79 89 77 80
Jason Chimera L WSH 32 1875000 1 68 65 66 76 75 73 92 64 66 60 68 78 66 74 71
Brent Seabrook D WSH 26 5800000 5 72 70 65 79 88 98 77 93 75 53 75 81 69 88 78
Dennis Wideman D WSH 28 3937500 1 77 82 77 73 72 64 70 80 67 54 66 74 78 69 72
Ryan Murphy D WSH 18 925000* 3 51 52 55 55 54 47 62 52 80 56 48 53 52 52 60
Adrian Aucoin D WSH 38 2000000 1 70 50 49 75 77 73 70 86 70 54 75 77 56 75 70
Karl Alzner D WSH 23 1285000 2 57 50 57 77 76 82 77 68 85 57 63 74 54 78 70
John Carlson D WSH 21 875000 1 72 65 74 71 70 74 78 83 78 55 59 68 70 71 71
Michal Neuvirth G WSH 23 1150000 1 75 75 76 76 76 72 73 76 76 55 57 66 75 74 72
Steffen Soberg G WSH 18 525000 3 49 46 46 51 53 44 55 53 77 51 50 52 47 49 55


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Potulny R POR 27 525000 1 68 67 70 65 62 61 72 74 64 71 51 65 68 62 67
Danick Paquette R POR 21 205500* 2 49 44 44 47 43 54 50 45 29 44 53 51 45 48 51
Joel Rechlicz R POR 24 157500* 1 42 42 45 67 52 75 66 68 38 58 58 79 43 64 61
Christian Hanson R POR 25 157500* 1 53 58 55 63 56 64 75 64 61 59 52 64 55 61 62
Chris Bourque R POR 25 525000 1 67 70 69 72 71 55 72 70 76 57 55 59 68 66 67
Mattias Sjögren C POR 23 270000* 1 53 50 59 63 71 70 72 67 71 73 53 61 54 68 65
Keith Aucoin C POR 33 487500 1 65 65 66 63 68 52 67 67 58 65 51 59 65 61 63
Jay Beagle C POR 26 875000 1 51 50 49 73 69 71 73 70 73 65 57 76 50 71 66
Cody Eakin C POR 20 525000 1 68 55 55 74 73 65 71 63 68 60 59 62 59 70 66
Michael Carman C POR 23 180000* 1 48 44 44 58 56 56 63 52 67 61 57 59 45 56 58
Christoph Gawlik L POR 24 129000* 1 66 65 66 59 62 51 74 64 70 50 57 65 65 57 64
Matt Hendricks L POR 30 825000 2 48 39 45 78 64 77 73 62 36 63 57 81 44 73 63
Nathan Davis L POR 25 96000* 1 40 45 45 50 53 53 63 43 64 57 50 52 43 52 55
Matthew McCue L POR 23 94500* 1 44 44 43 53 51 66 53 50 38 48 54 58 43 56 55
D.J. King L POR 27 159999,9* 1 40 42 40 75 60 78 61 64 34 57 60 82 40 71 61
Ryan Hillier L POR 23 94500* 1 46 49 48 48 47 47 64 62 67 55 50 51 47 47 57
Patrick McNeill D POR 24 157500* 2 55 56 55 62 66 62 67 63 79 52 51 65 55 63 63
Tomas Kundratek D POR 21 244999,8* 3 54 46 46 67 68 66 71 63 72 61 53 68 48 67 64
Sean Collins D POR 28 157500* 1 45 48 46 71 73 69 65 74 71 53 64 72 46 71 64
Zach Miskovic D POR 26 262500* 1 51 44 49 63 65 59 68 66 76 44 55 64 48 62 60
Brett Flemming D POR 20 167499,9* 3 41 46 45 51 53 51 60 47 64 40 52 51 44 51 54
Kevin Marshall D POR 22 262500* 1 52 47 47 67 67 71 70 71 54 56 55 65 48 68 62
Dustin Stevenson D POR 22 157500* 1 49 48 52 52 52 57 52 63 51 45 52 52 49 53 56
Jeff Schultz D POR 25 2750000 3 45 49 53 74 75 71 72 66 69 61 56 81 49 73 66
Mike Murphy G POR 21 783333 1 63 62 61 63 62 64 68 64 75 61 55 64 62 63 65
Philipp Grubauer G POR 20 183499,8* 2 40 38 39 28 32 36 40 51 75 30 45 47 39 32 47
Dany Sabourin G POR 31 525000 1 65 62 68 70 66 62 63 62 72 61 53 58 65 66 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stanislav Galiev R JNR 19 618333* 3 C- C- C- D D D C- D C D C- C- C- D C-
Nick Larson R AMA 22 525000* 0 D D D D D- D C- C- C D C- C- D D C-
Travis Boyd C JNR 18 525000* 0 D D C- D D D- C- D- B- D D C- D D- C-
Gregory Hofmann C JNR 18 525000* 0 C- C- C- D- D- D- C- D B- C- D D C- D- C-
Andrew Glass L AMA 22 525000* 0 D D C- D D D- C- D C D C- C- D D- C-
Caleb Herbert L AMA 20 525000* 0 D D D- D- D- D- D F C D- D D D- D- D
Taylor Stefishen L AMA 21 525000 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Greg Burke L AMA 21 525000* 0 D- D- D D- D D- D- D- C- D D D D D- D
Patrick Koudys D JNR 19 750000* 0 D- D D D C- D C- C- B- C- D D D D C-
Samuel Carrier D JNR 19 525000* 0 F D- D- D- D F D D C F D C- D- D- D
Patrick Wey D AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D C- D- C- C- D D C-
Garrett Haar D JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D D C- D- D C-
Brandon Anderson G JNR 19 525000 2 D D C- D D D- C C- B- D C- C- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Washington Capitals Empty
MessageSujet: Re: Washington Capitals   Washington Capitals I_icon_minitimeDim 8 Avr - 2:49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R WSH 39 2000000 1 79 71 71 75 69 75 63 80 60 57 76 80 73 73 72
Garrett Mitchell R WSH 20 525000* 2 40 36 30 51 49 50 50 42 41 48 54 53 35 50 50
Dustin Brown R WSH 27 3175000 3 76 74 83 95 85 88 74 86 64 69 80 79 77 89 79
Marcus Johansson C WSH 21 875000 1 64 73 71 66 80 64 75 69 75 83 55 64 69 70 70
Brandon Dubinsky C WSH 25 4200000 4 77 73 72 76 81 80 72 82 59 92 55 73 74 79 75
Brooks Laich C WSH 28 4500000 6 75 72 67 71 73 69 74 60 73 70 61 74 71 71 71
Mathieu Perreault C WSH 24 525000 1 67 67 80 66 66 58 71 61 70 67 53 66 71 63 68
Jeff Halpern C WSH 35 825000 1 57 51 51 72 76 75 73 66 64 78 78 73 53 74 68
Jason Chimera L WSH 32 1875000 1 68 65 66 76 75 73 92 64 66 60 68 78 66 74 71
Kyle Greentree L WSH 28 650000 1 66 72 71 63 67 71 73 63 67 63 58 78 69 67 68
Alexander Ovechkin L WSH 26 9538462 5 93 84 92 74 69 95 93 82 66 66 66 79 89 79 81
Evgeni Kuznetsov L WSH 19 525000 3 61 62 70 51 54 49 68 58 76 48 51 58 64 51 63
Troy Brouwer L WSH 26 2350000 2 69 66 73 88 66 88 69 59 63 61 59 71 69 80 70
Christoph Gawlik L WSH 24 430000* 1 66 65 66 59 62 52 72 67 70 55 57 65 65 57 64
Brent Seabrook D WSH 26 5800000 5 79 74 65 79 94 98 77 93 75 53 75 81 72 90 79
Jeff Schultz D WSH 25 2750000 3 43 49 53 74 75 75 72 66 69 66 56 81 48 74 66
Ryan Murphy D WSH 18 925000* 3 55 56 54 57 58 51 67 53 80 57 48 53 55 55 61
Marc Staal D WSH 25 3975000 4 57 66 61 76 89 85 78 74 75 58 75 78 61 83 74
John Carlson D WSH 22 875000 1 73 64 73 71 70 77 78 84 78 55 59 68 70 72 72
Dennis Wideman D WSH 28 3937500 1 77 82 77 73 72 64 70 80 67 54 66 74 78 69 72
Adrian Aucoin D WSH 38 2000000 1 70 48 48 74 77 71 70 86 70 54 75 77 55 74 70
Michal Neuvirth G WSH 23 1150000 1 77 77 78 76 76 72 77 76 76 57 57 66 77 74 72
Steffen Soberg G WSH 18 525000 3 50 50 48 53 56 46 57 55 77 52 50 52 49 51 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Potulny R POR 27 525000 1 68 67 70 65 62 61 72 74 64 71 51 65 68 62 67
Kyle Palmieri R POR 20 262500* 2 72 58 59 69 63 54 69 63 74 55 50 61 63 62 64
Danick Paquette R POR 21 205500* 2 49 44 44 47 43 54 50 45 29 44 53 51 45 48 51
Joel Rechlicz R POR 24 157500* 1 44 44 48 61 51 75 68 73 38 61 58 79 45 62 61
Christian Hanson R POR 25 157500* 1 60 58 55 63 56 70 76 64 61 60 52 64 57 63 63
Chris Bourque R POR 25 525000 1 67 70 69 75 71 55 72 70 76 60 55 59 68 67 68
Keith Aucoin C POR 33 487500 1 64 56 59 57 63 47 57 58 53 60 45 48 59 55 58
Mattias Sjögren C POR 24 270000* 1 53 50 59 63 74 73 72 70 71 73 53 61 54 70 65
Adam Hobson C POR 25 100500* 1 42 42 40 50 51 51 52 47 72 48 50 53 41 50 53
Jay Beagle C POR 26 875000 1 51 50 49 73 69 71 73 70 73 65 57 76 50 71 66
Cody Eakin C POR 20 525000 1 73 55 55 76 67 61 69 67 68 63 59 62 61 68 66
Michael Carman C POR 23 180000* 1 48 45 47 58 56 56 63 54 67 62 57 59 46 56 58
Matthew McCue L POR 23 94500* 1 46 44 45 53 51 66 53 51 38 50 54 58 45 56 55
Matt Hendricks L POR 30 825000 2 43 38 42 72 61 73 69 55 28 59 53 77 41 68 59
Jacob Micflikier L POR 27 525000 1 67 65 67 65 67 59 70 76 67 51 58 65 66 63 65
D.J. King L POR 27 159999,9* 1 40 42 40 75 60 78 61 64 34 57 60 82 40 71 61
Ryan Hillier L POR 24 94500* 1 49 49 48 53 51 52 69 63 67 60 50 51 48 52 58
Nathan Davis L POR 25 96000* 1 40 45 45 50 53 53 63 43 64 57 50 52 43 52 55
Ben Wright D POR 23 111000* 1 41 46 45 54 53 57 51 61 54 48 52 57 44 54 55
Patrick McNeill D POR 24 157500* 2 53 55 58 62 68 66 70 65 79 54 51 65 55 65 64
Kevin Marshall D POR 22 262500* 1 53 50 50 67 67 69 70 71 54 60 55 65 51 67 63
Sean Collins D POR 28 157500* 1 45 48 46 71 73 69 65 74 71 53 64 72 46 71 64
Zach Miskovic D POR 26 262500* 1 51 44 49 63 65 59 68 66 76 44 55 64 48 62 60
Dustin Stevenson D POR 22 157500* 1 49 48 52 52 52 61 52 63 51 45 52 52 49 55 56
Tomas Kundratek D POR 22 244999,8* 3 56 48 49 67 68 68 71 66 72 65 53 68 51 67 65
Brett Flemming D POR 20 167499,9* 3 43 46 47 52 55 55 63 50 64 41 52 51 45 54 55
Dany Sabourin G POR 31 525000 1 63 62 68 70 65 62 63 62 72 60 52 58 64 65 64
Philipp Grubauer G POR 20 183499,8* 2 40 38 39 28 32 36 40 51 75 30 45 47 39 32 47
Mike Murphy G POR 21 783333 1 66 65 64 67 67 64 74 68 75 67 55 64 65 66 67
Jeff Frazee G POR 24 157500* 2 59 58 60 59 58 57 61 41 70 49 50 53 59 58 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stanislav Galiev R AMA 20 618333* 3 C- C- C- D D D C- D C D C- C- C- D C-
Nick Larson R AMA 23 525000* 0 D D D D D- D C- C- C D C- C- D D C-
Travis Boyd C JNR 18 525000* 0 D D C- D D D- C- D- B- C- D C- D D C-
Gregory Hofmann C JNR 19 525000* 0 C- C- C- D- D- D- C- D B- C- D D C- D- C-
Andrew Glass L AMA 22 525000* 0 D D C- D D D- C- D C D C- C- D D- C-
Caleb Herbert L AMA 20 525000* 0 D D D- D- D- D- D F C D- D D D- D- D
Taylor Stefishen L AMA 21 525000 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Greg Burke L AMA 21 525000* 0 D- D- D D- D D- D- D- C- D D D D D- D
Patrick Koudys D JNR 19 750000* 0 D D D D C- D C- C- B- C- D D D D C-
Samuel Carrier D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D- D F D- D C F D C- D- D- D
Patrick Wey D AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D C- D- C- C- D D C-
Garrett Haar D JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D D C- D- D C-
Brandon Anderson G JNR 19 525000 2 D D C- D D D- C C- B- D C- C- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Washington Capitals Empty
MessageSujet: Re: Washington Capitals   Washington Capitals I_icon_minitimeDim 15 Avr - 4:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R WSH 39 2000000 1 79 68 71 73 69 75 62 80 60 57 76 76 72 72 71
Dustin Brown R WSH 27 3175000 3 76 74 85 95 92 88 74 86 64 70 80 79 78 91 80
Chris Bourque R WSH 26 525000 1 67 70 69 80 71 55 72 70 76 60 55 59 68 68 68
Brooks Laich C WSH 28 4500000 6 75 72 67 71 73 69 74 60 73 70 61 74 71 71 71
Marcus Johansson C WSH 21 875000 1 63 72 71 65 80 62 77 68 75 81 55 64 68 69 70
Mathieu Perreault C WSH 24 525000 1 67 67 82 66 65 58 71 60 70 67 53 66 72 63 68
Jeff Halpern C WSH 35 825000 1 57 50 49 70 76 73 69 65 64 78 78 73 52 73 67
Adam Hobson C WSH 25 335000* 1 44 42 40 50 51 55 52 49 72 50 50 53 42 52 54
Kyle Greentree L WSH 28 650000 1 66 72 71 63 67 71 73 63 67 63 58 78 69 67 68
Evgeni Kuznetsov L WSH 20 525000 3 63 63 66 53 57 52 69 60 76 55 51 58 64 54 64
Troy Brouwer L WSH 26 2350000 2 69 66 73 88 66 93 69 69 63 62 59 71 69 82 71
Jason Chimera L WSH 32 1875000 1 68 65 66 76 75 73 92 64 66 60 68 78 66 74 71
Ryan Strome L WSH 18 925000* 3 61 61 71 65 67 80 78 75 75 59 45 50 64 70 68
Marc Staal D WSH 25 3975000 4 61 65 61 76 96 95 78 74 75 58 75 78 62 89 75
Brent Seabrook D WSH 26 5800000 5 80 78 65 79 99 98 77 93 75 54 75 81 74 92 80
Dennis Wideman D WSH 29 3937500 1 77 82 77 73 72 64 70 80 67 54 66 74 78 69 72
Ryan Murphy D WSH 19 925000* 3 57 55 55 59 59 54 69 55 80 65 48 53 55 57 63
Ben Wright D WSH 24 370000* 1 43 49 45 54 53 59 51 61 54 50 52 57 45 55 56
Adrian Aucoin D WSH 38 2000000 1 69 48 45 73 77 71 69 86 70 54 75 75 54 73 70
John Carlson D WSH 22 875000 1 77 66 73 70 70 79 84 86 78 59 59 68 72 73 73
Steffen Soberg G WSH 18 525000 3 52 51 51 53 58 49 58 57 77 52 50 52 51 53 57
Michal Neuvirth G WSH 24 1150000 1 76 77 76 77 76 69 76 78 76 64 57 66 76 74 73
Mike Murphy G WSH 21 900000 4 70 71 68 72 74 64 75 72 75 74 55 64 69 70 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joel Rechlicz R POR 24 600000 3 49 47 52 57 51 76 69 71 38 66 58 79 49 61 62
Danick Paquette R POR 21 205500* 2 49 44 44 47 43 54 50 45 29 44 53 51 45 48 51
Garrett Mitchell R POR 20 157500* 2 40 36 30 51 49 50 50 42 41 48 54 53 35 50 50
Kyle Palmieri R POR 20 262500* 2 77 53 63 66 63 53 64 62 74 60 50 61 64 60 64
Christian Hanson R POR 26 600000 5 66 58 55 63 56 73 75 64 61 60 52 64 59 64 63
Ryan Potulny R POR 27 1000000 5 68 67 70 65 62 61 72 74 64 71 51 65 68 62 67
Michael Carman C POR 23 700000 3 56 49 61 58 56 63 63 58 67 68 57 59 55 59 61
Keith Aucoin C POR 33 550000 4 57 52 54 45 57 42 53 54 46 50 39 44 54 48 53
Jay Beagle C POR 26 1000000 5 51 50 49 73 69 71 73 70 73 65 57 76 50 71 66
Mattias Sjögren C POR 24 1000000 2 53 50 59 63 76 76 68 70 71 72 53 61 54 71 65
Cody Eakin C POR 20 600000 4 76 51 53 76 59 55 64 70 68 67 59 62 60 63 65
D.J. King L POR 28 625000 5 40 42 40 75 60 78 61 64 34 57 60 82 40 71 61
Matt Hendricks L POR 30 825000 2 39 31 37 65 55 67 66 46 18 49 46 72 35 62 54
Ryan Hillier L POR 24 420000 2 56 49 48 53 53 62 70 67 67 60 50 51 51 56 60
Matthew McCue L POR 23 360000 3 46 44 45 53 51 66 53 51 38 50 54 58 45 56 55
Jacob Micflikier L POR 27 750000 5 67 65 67 65 67 59 70 76 67 51 58 65 66 63 65
Nathan Davis L POR 25 360000 5 40 45 45 50 53 53 63 43 64 57 50 52 43 52 55
Christoph Gawlik L POR 24 480000 2 66 65 66 59 62 52 72 70 70 61 57 65 65 57 65
Patrick McNeill D POR 25 157500* 2 55 55 62 62 68 70 77 65 79 62 51 65 57 66 65
Zach Miskovic D POR 26 1000000 5 51 44 49 63 65 59 68 66 76 44 55 64 48 62 60
Kevin Marshall D POR 23 1000000 3 53 54 54 67 67 70 70 71 54 67 55 65 53 68 64
Tomas Kundratek D POR 22 244999,8* 3 60 54 52 67 68 73 71 74 72 67 53 68 55 69 67
Jeff Schultz D POR 26 2750000 3 42 49 52 74 75 75 72 66 69 66 56 81 47 74 66
Sean Collins D POR 28 650000 4 45 48 46 71 73 69 65 74 71 53 64 72 46 71 64
Brett Flemming D POR 21 167499,9* 3 43 47 47 52 55 55 63 50 64 45 52 51 45 54 55
Dustin Stevenson D POR 22 600000 4 49 48 52 52 52 61 52 63 51 45 52 52 49 55 56
Jeff Frazee G POR 24 157500* 2 59 58 60 59 58 57 61 41 70 49 50 53 59 58 59
Philipp Grubauer G POR 20 183499,8* 2 40 38 39 28 32 36 40 51 75 30 45 47 39 32 47
Dany Sabourin G POR 31 625000 4 57 61 65 70 61 61 61 57 67 59 49 56 61 64 62


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stanislav Galiev R AMA 20 618333* 3 C- C- C- D D D C- D C C- C- C- C- D C-
