The NHL Show
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

The NHL Show

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 Classement Général

Aller en bas 
AuteurMessage
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Classement Général Empty
MessageSujet: Classement Général   Classement Général I_icon_minitimeMar 1 Mai - 0:29

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 8 5 2 1 0 11 ,688 28 23 21,74 81,48 5-2-1-0 2-2-1-0 3-0-0-0
*New York Rangers 6 4 1 0 1 9 ,750 18 12 23,53 82,35 4-1-0-1 2-0-0-1 2-1-0-0
Pittsburgh Penguins 6 3 2 0 1 7 ,583 17 15 14,29 78,26 3-2-0-1 1-0-0-1 2-2-0-0
New York Islanders 7 2 5 0 0 4 ,286 12 16 20,00 76,92 2-5-0-0 2-3-0-0 0-2-0-0
New Jersey Devils 6 1 5 0 0 2 ,167 13 22 6,67 66,67 1-5-0-0 0-3-0-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 7 6 1 0 0 12 ,857 19 13 14,81 82,14 6-1-0-0 4-0-0-0 2-1-0-0
*Boston Bruins 8 5 3 0 0 10 ,625 26 22 20,00 93,33 5-3-0-0 4-0-0-0 1-3-0-0
*Buffalo Sabres 7 4 3 0 0 8 ,571 23 22 28,57 85,00 4-3-0-0 2-1-0-0 2-2-0-0
Montreal Canadiens 8 2 2 0 4 8 ,500 20 22 20,59 87,50 2-2-0-4 0-1-0-1 2-1-0-3
Ottawa Senators 7 2 4 0 1 5 ,357 18 24 24,14 84,62 2-4-0-1 2-2-0-0 0-2-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 6 4 1 1 0 9 ,750 20 16 22,22 78,57 4-1-1-0 3-0-1-0 1-1-0-0
*Atlanta Thrashers 8 4 4 0 0 8 ,500 19 17 20,83 93,75 4-4-0-0 3-1-0-0 1-3-0-0
*Tampa Bay Lightning 7 4 3 0 0 8 ,571 18 18 27,78 94,12 4-3-0-0 2-1-0-0 2-2-0-0
Florida Panthers 6 3 2 0 1 7 ,583 16 13 18,18 88,00 3-2-0-1 1-1-0-0 2-1-0-1
Carolina Hurricanes 6 2 3 1 0 5 ,417 15 14 22,73 76,19 2-3-1-0 1-1-0-0 1-2-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 7 7 0 0 0 14 1,000 18 7 12,90 72,22 7-0-0-0 5-0-0-0 2-0-0-0
*Chicago Blackhawks 9 6 3 0 0 12 ,667 27 23 16,67 87,50 6-3-0-0 3-2-0-0 3-1-0-0
*Detroit Red Wings 8 5 2 1 0 11 ,688 25 20 11,54 81,48 5-2-1-0 3-0-1-0 2-2-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 5 3 0 0 10 ,625 23 21 15,00 84,85 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*St. Louis Blues 8 4 3 1 0 9 ,563 23 22 14,29 81,82 4-3-1-0 2-0-1-0 2-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 8 5 3 0 0 10 ,625 24 23 20,00 79,31 5-3-0-0 4-1-0-0 1-2-0-0
Calgary Flames 9 4 5 0 0 8 ,444 30 28 15,00 85,00 4-5-0-0 3-3-0-0 1-2-0-0
Minnesota Wild 8 3 5 0 0 6 ,375 19 26 11,54 86,96 3-5-0-0 2-3-0-0 1-2-0-0
Edmonton Oilers 8 1 6 0 1 3 ,188 18 25 22,22 89,29 1-6-0-1 1-3-0-1 0-3-0-0
Colorado Avalanche 8 1 6 0 1 3 ,188 16 24 9,68 66,67 1-6-0-1 0-1-0-1 1-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 9 4 2 0 3 11 ,611 30 23 16,13 84,85 4-2-0-3 2-1-0-1 2-1-0-2
*San Jose Sharks 6 4 1 0 1 9 ,750 21 16 27,78 77,78 4-1-0-1 2-0-0-1 2-1-0-0
Los Angeles Kings 9 4 5 0 0 8 ,444 23 26 28,00 81,08 4-5-0-0 3-2-0-0 1-3-0-0
Dallas Stars 10 1 7 2 0 4 ,200 22 40 16,67 64,52 1-7-2-0 0-2-1-0 1-5-1-0
Phoenix Coyotes 8 1 6 1 0 3 ,188 21 29 23,33 73,91 1-6-1-0 0-4-0-0 1-2-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 7 7 0 0 0 14 1,000 18 7 12,90 72,22 7-0-0-0 5-0-0-0 2-0-0-0
*Toronto Maple Leafs 7 6 1 0 0 12 ,857 19 13 14,81 82,14 6-1-0-0 4-0-0-0 2-1-0-0
*Chicago Blackhawks 9 6 3 0 0 12 ,667 27 23 16,67 87,50 6-3-0-0 3-2-0-0 3-1-0-0
*Detroit Red Wings 8 5 2 1 0 11 ,688 25 20 11,54 81,48 5-2-1-0 3-0-1-0 2-2-0-0
*Philadelphia Flyers 8 5 2 1 0 11 ,688 28 23 21,74 81,48 5-2-1-0 2-2-1-0 3-0-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 9 4 2 0 3 11 ,611 30 23 16,13 84,85 4-2-0-3 2-1-0-1 2-1-0-2
*Boston Bruins 8 5 3 0 0 10 ,625 26 22 20,00 93,33 5-3-0-0 4-0-0-0 1-3-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 5 3 0 0 10 ,625 23 21 15,00 84,85 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Vancouver Canucks 8 5 3 0 0 10 ,625 24 23 20,00 79,31 5-3-0-0 4-1-0-0 1-2-0-0
*New York Rangers 6 4 1 0 1 9 ,750 18 12 23,53 82,35 4-1-0-1 2-0-0-1 2-1-0-0
*San Jose Sharks 6 4 1 0 1 9 ,750 21 16 27,78 77,78 4-1-0-1 2-0-0-1 2-1-0-0
*Washington Capitals 6 4 1 1 0 9 ,750 20 16 22,22 78,57 4-1-1-0 3-0-1-0 1-1-0-0
*St. Louis Blues 8 4 3 1 0 9 ,563 23 22 14,29 81,82 4-3-1-0 2-0-1-0 2-3-0-0
*Atlanta Thrashers 8 4 4 0 0 8 ,500 19 17 20,83 93,75 4-4-0-0 3-1-0-0 1-3-0-0
Calgary Flames 9 4 5 0 0 8 ,444 30 28 15,00 85,00 4-5-0-0 3-3-0-0 1-2-0-0
*Buffalo Sabres 7 4 3 0 0 8 ,571 23 22 28,57 85,00 4-3-0-0 2-1-0-0 2-2-0-0
*Tampa Bay Lightning 7 4 3 0 0 8 ,571 18 18 27,78 94,12 4-3-0-0 2-1-0-0 2-2-0-0
Los Angeles Kings 9 4 5 0 0 8 ,444 23 26 28,00 81,08 4-5-0-0 3-2-0-0 1-3-0-0
Montreal Canadiens 8 2 2 0 4 8 ,500 20 22 20,59 87,50 2-2-0-4 0-1-0-1 2-1-0-3
Florida Panthers 6 3 2 0 1 7 ,583 16 13 18,18 88,00 3-2-0-1 1-1-0-0 2-1-0-1
Pittsburgh Penguins 6 3 2 0 1 7 ,583 17 15 14,29 78,26 3-2-0-1 1-0-0-1 2-2-0-0
Minnesota Wild 8 3 5 0 0 6 ,375 19 26 11,54 86,96 3-5-0-0 2-3-0-0 1-2-0-0
Carolina Hurricanes 6 2 3 1 0 5 ,417 15 14 22,73 76,19 2-3-1-0 1-1-0-0 1-2-1-0
Ottawa Senators 7 2 4 0 1 5 ,357 18 24 24,14 84,62 2-4-0-1 2-2-0-0 0-2-0-1
New York Islanders 7 2 5 0 0 4 ,286 12 16 20,00 76,92 2-5-0-0 2-3-0-0 0-2-0-0
Dallas Stars 10 1 7 2 0 4 ,200 22 40 16,67 64,52 1-7-2-0 0-2-1-0 1-5-1-0
Edmonton Oilers 8 1 6 0 1 3 ,188 18 25 22,22 89,29 1-6-0-1 1-3-0-1 0-3-0-0
Colorado Avalanche 8 1 6 0 1 3 ,188 16 24 9,68 66,67 1-6-0-1 0-1-0-1 1-5-0-0
Phoenix Coyotes 8 1 6 1 0 3 ,188 21 29 23,33 73,91 1-6-1-0 0-4-0-0 1-2-1-0
New Jersey Devils 6 1 5 0 0 2 ,167 13 22 6,67 66,67 1-5-0-0 0-3-0-0 1-2-0-0

Revenir en haut Aller en bas
βгεητ βυгηѕ™
Admin
βгεητ βυгηѕ™


Messages : 3422
Date d'inscription : 24/03/2012

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général I_icon_minitimeMar 1 Mai - 22:59

up
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Général
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Est
» Classement Général
» Classement Général
» Classement Est
» Classement Farm

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
The NHL Show :: Simulation :: Saison :: Classement-
Sauter vers: